Adventkalender
Die Gewinner vom 18.12.2017
Nachrichten
19.12.2017 14:16
Verlost wurden 162x Spiele von Piatnik. Wir gratulieren den Gewinnern!
| Regina | A., | Engerwitzdorf |
| Ernst | A., | Wien |
| Josef | A., | Eisenerz |
| Raimund | A., | Mauerkirchen |
| Eva | A., | Mondsee |
| Bozena | A., | Gols |
| Manuela | A., | Kallham |
| Julia | A., | Enzesfeld-Lindabrunn |
| Peter | A., | Horn |
| Jessica | B., | Martinsberg |
| Brigitte | B., | Großmugl |
| Herta | B., | Filzmoos |
| Michaela | B., | Kirchstetten |
| Egon | B., | Schörfling |
| Roland | B., | Weiden am See |
| Martha | B., | Kufstein |
| Günther | B., | Deutschlandsberg |
| Wolfgang | B., | Wiener Neustadt |
| Josef | B., | Zeillern |
| Manuela | B., | Traun |
| Michael | B., | Wien |
| Karin | C., | Guntramsdorf |
| Ingrid | D., | Plank am Kamp |
| Katrin | D., | Fürnitz |
| Margit | D., | Wien |
| Delia | D., | Tulfes |
| Josef | E., | Ried im Traunkreis |
| Franz | E., | Steinbach am Atterse |
| Helga | F., | Ragnitz |
| Karl | F., | Langenwang |
| Christa | F., | Obertrum |
| Elisabeth | F., | Blindenmarkt |
| Renate | F., | Wildon |
| Ursula | F., | Wien |
| Wilhelm | F., | Grieskirchen |
| Martin | G., | Hainburg an der Donau |
| Manfred | G., | Sölk |
| Eva | G., | Imst |
| Christiana | G., | Bruckneudorf |
| Agnes | G., | Pfarrwerfen |
| Rosa | G., | Deutschkreutz |
| Fandl | G., | Güssing |
| Walter | H., | Neuhofen |
| Reinhard | H., | Königswiesen |
| Monika | H., | Knittelfeld |
| Gottfried | H., | Rappottenstein |
| Renate | H., | Aschbach |
| Reinfried | H., | Bad Hofgastein |
| August | H., | St. Georgen bei Salzburg |
| Andrea | H., | Vorau |
| Regina | H., | Neunkirchen |
| Daniel | H., | Schärding Vorstadt |
| Günter | H., | Purbach am Neusiedler See |
| Matthias | H., | St.Georgen |
| Johann | H., | Soechau |
| Brigitte | H., | Steinach |
| Monika | H., | Bad Zell |
| Corinna | H., | Rosegg |
| Elisabeth | H., | Stuhlfelden |
| Johann | H., | Pram |
| Claudia | H., | Pöggstall |
| Lisa | I., | Trattenbach |
| Petra | J., | Schiefling |
| Robert | J., | Leopoldsdorf |
| Elfriede | J., | Mistelbach |
| Gerhard | J., | Linz |
| Herbert | K., | Wien |
| Maria | K., | Hartkirchen |
| Martin | K., | Wien |
| Reinhard | K., | Mautern an der Donau |
| Andrea | K., | Maria Lankwitz |
| Maria | K., | Stallhofen |
| Gertrud | K., | Leibnitz |
| Irmgard | K., | Kötschach |
| Harald | K., | Enzesfeld-Lindabrunn |
| Karl | K., | St.Pölten-Spratzern |
| Judith | K., | Laa an der Thaya |
| Theresia | K., | Rutzendorf |
| Karl | K., | Heiligenkreuz |
| Alfred | K., | Freistadt |
| Karl | L., | Kapfenberg |
| Bernhard | L., | Wien |
| Elisabeth | L., | Eggenburg |
| Herbert | L., | Wiener Neudorf |
| Heinrich | L., | Eichgraben |
| Sebastian | M., | Uttendorf |
| Karl | M., | Ungenach |
| Silvia | M., | Kobersdorf |
| Astrid | M., | Eberstalzell |
| Julijana | M., | Linz |
| Katalin | M., | Wiener Neudorf |
| Walter | M., | Hirtenberg |
| József | M., | Wien |
| Johanna | M., | Aschach an der Steyr |
| Johann | N., | Graz |
| Sonja | N., | Raaba-Grambach |
| Ingrid | N., | Wien |
| Robert | O., | Traun |
| Gabriela | P., | Stegersbach |
| Marius | P., | Wien |
| Johann | P., | St. Margarethen bei Knittelfeld |
| Martin | P., | Bürmoos |
| Karin | P., | Bad Hofgastein |
| Petra | P., | Laakirchen |
| Alexandra | P., | Schwechat |
| Silvia | P., | Wolkersdorf im Weinviertel |
| Marianne | P., | Neudörfl |
| Simone | P., | Wien |
| Yildiray | P., | Salzburg |
| Eleonore | P., | Gerasdorf |
| Elisabeth | P., | Mödling |
| Brigitte | R., | Lamprechtshausen |
| Dieter | R., | Neusiedl an der Zaya |
| Hedwig | R., | Lohnsburg |
| Eva | R., | Wien |
| Jacqueline | R., | Wien |
| Clemens | R., | St. Marien |
| Corinna | R., | Landskron |
| Renate | R., | Allerheiligen im Mürztal |
| Michael | R., | Reutte |
| Claudia | R., | Asperhofen |
| Christian | S., | St.Pölten |
| Silvia | S., | Wien |
| Guenther | S., | Wien |
| Maria | S., | Schwaz |
| Friedrich | S., | Wels |
| Berit | S., | Wien |
| Josef | S., | Höfen |
| Josef | S., | Wien |
| Herbert | S., | Groß Siegharts |
| Eva | S., | Goldegg |
| Sabine | S., | St. Johann |
| Renate | S., | Dürnstein |
| Reinhard | S., | Kappl |
| Sylvia | S., | Uttendorf |
| Georg | S., | Linz |
| Waltraud | S., | Klagenfurt |
| Andreas | S., | St. Margarethen im Lavanttal |
| Franz | S., | Frankenmarkt |
| Wolfgang | S., | Poggersdorf |
| Werner | S., | Steyr |
| Karin | S., | Henndorf |
| Peter | S., | Bad St. Leonhard im Lavanttal |
| Elisabeth | S., | Spital am Pyhrn |
| Susanne | T., | Muckendorf |
| Peter | T., | Unzmarkt |
| Kurt | T., | Wien |
| Maria | T., | Etsdorf am Kamp |
| Evelyn | U., | Kufstein |
| Herbert | V., | Grafenbach |
| Gottfried | V., | Klagenfurt |
| Corinna | W., | Mönchhof |
| Gerald | W., | Waizenkirchen |
| Alexander | W., | Wien |
| Manfred | W., | Tulln |
| Doris | W., | Villach |
| Johann | W., | Amaliendorf |
| Herbert | W., | Grieskirchen |
| Leopold | W., | Wien |
| Marie-Therese | Z., | Berndorf |
| Isabell | Z., | St. Martin a.W. |
| Patrick | Z., | Wien |
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienMondseeMartinsbergFilzmoosWeiden am SeeKufsteinDeutschlandsbergWiener NeustadtGuntramsdorfBlindenmarktGrieskirchenImstDeutschkreutzGüssingNeuhofenRappottensteinBad HofgasteinSt. GeorgenSalzburgSchärdingNeusiedler SeeLinzDonauWiener NeudorfUttendorfSteyrGolsHainburgBruckneudorfNeunkirchenSt. Pölten







Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.