Skispringen
Ahonen gewinnt Neujahrsspringen
Nachrichten
01.01.2005 16:44
Janne Ahonen hat das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Sensationell am zweiten Platz: Thomas Morgenstern! Martin Höllwarth sprang knapp am Stockerlplatz vorbei und sicherte sich den vierten Platz.
Das war ein gelungener Jahresauftakt fürdie österreichischen Skispringer: Drei Platzierungen unterden besten neun, davon einer am Stockerl.
Doch so gut auch die Österreicher auch waren,Janne Ahonen kann niemand bremsen. Der Finne setzte in Garmisch-Partenkirchenseine unglaubliche Siegesserie fort. In beiden Durchgängensprang Ahonen Höchstweiten (124m/128m) und sicherte sichso den ersten Platz in ersten Springen des Jahres.
Das Endergebnis:
1. Janne Ahonen FIN 260,1 124,0/128,0
2. Thomas Morgenstern AUT 254,1 119,5/122,5
3. Georg Späth GER 247,2 120,5/118,5
4. Martin Höllwarth AUT 243,0 116,0/121,5
5. Michael Uhrmann GER 236,6 118,5/116,0
6. Jakub Janda CZE 233,1 118,0/114,0
7. Adam Malysz POL 232,6 117,0/115,0
. Roar Ljökelsöy NOR 232,6 115,0/117,0
9. Andreas Widhölzl AUT 229,5 117,5/115,0
10. Daiki Ito JPN 228,1 115,0/114,5
11. Matti Hautamäki FIN 228,0 111,5/118,5
12. Robert Mateja POL 227,5 113,0/117,0
13. Sigurd Pettersen NOR 225,3 112,0/116,5
14. Andreas Küttel SUI 224,8 114,5/114,0
15. Noriaki Kasai JPN 223,0 110,5/117,0
16. Henning Stensrud NOR 217,0 113,5/111,5
17. Andreas Goldberger AUT 214,9 111,5/111,5
. Primoz Peterka SLO 214,9 112,5/110,5
19. Dimitri Wassiliew RUS 205,3 109,5/109,0
20. Risto Jussilainen FIN 205,1 108,0/111,5
21. Akira Higashi JPN 203,4 108,0/110,0
22. Alexander Herr GER 201,8 109,0/109,5
23. Michael Neumayer GER 201,7 112,0/109,5
24. Wolfgang Loitzl AUT 201,3 109,5/106,5
25. Lars Bystöl NOR 199,3 108,5/107,5
26. Tommy Ingebrigtsen NOR 198,8 109,5/106,5
27. Martin Schmitt GER 190,7 105,0/106,5
28. Jörg Ritzerfeld GER 190,0 108,0/104,5
29. Björn Einar Romören NOR 188,8 107,0/104,0
30. Morten Solem NOR 180,3 107,0/99,0
Das weitere Tournee-Programm
Innsbruck:
2.1. Training (11.30 Uhr) und Qualifikation (13.45Uhr)
3.1. Weltcup-Springen (13.45 und 14.45 Uhr)
Bischofshofen:
5.1. Training (14.30 Uhr) und Qualifikation (16.30Uhr)
6.1. Weltcup-Springen (16.30 und 17.30 Uhr)
Doch so gut auch die Österreicher auch waren,Janne Ahonen kann niemand bremsen. Der Finne setzte in Garmisch-Partenkirchenseine unglaubliche Siegesserie fort. In beiden Durchgängensprang Ahonen Höchstweiten (124m/128m) und sicherte sichso den ersten Platz in ersten Springen des Jahres.
Das Endergebnis:
1. Janne Ahonen FIN 260,1 124,0/128,0
2. Thomas Morgenstern AUT 254,1 119,5/122,5
3. Georg Späth GER 247,2 120,5/118,5
4. Martin Höllwarth AUT 243,0 116,0/121,5
5. Michael Uhrmann GER 236,6 118,5/116,0
6. Jakub Janda CZE 233,1 118,0/114,0
7. Adam Malysz POL 232,6 117,0/115,0
. Roar Ljökelsöy NOR 232,6 115,0/117,0
9. Andreas Widhölzl AUT 229,5 117,5/115,0
10. Daiki Ito JPN 228,1 115,0/114,5
11. Matti Hautamäki FIN 228,0 111,5/118,5
12. Robert Mateja POL 227,5 113,0/117,0
13. Sigurd Pettersen NOR 225,3 112,0/116,5
14. Andreas Küttel SUI 224,8 114,5/114,0
15. Noriaki Kasai JPN 223,0 110,5/117,0
16. Henning Stensrud NOR 217,0 113,5/111,5
17. Andreas Goldberger AUT 214,9 111,5/111,5
. Primoz Peterka SLO 214,9 112,5/110,5
19. Dimitri Wassiliew RUS 205,3 109,5/109,0
20. Risto Jussilainen FIN 205,1 108,0/111,5
21. Akira Higashi JPN 203,4 108,0/110,0
22. Alexander Herr GER 201,8 109,0/109,5
23. Michael Neumayer GER 201,7 112,0/109,5
24. Wolfgang Loitzl AUT 201,3 109,5/106,5
25. Lars Bystöl NOR 199,3 108,5/107,5
26. Tommy Ingebrigtsen NOR 198,8 109,5/106,5
27. Martin Schmitt GER 190,7 105,0/106,5
28. Jörg Ritzerfeld GER 190,0 108,0/104,5
29. Björn Einar Romören NOR 188,8 107,0/104,0
30. Morten Solem NOR 180,3 107,0/99,0
Das weitere Tournee-Programm
Innsbruck:
2.1. Training (11.30 Uhr) und Qualifikation (13.45Uhr)
3.1. Weltcup-Springen (13.45 und 14.45 Uhr)
Bischofshofen:
5.1. Training (14.30 Uhr) und Qualifikation (16.30Uhr)
6.1. Weltcup-Springen (16.30 und 17.30 Uhr)
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
01.01.2005 16:44







Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.