Sommergewinnspiel
28. Juli: Die Gewinner der Piatnik-Spiele
Nachrichten
29.07.2020 10:44
Hier finden Sie die Tagesgewinner vom 28. Juli. Wir gratulieren den glücklichen Siegern!
| Herr | Leopold | A., | Trasdorf |
| Herr | Norbert | A., | Traun |
| Frau | Nina | A., | Bodensdorf |
| Frau | Maria | B., | Dietersdorf |
| Frau | Yvonne | B., | Linz |
| Frau | Ursula | B., | Timelkam |
| Herr | Johann | D., | Neuberg/Burgenland |
| Frau | Erika | D., | Steyregg |
| Frau | Erika | D., | Wien |
| Herr | Jürgen | D., | Windorf |
| Herr | Markus | F., | Rohr Im Burgenland |
| Herr | Martin | F., | Wien |
| Herr | Georg | F., | Wien |
| Herr | Christian | G., | Spillern |
| Herr | David | G., | Elsenau |
| Frau | Waltraud | G., | Jochberg |
| Herr | Markus | G., | Bad Erlach |
| Herr | Anton | G., | Weiden Am See |
| Herr | Bernd | G., | Wien |
| Frau | Jacqueline | H., | Apetlon |
| Frau | Marlene | H., | Feldkirchen |
| Herr | Hans | H., | Eggendorf |
| Frau | Maria | H., | Mattsee |
| Frau | Gertraud | H., | Wien |
| Frau | Angelika | H., | Fuschl Am See |
| Herr | Manfred | H., | Graz |
| Frau | Zsofia | H., | Wöllersdorf |
| Herr | Johann | H., | Holzhaeuser |
| Frau | Brigitte | H., | Wien |
| Frau | India | K., | Wien |
| Frau | Helga | K., | Deutschlandsberg |
| Herr | Heinz | K., | Moedling |
| Herr | Walter | L., | Grades |
| Herr | Franz | L., | Leombach |
| Herr | Peter | L., | Wien |
| Herr | Markus | L., | Linz |
| Frau | Monika | M., | Oberweissburg |
| Frau | Ulrike | M., | Telfs |
| Frau | Marika | N., | Zwettl |
| Frau | Elfriede | N., | Plankenberg |
| Frau | Margret | O., | St. Lorenzen |
| Frau | Caroline | P., | Wien |
| Frau | Margit | P., | Klagenfurt |
| Herr | Willibald | P., | Pichling bei Stainz |
| Herr | Friedrich | P., | Tschagguns |
| Frau | Claudia | P., | Zellhof |
| Frau | Claudia | P., | Hetzendorf |
| Frau | Tamara | P., | Wien |
| Frau | Andrea | P., | Wien |
| Herr | Alexander | P., | Thalheim bei Wels |
| Frau | Karin | P., | Himmelreich |
| Frau | Yvonne | R., | Wien |
| Herr | Anton | R., | Saalfelden |
| Herr | Martin | S., | Klagenfurt |
| Herr | Bernhard | S., | Prebensdorf |
| Frau | Diana | S., | Kitzbuehel |
| Herr | Josef | S., | Oberpetersdorf |
| Herr | Alois | S., | Salzburg |
| Herr | Klaus | S., | Hoetting |
| Herr | Michael | S., | Wien |
| Frau | Waltraud | S., | Klagenfurt |
| Herr | Werner | S., | St. Stefan |
| Frau | Daniela | S., | Feld Am See |
| Herr | Rudolf | S., | Nikelsdorf |
| Frau | Zofia | S., | Saalfelden |
| Frau | Sandra | T., | Wien |
| Frau | Christine | T., | Apetlon |
| Frau | Carina | U., | Weiden am See |
| Frau | Tatjana | V., | Hadersdorf |
| Frau | Claudia | V., | Nueziders |
| Frau | Gudrun | V., | Mellau |
| Frau | Andrea | W., | Wien |
| Herr | Oskar | W., | Graz |
| Herr | Stefan | W., | Gschwandt |
| Herr | Walter | W., | Muenichreith |
| Herr | Martin | W., | Ampass |
| Herr | Peter | Z., | Mondsee |
Community
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit







Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.