Schlierenzauer blieb in beiden Durchgängen knapp hinter Ammann und musste sich nach Sprüngen auf 136,5 und 132,5 schließlich um 2,2 Punkte geschlagen geben. Der 28-jährige Ammann sprang mit 137,5 und 133,0 zweimal Höchstweite und feierte seinen insgesamt zehnten Weltcupsieg. Schlierenzauer musste nicht nur die Führung in der Gesamtwertung abgeben, sondern sich auch noch hinsichtlich eines möglichen neuen ÖSV-Rekordes an Weltcupsiegen gedulden.
"Schlieri" verspricht vollen Angriff
Am Samstag und Sonntag hat der 19-Jährige zwei weitere Chancen, sich mit seinem 26. Sieg von Andreas Felder abzusetzen und alleiniger ÖSV-Rekordhalter zu werden. "Ich bin nicht ganz zufrieden. Am Samstag werde ich versuchen, die kleinen Fehler nicht mehr zu machen, und vielleicht reicht es dann für ganz oben", erklärte Schlierenzauer, dem man seinen Sturz von Lillehammer keineswegs anmerkte. Für Samstag versprach er "vollen Angriff" auf Ammann, der Schweizer müsse sich "warm anziehen".
Neben Schlierenzauer boten auch Olympiasieger Thomas Morgenstern, der seinen zweiten Podestplatz der Saison einheimste, und Kofler mit seinem besten Resultat des Winters, Topleistungen. Allerdings hatten die beiden ÖSV-Athleten bereits über zwanzig Punkte Rückstand auf das Top-Duo. Morgenstern zeigte sich zufrieden mit dem Stockerlplatz, auch er sieht noch Verbesserungsmöglichkeiten. "Meine Sprünge werden immer stabiler, es gibt aber noch Luft nach oben", betonte der Kärntner.
Debakel für Deutsche
Für Deutschland gab es dagegen ein Debakel, als bester DSV-Sprinter landete Michael Neumayer an 20. Stelle. Ex-Weltmeister Martin Schmitt verpasste sogar die Qualifikation für das Finale der Top 30.
Das Ergebnis
Rang | Name | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte |
1 | AMMANN Simon | SUI | 137.5 | 133.0 | 270.4 |
2 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 136.5 | 132.5 | 268.2 |
3 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 132.5 | 125.0 | 243.5 |
4 | KOFLER Andreas | AUT | 132.5 | 126.0 | 243.3 |
5 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 129.5 | 128.0 | 241.5 |
6 | ITO Daiki | JPN | 126.0 | 127.5 | 233.8 |
7 | OLLI Harri | FIN | 130.5 | 122.5 | 233.4 |
8 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 126.5 | 125.5 | 231.1 |
9 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 125.0 | 127.5 | 231.0 |
10 | STOCH Kamil | POL | 128.5 | 123.5 | 230.6 |
11 | KOCH Martin | AUT | 128.0 | 123.5 | 229.7 |
12 | MALYSZ Adam | POL | 129.5 | 121.0 | 228.4 |
13 | KASAI Noriaki | JPN | 125.5 | 124.5 | 228.0 |
14 | KÜTTEL Andreas | SUI | 128.0 | 122.0 | 227.5 |
14 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 127.0 | 123.0 | 227.5 |
16 | AHONEN Janne | FIN | 125.0 | 124.0 | 224.7 |
17 | LOITZL Wolfgang | AUT | 123.5 | 125.0 | 224.3 |
18 | JANDA Jakub | CZE | 123.0 | 124.5 | 222.5 |
19 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 129.0 | 118.5 | 222.0 |
20 | NEUMAYER Michael | GER | 124.0 | 124.0 | 221.9 |
21 | UHRMANN Michael | GER | 126.0 | 122.0 | 220.4 |
22 | MIETUS Krzysztof | POL | 127.0 | 119.5 | 219.2 |
23 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 126.5 | 118.0 | 216.6 |
24 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 124.5 | 120.0 | 214.6 |
25 | BODMER Pascal | GER | 123.5 | 120.0 | 213.8 |
26 | WANK Andreas | GER | 122.5 | 119.0 | 209.7 |
27 | MATURA Jan | CZE | 123.0 | 118.0 | 207.3 |
28 | MORASSI Andrea | ITA | 120.5 | 118.0 | 203.8 |
29 | KRANJEC Robert | SLO | 124.5 | 115.5 | 203.5 |
30 | JACOBSEN Anders | NOR | 124.0 | 108.5 | 184.5 |
Weiters: | |||||
44 | FETTNER Manuel | AUT | 116.5 | 95.7 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.