Raich nahm dem Schweizer Carlo Janka, der 18. wurde, wieder die Führung im Gesamtweltcup ab, vor dem Slalom in Alta Badia am Montag liegt der Tiroler zwölf Punkte vor Janka.
Österreichs Herren sind damit in Alta Badia seit 1997 und mittlerweile 15 Rennen ohne Sieg. Val d'Isere-Gewinner Marcel Hirscher, der nach dem ersten Lauf hinter den drei Italienern Blardone, Simoncelli und Manfred Mölgg (am Ende Fünfter) Vierter gewesen war, stürzte im zweiten Durchgang und kam mit Riesenrückstand als 28. ins Ziel, Hannes Reichelt belegte als zweitbester ÖSV-Mann Rang 14.
Raich patzte im 1. Lauf
Raich vergab die Chance auf seinen ersten Alta-Badia-Sieg bereits im ersten Durchgang mit einem schweren Fehler im Mittelteil. "Ich bin fast stehengeblieben. Das hat natürlich sehr viel Zeit gekostet", meinte Raich, der im ersten Lauf dennoch nur 1,62 Sekunden und damit deutlich weniger als andere Asse verlor und Halbzeit-13. war.
Im Finale patzte Raich wieder im Mittelteil und legte neuerlich im Finish eine sensationelle Fahrt hin. Es reichte immerhin für den Sturm auf Platz vier. "Letztendlich war es das Maximum, was ich rausholen konnte. Bei solchen Fehlern hilft Routine leider auch nicht immer. Hier auf diesem Hang muss man einfach viel riskieren, sonst fährt man nicht um den Sieg mit. Und dann können Fehler passieren", erklärte Raich.
Angriff im Slalom
Der 31-Jährige wird nun am Montag im Slalom angreifen. "Normal war ich hier im Slalom immer schnell. Ich denke schon, dass wieder etwas möglich ist", hofft Raich. Für Hirscher war offensichtlich, dass die Italiener in Alta Badia auf einen echten Heim- bzw. Trainingsvorteil bauen konnten. "Es schaut schon so aus, dass die Italiener da ein paar Mal trainiert haben. Weil in den anderen Rennen waren sie mannschaftlich nicht so geschlossen."
Hirscher riskierte voll. "Ich bin am Limit gefahren", meinte der 20-Jährige, der dann im Finale übers Limit ging und zu Sturz kam. Der Salzburger fuhr mit großem Rückstand ins Ziel, als Andenken gab es eine kleine Schürfwunde auf der Wange.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | BLARDONE Massimiliano | ITA | 1:18.62 | 1:17.14 | 2:35.76 |
2 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:18.72 | 1:17.47 | 2:36.19 |
3 | RICHARD Cyprien | FRA | 1:19.32 | 1:18.07 | 2:37.39 |
4 | RAICH Benjamin | AUT | 1:20.24 | 1:17.22 | 2:37.46 |
5 | MÖLGG Manfred | ITA | 1:18.89 | 1:18.83 | 2:37.72 |
6 | PLONER Alexander | ITA | 1:19.86 | 1:17.87 | 2:37.73 |
7 | LIGETY Ted | USA | 1:20.23 | 1:17.54 | 2:37.77 |
8 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:20.20 | 1:18.21 | 2:38.41 |
9 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:20.28 | 1:18.15 | 2:38.43 |
10 | CUCHE Didier | SUI | 1:20.72 | 1:17.79 | 2:38.51 |
11 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 1:20.11 | 1:18.55 | 2:38.66 |
12 | BANK Ondrej | CZE | 1:20.66 | 1:18.01 | 2:38.67 |
13 | SCHIEPPATI Alberto | ITA | 1:20.17 | 1:18.94 | 2:39.11 |
14 | REICHELT Hannes | AUT | 1:21.12 | 1:18.30 | 2:39.42 |
15 | KARLSEN Truls Ove | NOR | 1:20.98 | 1:18.46 | 2:39.44 |
16 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | 1:21.35 | 1:18.32 | 2:39.67 |
17 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 1:21.33 | 1:18.35 | 2:39.68 |
18 | BAUMANN Romed | AUT | 1:20.46 | 1:19.33 | 2:39.79 |
18 | JANKA Carlo | SUI | 1:21.27 | 1:18.52 | 2:39.79 |
20 | GÖRGL Stephan | AUT | 1:20.60 | 1:19.29 | 2:39.89 |
21 | BERTHOD Marc | SUI | 1:20.04 | 1:20.10 | 2:40.14 |
22 | DEFAGO Didier | SUI | 1:21.26 | 1:19.15 | 2:40.41 |
23 | NÖSIG Christoph | AUT | 1:21.86 | 1:18.88 | 2:40.74 |
24 | FORD Tommy | USA | 1:21.47 | 1:19.32 | 2:40.79 |
25 | VILETTA Sandro | SUI | 1:20.76 | 1:21.01 | 2:41.77 |
26 | LARSSON Markus | SWE | 1:19.28 | 1:23.94 | 2:43.22 |
27 | DE TESSIERES Gauthier | FRA | 1:21.74 | 1:25.77 | 2:47.51 |
28 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:18.96 | 1:37.03 | 2:55.99 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.