Red Bull Salzburg ist bei der Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Napoli am Mittwoch sieglos geblieben. Österreichs Serienmeister musste sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Remis bei Sturm Graz begnügen und ging in der 11. Runde zum erst zweiten Mal nicht als Sieger vom Platz. Zuvor hatte nur Vizemeister LASK beim Heim-2:2 am 22. September gegen Salzburg gepunktet.
Der Vorsprung des Titelverteidigers auf Verfolger LASK schrumpfte zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchganges auf drei Punkte. Nach dem frühen Sturm-Treffer von Ivan Ljubic (17.) in der Merkur Arena verhinderte Sekou Koita (73.) die erste Saisonniederlage Salzburgs. Dessen Coach Jesse Marsch hatte Rücksicht auf das Duell mit Napoli genommen, Andreas Ulmer und Hwang Hee-chan standen nicht einmal im Kader, Takumi Minamino und Zlatko Junuzovic wurden nur eingewechselt. Topstürmer Erling Haaland konnte sich bei seinem einstündigen Comeback nicht richtig in Szene setzen.
Sturm-Trainer Nestor El Maestro bot eine Fünferkette auf und verhalf dabei auf einer der drei Innenverteidiger-Positionen dem 24-jährigen Ghanaer Isaac Donkor zu seinem Ligadebüt. Rechts kehrte Emanuel Sakic nach seiner Verletzung zurück ins Team, links verteidigte Stefan Hierländer. Bei dem Quintett war von fehlender Eingespieltheit keine Spur. Die Grazer verteidigten geschickt, ließen kaum Topchancen der „Bullen“ zu und setzten dank einem selbstbewussten Auftritt auch nach vorne deutlich mehr Akzente.
Einen Schuss von Thorsten Röcher (11.) klärten ÖFB-Teamgoalie Cican Stankovic und danach Marin Pongracic vor der Linie im Verbund. Stankovic zeigte auch sechs Minuten später bei einem an die Latte gedrehten Röcher-Kopfball großes Können, war gegen den Direkt-Abstauber von Ljubic ins leere Tor aber machtlos. Kurz vor der Pause hätten die Grazer nachlegen müssen, der aus 13 Metern frei zum Schuss kommende Bekim Balaj (41.) scheiterte aber an Salzburgs Schlussmann.
Die „Bullen“ kamen vor 12.031 Zuschauern nicht in ihr gewohntes Pressing-Spiel, auch weil Sturm sehr ballsicher agierte. Nur zweimal lag ein Treffer in der Luft. Dominik Szoboszlai (34.) verzog vom Sechzehner doch deutlich, Haaland (45.) knallte den Ball mit links nach Koita-Vorarbeit drüber. Damit blieb Salzburg erstmals unter Marsch in der ersten Hälfte ohne Torerfolg.
Nach Wiederbeginn präsentierte sich der Serienmeister von einer besseren Seite und hatte gleich auch einmal Pech. Ein Kopfballtreffer von Andre Ramalho nach Szoboszlai-Freistoß wurde von Schiedsrichter Dieter Muckenhammer wegen vermeintlichem Abseits nicht gegeben. Eine strittige Entscheidung. Die Gäste hatten ein klares Übergewicht, drängten auf den Ausgleich und wurden in Minute 73 belohnt. Nach einem Wöber-Schuss lieferte Donkor bei einem Klärungsversuch ungewollt die Vorlage für Koita, der via Innenstange traf.
Majeed Ashimeru (77.) hätte die Partie beinahe völlig gedreht, Jörg Siebenhandl konnte sich aber auszeichnen. Sonst waren aber die Hausherren näher dran am Sieg, ein Despodow-Freistoß (87.) landete an der Stange. Salzburg ist damit acht Ligaspiele gegen Sturm unbesiegt. Die fünftplatzierten Grazer haben von den jüngsten fünf Spielen in der Meisterschaft nur eines gewonnen. Mit dem Punkt am Samstag konnte man trotzdem zufrieden sein.
SK Sturm Graz - Red Bull Salzburg 1:1 (1:0)
Graz, Merkur Arena, 12.031 Zuschauer
SR Muckenhammer.
Tore:
1:0 (17.) Ljubic
1:1 (73.) Koita
Sturm: Siebenhandl - Sakic, Donkor, Avlonitis, Spendlhofer, Hierländer - Ljubic (83. C. Leitgeb), Dominguez, Kiteishvili - Balaj, Röcher (69. Despodow)
Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Pongracic, Wöber - Szoboszlai (60. Junuzovic), Camara (71. Minamino), Ashimeru, Okugawa - Koita, Haaland (60. Daka)
Gelbe Karten: Ljubic, El Maestro (Trainer) bzw. Pongracic, Junuzovic
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:24 | 52 |
2 | SK Rapid Wien | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:25 | 45 |
3 | LASK | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:21 | 42 |
4 | SK Sturm Graz | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:20 | 39 |
5 | Wolfsberger AC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:39 | 33 |
6 | WSG Tirol | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 30 |
7 | TSV Hartberg | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:38 | 29 |
8 | FK Austria Wien | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | 25 |
9 | SKN St. Pölten | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:43 | 21 |
10 | SCR Altach | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:43 | 21 |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:46 | 16 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:50 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 26 | 20 | 1 | 5 | 77:28 | 35 |
2 | SK Rapid Wien | 26 | 14 | 8 | 4 | 52:30 | 27 |
3 | LASK | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:27 | 25 |
4 | SK Sturm Graz | 26 | 12 | 7 | 7 | 38:26 | 23 |
5 | Wolfsberger AC | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:49 | 22 |
6 | WSG Tirol | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:41 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hartberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 29:41 | 21 |
2 | FK Austria Wien | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:36 | 19 |
3 | SV Ried | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:50 | 16 |
4 | SCR Altach | 26 | 7 | 4 | 15 | 21:46 | 14 |
5 | FC Admira Wacker Möd... | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:53 | 13 |
6 | SKN St. Pölten | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:47 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Blau-Weiss Linz | 24 | 17 | 1 | 6 | 61:28 | 52 |
2 | FC Liefering | 23 | 14 | 5 | 4 | 47:21 | 47 |
3 | SV Lafnitz | 24 | 15 | 2 | 7 | 45:26 | 47 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 24 | 12 | 8 | 4 | 50:26 | 44 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:29 | 42 |
6 | Grazer AK 1902 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:34 | 35 |
7 | KSV 1919 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31:41 | 32 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30:40 | 29 |
9 | FC Juniors OÖ | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:40 | 28 |
10 | SK BMD Vorwarts Stey... | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:38 | 27 |
11 | SKU Amstetten | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:47 | 27 |
12 | SC Austria Lustenau | 24 | 7 | 5 | 12 | 34:40 | 26 |
13 | FAC Wien | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:35 | 26 |
14 | Young Violets FK Aus... | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:36 | 24 |
15 | SK Rapid Wien II | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:44 | 24 |
16 | SV Horn | 24 | 5 | 6 | 13 | 32:49 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 22 | 5 | 3 | 85:38 | 71 |
2 | RB Leipzig | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:25 | 61 |
3 | VfL Wolfsburg | 30 | 16 | 9 | 5 | 54:30 | 57 |
4 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 11 | 4 | 61:44 | 56 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 4 | 10 | 64:42 | 52 |
6 | Bayer Leverkusen | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:34 | 47 |
7 | Borussia Mönchenglad... | 30 | 11 | 10 | 9 | 54:46 | 43 |
8 | Union Berlin | 30 | 10 | 13 | 7 | 44:37 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 40 |
10 | VfB Stuttgart | 30 | 10 | 9 | 11 | 52:49 | 39 |
11 | TSG Hoffenheim | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:49 | 35 |
12 | FC Augsburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:44 | 33 |
13 | FSV Mainz | 29 | 8 | 7 | 14 | 31:48 | 31 |
14 | Werder Bremen | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:48 | 30 |
15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 6 | 16 | 23:46 | 30 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 30 | 6 | 8 | 16 | 29:54 | 26 |
18 | Schalke 04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18:76 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 33 | 24 | 5 | 4 | 69:24 | 77 |
2 | Manchester United FC | 32 | 19 | 9 | 4 | 64:35 | 66 |
3 | Leicester City FC | 32 | 18 | 5 | 9 | 58:37 | 59 |
4 | Chelsea FC | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:31 | 55 |
5 | West Ham United FC | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:42 | 55 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:38 | 53 |
7 | Liverpool FC | 32 | 15 | 8 | 9 | 54:38 | 53 |
8 | Everton FC | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:40 | 49 |
9 | Arsenal FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:36 | 46 |
10 | Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50:50 | 46 |
11 | Aston Villa FC | 31 | 13 | 5 | 13 | 44:35 | 44 |
12 | Wolverhampton Wander... | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:41 | 41 |
13 | Crystal Palace FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 | Southampton FC | 32 | 10 | 6 | 16 | 40:58 | 36 |
15 | Newcastle United FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:53 | 35 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 32 | 7 | 13 | 12 | 33:38 | 34 |
17 | Burnley FC | 32 | 8 | 9 | 15 | 26:45 | 33 |
18 | FC Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25:43 | 27 |
19 | West Bromwich Albion | 32 | 5 | 9 | 18 | 28:62 | 24 |
20 | Sheffield United FC | 32 | 4 | 2 | 26 | 17:56 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 32 | 22 | 7 | 3 | 59:20 | 73 |
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 7 | 4 | 56:24 | 70 |
3 | FC Barcelona | 31 | 21 | 5 | 5 | 74:28 | 68 |
4 | Sevilla FC | 32 | 21 | 4 | 7 | 47:25 | 67 |
5 | Real Sociedad | 32 | 13 | 11 | 8 | 50:34 | 50 |
6 | Real Betis Balompie | 32 | 14 | 7 | 11 | 42:45 | 49 |
7 | Villarreal CF | 32 | 12 | 13 | 7 | 49:36 | 49 |
8 | Granada CF | 31 | 12 | 6 | 13 | 40:51 | 42 |
9 | CA Osasuna | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:37 | 40 |
10 | Athletic Bilbao | 31 | 9 | 11 | 11 | 39:33 | 38 |
11 | Levante UD | 32 | 9 | 11 | 12 | 38:45 | 38 |
12 | RC Celta de Vigo | 32 | 9 | 11 | 12 | 42:50 | 38 |
13 | Cadiz CF | 32 | 9 | 9 | 14 | 27:48 | 36 |
14 | Valencia CF | 32 | 8 | 11 | 13 | 40:47 | 35 |
15 | Getafe CF | 32 | 7 | 10 | 15 | 24:39 | 31 |
16 | Deportivo Alaves | 32 | 7 | 9 | 16 | 27:48 | 30 |
17 | Real Valladolid | 31 | 5 | 13 | 13 | 28:42 | 28 |
18 | SD Huesca | 32 | 5 | 12 | 15 | 31:48 | 27 |
19 | Elche CF | 32 | 5 | 12 | 15 | 28:49 | 27 |
20 | SD Eibar | 32 | 4 | 11 | 17 | 23:45 | 23 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 32 | 23 | 7 | 2 | 71:29 | 76 |
2 | AC Mailand | 32 | 20 | 6 | 6 | 60:38 | 66 |
3 | Juventus Turin | 32 | 19 | 8 | 5 | 64:29 | 65 |
4 | Atalanta BC | 32 | 19 | 8 | 5 | 73:39 | 65 |
5 | SSC Neapel | 32 | 20 | 3 | 9 | 71:37 | 63 |
6 | Lazio Rom | 31 | 18 | 4 | 9 | 53:46 | 58 |
7 | AS Rom | 32 | 16 | 7 | 9 | 56:48 | 55 |
8 | Sassuolo Calcio | 32 | 13 | 10 | 9 | 54:50 | 49 |
9 | Sampdoria Genua | 32 | 12 | 6 | 14 | 43:46 | 42 |
10 | Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:40 | 41 |
11 | Bologna FC | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:48 | 38 |
12 | Udinese Calcio | 32 | 9 | 9 | 14 | 34:42 | 36 |
13 | AC Florenz | 32 | 8 | 9 | 15 | 41:53 | 33 |
14 | Genua CFC | 32 | 7 | 12 | 13 | 35:48 | 33 |
15 | Spezia Calcio | 32 | 8 | 9 | 15 | 42:60 | 33 |
16 | FC Turin | 31 | 6 | 13 | 12 | 46:54 | 31 |
17 | Benevento Calcio | 32 | 7 | 10 | 15 | 35:62 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 32 | 7 | 7 | 18 | 36:54 | 28 |
19 | Parma Calcio | 32 | 3 | 11 | 18 | 33:66 | 20 |
20 | FC Crotone | 32 | 4 | 3 | 25 | 38:80 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 33 | 20 | 10 | 3 | 54:20 | 70 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 33 | 22 | 3 | 8 | 74:25 | 69 |
3 | AS Monaco FC | 33 | 21 | 5 | 7 | 70:38 | 68 |
4 | Olympique Lyon | 33 | 19 | 10 | 4 | 65:32 | 67 |
5 | RC Lens | 33 | 14 | 11 | 8 | 52:45 | 53 |
6 | Olympique Marseille | 33 | 14 | 10 | 9 | 46:41 | 52 |
7 | FC Stade Rennes | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:35 | 51 |
8 | Montpellier HSC | 33 | 12 | 11 | 10 | 53:54 | 47 |
9 | FC Metz | 33 | 11 | 10 | 12 | 36:38 | 43 |
10 | OGC Nizza | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:44 | 43 |
11 | Stade Reims | 33 | 9 | 14 | 10 | 38:38 | 41 |
12 | Angers SCO | 33 | 11 | 8 | 14 | 34:50 | 41 |
13 | AS Saint-Étienne | 33 | 10 | 9 | 14 | 38:50 | 39 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 33 | 10 | 7 | 16 | 42:51 | 37 |
15 | Stade Brestois 29 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45:56 | 37 |
16 | FC Girondins Bordeau... | 33 | 10 | 6 | 17 | 35:48 | 36 |
17 | FC Lorient | 33 | 8 | 8 | 17 | 40:61 | 32 |
18 | Olympique Nimes | 33 | 8 | 7 | 18 | 32:60 | 31 |
19 | FC Nantes | 33 | 5 | 13 | 15 | 33:51 | 28 |
20 | Dijon FCO | 33 | 3 | 9 | 21 | 22:56 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 34 | 22 | 6 | 6 | 72:35 | 72 |
2 | Fenerbahce | 34 | 21 | 6 | 7 | 61:34 | 69 |
3 | Galatasaray SK | 34 | 20 | 6 | 8 | 66:33 | 66 |
4 | Trabzonspor | 35 | 16 | 12 | 7 | 42:33 | 60 |
