Mehrere Rekorde

Team-Jahresbilanz erstmals seit 2016 nicht positiv

Fußball National
16.11.2021 09:16

Österreichs Fußball-Nationalteam hat das Länderspiel-Jahr erstmals seit 2016 nicht mit einer positiven Bilanz abgeschlossen. Nach dem 4:1-Erfolg am Montagabend in Klagenfurt gegen die Republik Moldau stehen für die Auswahl von Teamchef Franco Foda sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis lautet 24:23. Durch WM-Qualifikation und EM in einem Jahr waren insgesamt 16 Länderspiele zu absolvieren - ein Rekord in der ÖFB-Geschichte. 

In den vergangenen zehn Jahren gab es ansonsten nur ein Jahr ohne positive Länderspiel-Bilanz. Das EM-Jahr 2016 beendeten die Österreicher unter Fodas Vorgänger Marcel Koller mit drei Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen klar negativ. Sieben Niederlagen in einem Jahr wie nun 2021 hatte das ÖFB-Team in der Verbandsgeschichte zuvor erst zweimal kassiert, 2008 und 2011 - damals allerdings in lediglich 13 bzw. 11 Partien.

Die Länderspiel-Bilanzen des ÖFB-Teams in den vergangenen 30 Jahren:

Jahr (Spiele): Siege, Remis, Niederlagen, Torverhältnis, Teamchef

1992 (10): 2 4 4 18:17 (Happel, Constantini)
1993 ( 9) 3 2 4 12:13 (Prohaska)
1194 ( 8) 2 1 5 12:17 (Prohaska)
1995 ( 7): 4 1 2 24:11 (Prohaska)
1996 ( 6): 5 1 0 7:1 (Prohaska)
1997 ( 8): 6 0 2 14:5 (Prohaska)
1998 (11): 4 4 3 23:15 (Prohaska)
1999 ( 7): 3 1 3 15:20 (Prohaska, Baric)
2000 ( 7): 2 3 2 11:10 (Baric)
2001 (10): 3 2 5 9:16 (Baric)
2002 ( 8): 3 1 4 10:13 (Krankl)
2003 ( 8): 3 1 4 14:13 (Krankl)
2004 ( 8): 2 4 2 14:13 (Krankl)
2005 ( 9): 3 4 2 11:8 (Krankl, Ruttensteiner)
2006 ( 8): 3 1 4 12:14 (Hickersberger)
2007 (12): 1 6 5 7:13 (Hickersberger)
2008 (13): 2 4 7 19:25 (Hickersberger, Brückner)
2009 ( 9): 3 1 5 10:17 (Brückner, Constantini)
2010 ( 7): 3 1 3 12:9 (Constantini)
2011 (11): 2 2 7 13:21 (Constantini, Ruttensteiner, Koller)
2012 ( 8): 4 2 2 13:8 (Koller)
2013 (10): 5 1 4 17:12 (Koller)
2014 ( 8): 4 3 1 10:7 (Koller)
2015 ( 8): 6 1 1 19:6 (Koller)
2016 (12): 3 3 6 12:17 (Koller)
2017 ( 8): 4 3 1 11:7 (Koller, Foda)
2018 (11): 7 1 3 15:8 (Foda)
2019 (10): 6 1 3 19:9 (Foda)
2020 ( 8): 6 1 1 14:7 (Foda)
2021 (16): 7 2 7 24:23 (Foda)

krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele