In Titisee-Neustadt

Kraft fällt auf Rang 11 zurück, Kubacki wieder top

Wintersport
19.01.2020 17:56
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Stefan Kraft hat nach drei zweiten Plätzen in Serie am Sonntag einen Top-Ten-Platz im Skisprung-Weltcup verpasst. Der Ex-Weltmeister landete in Titisee-Neustadt nach ungünstigen Windbedingungen im Finale mit 139,5 und 127 m als bester Österreicher nur an elfter Stelle. Der Pole Dawid Kubacki fixierte mit 143 und 133,5 m seinen Doppelsieg in Deutschland

Der Sieger der Vierschanzentournee setzte sich 0,3 Punkte vor Ryoyu Kobayashi (147/134) aus Japan durch. Kraft war zur Halbzeit als Vierter gut im Rennen um seinen siebenten Podestplatz der Saison gelegen. Am Vortag hatte er sich vom fünften auf den zweiten Rang verbessert. Doch im zweiten Bewerb büßte der Salzburger, der mit dem Finalsprung nur 20. war, auch Terrain in der Gesamtwertung ein. Der Deutsche Karl Geiger baute als Fünfter die Weltcupführung vor Kraft auf 83 Punkte aus.

Vier weitere Österreicher folgten in der Tageswertung knapp hinter Kraft. Philipp Aschenwald (12.) fiel wie die Nummer 1 des Teams im Finale zurück, Gregor Schlierenzauer (14.) und Daniel Huber (16.) verbesserten ihre Positionen. Michael Hayböck wurde nur 29., Jan Hörl verpasste das Finale der besten 30.

Ryoyu Kobayashi lieferte Kubacki ein spannendes Duell. Er segelte im ersten Durchgang mit 147 bis auf einen Meter an den Schanzenrekord heran, lag aber am Ende um wenige Zehntelpunkte zurück. Der Grand-Slam-Sieger der Vierschanzentournee des Vorjahres durfte sich aber mit dem ersten Platz in der Titisee-5-Wertung und einem Bonus von 25.000 Euro trösten.

Der Endstand:

1. Dawid Kubacki (POL) 283,3 (143,0/133,5)
2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 283,0 (147,0/134,0)
3. Timi Zajc (SLO) 271,6 (137,0/134,0)
4. Stephan Leyhe (GER) 269,2 (135,0/140,5)
5. Karl Geiger (GER) 266,2 (137,5/134,0)
6. Anze Lanisek (SLO) 264,3 (136,5/135,0)
7. Yukiya Sato (JPN) 262,1 (143,0/129,0)
8. Piotr Zyla (POL) 260,0 (141,0/129,5)
9. Constantin Schmid (GER) 259,9 (134,0/136,5)
10. Marius Lindvik (NOR) 259,5 (135,0/133,0)
11. Stefan Kraft (AUT) 259,3 (139,5/127,0)
12. Philipp Aschenwald (AUT) 256,2 (139,0/131,0)
13. Johann Andre Forfang (NOR) 254,1 (132,0/132,0)
14. Gregor Schlierenzauer (AUT) 251,2 (134,0/133,0)
15. Robert Johansson (NOR) 251,1 (134,0/133,0)
16. Daniel Huber (AUT) 248,8 (132,0/134,0)
17. Daniel-Andre Tande (NOR) 246,7 (123,5/139,5)
18. Peter Prevc (SLO) 246,3 (134,0/133,5)
19. Cene Prevc (SLO) 244,5 (133,0/129,5)
20. Daiki Ito (JPN) 243,7 (130,0/128,5)
21. Antti Aalto (FIN) 242,3 (136,0/129,0)
22. Wladimir Zografski (BUL) 241,2 (132,0/141,5)
23. Junshiro Kobayashi (JPN) 232,3 (130,0/127,5)
24. Kamil Stoch (POL) 231,1 (128,0/116,5)
25. Simon Ammann (SUI) 230,3 (136,0/121,0)
26. Pius Paschke (GER) 222,8 (125,0/125,5)
27. Domen Prevc (SLO) 221,8 (143,5/113,0)
28. Keiichi Sato (JPN) 220,9 (137,0/120,0)
29. Michael Hayböck (AUT) 220,0 (124,5/126,5)
30. Naoki Nakamura (JPN) 196,2 (132,0/116,5)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
19.01.2020 17:56
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

KMM
Top 3
Kostenlose Spiele
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung