132,5 Meter-Sprung

Nagiller siegt beim Springen in Japan

Wintersport
23.01.2003 15:11
Da hat Christian Nagiller allen Grund zum Lachen: Im fernen Japan machen die ÖSV-Adler unserem Land alle Ehre. Beim Springen auf der Weltcup-Schanze in Hakuba landet der junge Adlerim ersten Durchgang erst nach 132,5 Meter, und geht damit sensationell in Führung.
122 Meter im zweiten Sprung reichen ChristianNagiller zum Sieg in Hakuba - und damit zu seinem ersten Weltcup-Siegüberhaupt. 
  
Hinter ihm landeten der Finne Matti Hautamäkiund der Japaner Hideharu Miyahira. Reinhard Schwarzenberger komplettierteals Vierter das gute ÖSV-Ergebnis. 
  
Endergebnis in Hakuba: 
  
1. Christian Nagiller AUT 260,1 132,5 122,0
2. Matti Hautamäki FIN 248,4 125,5 122,5 
3. Hideharu Miyahira JPN 247,8 125,0 123,5 
4. Reinhard Schwarzenberger AUT 246,8 128,5 120,0
5. Adam Malysz POL 245,7 123,0 123,5 
6. Janne Ahonen FIN 242,6 126,0 118,5 
7. Roar Ljökelsöy NOR 239,8 122,5 121,0 
8. Andreas Widhölzl AUT 235,2 124,5 117,0 
9. Noriaki Kasai JPN 231,6 124,5 115,0 
10. Simon Ammann SUI 228,9 117,0 121,0 
11. Primoz Peterka SLO 227,4 121,0 117,0 
12. Akira Higashi JPN 224,2 115,0 121,5 
13. Florian Liegl AUT 217,4 121,5 114,0 
14. Sigurd Pettersen NOR 216,7 120,0 114,0 
15. Peter Zonta SLO 210,6 118,5 111,0 
16. Dimitri Wassiliew RUS 209,9 121,5 109,0 
17. Anders Bardal NOR 206,6 115,0 114,5 
18. Björn Einar Romören NOR 203,2 112,5 114,0 
19. Tami Kiuru FIN 195,7 107,5 116,5 
20. Marcin Bachleda POL 194,7 114,5 107,0 
21. Andreas Kofler AUT 191,8 112,5 108,5 
22. Damjan Fras SLO 190,3 118,5 102,5 
23. Kim-Roar Hansen NOR 187,3 117,0 104,0 
24. Janne Happonen FIN 186,5 108,0 109,5 
25. Stephan Hocke GER 182,0 110,5 107,0 
26. Nicolas Dessum FRA 180,3 109,5 106,5 
27. Michael Neumayer GER 178,1 108,5 106,0 
28. Jakub Janda CZE 174,7 117,5 94,0 
29. Balthasar Schneider AUT 150,8 108,0 93,0 
30. Kazuyoshi Funaki JPN 134,3 116,5 77,0 
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
23.01.2003 15:11
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

KMM
Top 3
Kostenlose Spiele
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung