Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Dienstag die Verpflichtung von Marco Djuricin vermeldet. Der 28-jährige Angreifer spielte zuletzt für den deutschen Zweiligisten Karlsruher SC. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen, auf Djuricins Wunsch wurde dieser jedoch schon mit 31. Jänner 2021 aufgelöst. Dadurch stand einem Wechsel zum aktuellen Tabellensiebenten in die Heimat nichts mehr im Wege.
„Nach den Abgängen von Alon Turgeman und Bright Edomwonyi wollten wir reagieren, jetzt haben alle Rahmenbedingungen gepasst. Mit Marco haben wir eine sehr gute Lösung gefunden, um die Mannschaft qualitativ auf der Angreiferposition zu verstärken. Wir bekommen einen erfahrenen Spieler, der die Liga kennt und von da her auch nur wenig Anlaufzeit benötigen wird“, wurde Trainer Peter Stöger in der Austria-Aussendung zitiert.
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:24 | 52 |
2 | SK Rapid Wien | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:25 | 45 |
3 | LASK | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:21 | 42 |
4 | SK Sturm Graz | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:20 | 39 |
5 | Wolfsberger AC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:39 | 33 |
6 | WSG Tirol | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 30 |
7 | TSV Hartberg | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:38 | 29 |
8 | FK Austria Wien | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | 25 |
9 | SKN St. Pölten | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:43 | 21 |
10 | SCR Altach | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:43 | 21 |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:46 | 16 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:50 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 24 | 19 | 1 | 4 | 73:25 | 32 |
2 | SK Rapid Wien | 24 | 14 | 6 | 4 | 51:29 | 25 |
3 | LASK | 24 | 14 | 3 | 7 | 44:24 | 24 |
4 | SK Sturm Graz | 24 | 12 | 6 | 6 | 38:25 | 22 |
5 | WSG Tirol | 24 | 9 | 6 | 9 | 41:37 | 18 |
6 | Wolfsberger AC | 24 | 10 | 3 | 11 | 42:49 | 16 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hartberg | 24 | 8 | 8 | 8 | 28:41 | 17 |
2 | FK Austria Wien | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:33 | 15 |
3 | SV Ried | 24 | 6 | 4 | 14 | 26:48 | 14 |
4 | SCR Altach | 24 | 7 | 3 | 14 | 21:45 | 13 |
5 | SKN St. Pölten | 24 | 5 | 6 | 13 | 33:45 | 10 |
6 | FC Admira Wacker Möd... | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:52 | 10 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Blau-Weiss Linz | 22 | 15 | 1 | 6 | 54:28 | 46 |
2 | SV Lafnitz | 23 | 14 | 2 | 7 | 37:26 | 44 |
3 | FC Liefering | 21 | 13 | 4 | 4 | 43:20 | 43 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 23 | 11 | 8 | 4 | 47:26 | 41 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:29 | 39 |
6 | Grazer AK 1902 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34:31 | 35 |
7 | KSV 1919 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30:40 | 31 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:32 | 29 |
9 | FC Juniors OÖ | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:36 | 27 |
10 | SK BMD Vorwarts Stey... | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:33 | 27 |
11 | SKU Amstetten | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:42 | 27 |
12 | SC Austria Lustenau | 23 | 7 | 4 | 12 | 33:39 | 25 |
13 | Young Violets FK Aus... | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:34 | 24 |
14 | FAC Wien | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:33 | 23 |
15 | SK Rapid Wien II | 23 | 6 | 3 | 14 | 29:44 | 21 |
16 | SV Horn | 23 | 5 | 6 | 12 | 32:48 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 28 | 20 | 5 | 3 | 80:36 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:23 | 60 |
3 | VfL Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49:26 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59:40 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58:41 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45:32 | 44 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42:34 | 40 |
8 | Borussia Mönchenglad... | 28 | 10 | 10 | 8 | 48:43 | 40 |
9 | VfB Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:44 | 39 |
10 | SC Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:42 | 37 |
11 | FC Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29:42 | 32 |
12 | TSG Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:47 | 31 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:43 | 30 |
14 | FSV Mainz | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22:46 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27:50 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18:71 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 | Manchester United FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3 | Leicester City FC | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 | West Ham United FC | 31 | 16 | 7 | 8 | 51:39 | 55 |
5 | Chelsea FC | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6 | Liverpool FC | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur FC | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:35 | 49 |
8 | Everton FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:38 | 48 |
9 | Arsenal FC | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11 | Aston Villa FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 | Wolverhampton Wander... | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13 | Crystal Palace FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 | Southampton FC | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15 | Brighton & Hove Albi... | 31 | 7 | 12 | 12 | 33:38 | 33 |
16 | Burnley FC | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
17 | Newcastle United FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 32:51 | 32 |
18 | FC Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 | Sheffield United FC | 31 | 4 | 2 | 25 | 17:55 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52:20 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53:24 | 66 |
3 | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 65 |
4 | Sevilla FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 44:24 | 61 |
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47:31 | 47 |
6 | Real Betis Balompie | 30 | 14 | 5 | 11 | 40:43 | 47 |
7 | Villarreal CF | 30 | 11 | 13 | 6 | 43:33 | 46 |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | 39 |
9 | Levante UD | 30 | 9 | 11 | 10 | 37:39 | 38 |
10 | RC Celta de Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:48 | 37 |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
12 | Cadiz CF | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:45 | 35 |
13 | Valencia CF | 30 | 8 | 10 | 12 | 37:42 | 34 |
14 | CA Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:36 | 34 |
15 | Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 14 | 22:34 | 30 |
16 | SD Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31:45 | 27 |
17 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27:41 | 27 |
18 | Elche CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 27:46 | 26 |
19 | Deportivo Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24:47 | 24 |
20 | SD Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22:36 | 23 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 30 | 23 | 5 | 2 | 69:27 | 74 |
2 | AC Mailand | 30 | 19 | 6 | 5 | 57:35 | 63 |
3 | Juventus Turin | 30 | 18 | 8 | 4 | 61:27 | 62 |
4 | Atalanta BC | 30 | 18 | 7 | 5 | 71:38 | 61 |
5 | SSC Neapel | 30 | 19 | 2 | 9 | 65:34 | 59 |
6 | Lazio Rom | 29 | 17 | 4 | 8 | 46:38 | 55 |
7 | AS Rom | 30 | 16 | 6 | 8 | 54:44 | 54 |
8 | Sassuolo Calcio | 30 | 11 | 10 | 9 | 49:48 | 43 |
9 | Hellas Verona | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:35 | 41 |
10 | Sampdoria Genua | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:45 | 36 |
11 | Bologna FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 39:46 | 34 |
12 | Udinese Calcio | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:40 | 33 |
13 | Genua CFC | 30 | 7 | 11 | 12 | 32:44 | 32 |
14 | Spezia Calcio | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:55 | 32 |
15 | AC Florenz | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:49 | 30 |
16 | Benevento Calcio | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:55 | 30 |
17 | FC Turin | 29 | 5 | 12 | 12 | 42:52 | 27 |
18 | Cagliari Calcio | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:51 | 22 |
19 | Parma Calcio | 30 | 3 | 11 | 16 | 29:59 | 20 |
20 | FC Crotone | 30 | 4 | 3 | 23 | 37:77 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 32 | 20 | 9 | 3 | 53:19 | 69 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 32 | 21 | 3 | 8 | 71:23 | 66 |
3 | AS Monaco FC | 32 | 20 | 5 | 7 | 67:38 | 65 |
4 | Olympique Lyon | 32 | 18 | 10 | 4 | 63:31 | 64 |
5 | RC Lens | 32 | 14 | 10 | 8 | 51:44 | 52 |
6 | Olympique Marseille | 32 | 13 | 10 | 9 | 43:39 | 49 |
7 | FC Stade Rennes | 32 | 13 | 9 | 10 | 40:35 | 48 |
8 | Montpellier HSC | 32 | 12 | 10 | 10 | 52:53 | 46 |
9 | OGC Nizza | 32 | 12 | 7 | 13 | 41:42 | 43 |
10 | FC Metz | 32 | 11 | 9 | 12 | 36:38 | 42 |
11 | Angers SCO | 32 | 11 | 8 | 13 | 34:47 | 41 |
12 | Stade Reims | 32 | 9 | 13 | 10 | 38:38 | 40 |
13 | AS Saint-Étienne | 32 | 10 | 9 | 13 | 36:47 | 39 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 32 | 10 | 6 | 16 | 41:50 | 36 |
15 | FC Girondins Bordeau... | 32 | 10 | 6 | 16 | 35:45 | 36 |
16 | Stade Brestois 29 | 32 | 10 | 6 | 16 | 44:55 | 36 |
17 | FC Lorient | 32 | 8 | 8 | 16 | 38:58 | 32 |
18 | Olympique Nimes | 32 | 8 | 6 | 18 | 31:59 | 30 |
19 | FC Nantes | 32 | 5 | 13 | 14 | 32:49 | 28 |
20 | Dijon FCO | 32 | 2 | 9 | 21 | 20:56 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 32 | 22 | 4 | 6 | 70:33 | 70 |
2 | Fenerbahce | 33 | 20 | 6 | 7 | 59:33 | 66 |
3 | Galatasaray SK | 32 | 19 | 5 | 8 | 62:31 | 62 |
4 | Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40:31 | 58 |
5 | Alanyaspor | 33 | 15 | 7 | 11 | 52:36 | 52 |
6 | Gaziantep FK | 32 | 13 | 11 | 8 | 47:37 | 50 |
7 | Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53:40 | 49 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 33 | 13 | 10 | 10 | 48:39 | 49 |
9 | Sivasspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 44:38 | 47 |
10 | Göztepe SK | 33 | 12 | 10 | 11 | 49:44 | 46 |
11 | Antalyaspor | 33 | 9 | 15 | 9 | 32:41 | 42 |
12 | Konyaspor Club | 32 | 10 | 10 | 12 | 39:40 | 40 |
13 | MKE Ankaragucu | 32 | 10 | 6 | 16 | 39:51 | 36 |
14 | Caykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36:49 | 36 |
15 | Kasimpasa | 33 | 9 | 9 | 15 | 35:48 | 36 |
16 | Yeni Malatyaspor | 32 | 7 | 13 | 12 | 39:45 | 34 |
17 | Istanbul Basaksehir ... | 32 | 8 | 9 | 15 | 35:51 | 33 |
18 | Kayserispor | 32 | 8 | 9 | 15 | 24:41 | 33 |
19 | Genclerbirligi SK | 32 | 8 | 7 | 17 | 30:55 | 31 |
20 | Buyuksehir Belediye ... | 33 | 6 | 10 | 17 | 32:56 | 28 |
21 | Denizlispor | 32 | 6 | 8 | 18 | 29:55 | 26 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 26 | 20 | 6 | 0 | 48:13 | 66 |
2 | FC Porto | 26 | 18 | 6 | 2 | 55:24 | 60 |
3 | SL Benfica | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:17 | 57 |
4 | SC Braga | 26 | 17 | 3 | 6 | 47:27 | 54 |
5 | FC Pacos Ferreira | 26 | 13 | 5 | 8 | 33:30 | 44 |
6 | CD Santa Clara | 26 | 10 | 5 | 11 | 33:29 | 35 |
7 | Vitoria Guimaraes | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:35 | 35 |
8 | Moreirense FC | 26 | 8 | 10 | 8 | 26:32 | 34 |
9 | Portimonense SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:31 | 29 |
10 | Gil Vicente FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:33 | 28 |
11 | Rio Ave FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:31 | 28 |
12 | CD Tondela | 26 | 8 | 4 | 14 | 25:42 | 28 |
13 | Belenenses SAD | 26 | 5 | 12 | 9 | 15:24 | 27 |
14 | FC Famalicao | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
15 | Boavista FC | 26 | 5 | 10 | 11 | 29:40 | 25 |
16 | CS Maritimo Madeira | 26 | 7 | 3 | 16 | 22:38 | 24 |
17 | Sporting Farense | 26 | 5 | 7 | 14 | 24:35 | 22 |
18 | CD Nacional | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:44 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 28 | 23 | 3 | 2 | 86:20 | 72 |
2 | PSV Eindhoven | 29 | 18 | 7 | 4 | 64:30 | 61 |
3 | AZ Alkmar | 29 | 18 | 7 | 4 | 66:38 | 61 |
4 | Vitesse Arnheim | 29 | 17 | 5 | 7 | 46:28 | 56 |
5 | Feyenoord Rotterdam | 29 | 15 | 9 | 5 | 58:29 | 54 |
