Von den Österreichern hielt Jürgen Melzer Position 32, Daniel Köllerer verpasste die Top 100 mit seinem Karriere-Hoch doch noch um einen Platz. Bei den Damen verlor Sybille Bammer als Österreichs Beste und nun 28. einen Platz.
HERREN
1. (1.) Rafael Nadal (ESP) 14.360 Punkte
2. (2.) Roger Federer (SUI) 11.000
3. (3.) Novak Djokovic (SRB) 9.420
4. (4.) Andy Murray (GBR) 7.400
5. (5.) Nikolai Dawydenko (RUS) 4.955
6. (6.) Andy Roddick (USA) 4.440
7. (7.) Juan Martin Del Potro (ARG) 4.290
8. (8.) Gilles Simon (FRA) 3.925
9. (10.) Gael Monfils (FRA) 3.550
10. (9.) Fernando Verdasco (ESP) 3.330
Weiter:
32. (32.) Jürgen Melzer (AUT) 1.722
101. (116.) Daniel Köllerer 882 (AUT)
173. (176.) Alexander Peya (AUT) 468
205. (211.) Martin Fischer (AUT) 384
245. (242.) Martin Slanar (AUT) 304
255. (266.) Stefan Koubek (AUT) 286
267. (259.) Andreas Haider-Maurer (AUT) 270
277. (278.) Rainer Eitzinger (AUT) 264
DAMEN
1. (1.) Serena Williams (USA) 9.982
2. (2.) Dinara Safina (RUS) 9.021
3. (3.) Jelena Jankovic (SRB) 8.400
4. (4.) Jelena Dementjewa (RUS) 7.886
5. (5.) Venus Williams (USA) 7.092
6. (6.) Wera Swonarewa (RUS) 6.320
7. (7.) Ana Ivanovic (SRB) 5.414
8. (8.) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.953
9. (9.) Nadja Petrowa (RUS) 3.882
10. (10.) Agnieszka Radwanska (POL) 3.448
Weiter:
28. (27.) Sybille Bammer (AUT) 1.689
67. (68.) Tamira Paszek (AUT) 873
79. (76.) Patricia Mayr (AUT) 804
135. (128.) Yvonne Meusburger (AUT) 479
281. (283.) Melanie Klaffner (AUT) 174
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.