Für die 22-jährige Zettel war es der fünfte Weltcup-Erfolg, der fünfte im Riesentorlauf. Beste Nicht-Österreicherin wurde mit knapp zwei Sekunden Rückstand die Slowenien Tina Maze vor der überraschend starken Französin Taina Barioz (+2,14) und der Finnin Tanja Poutiainen (+2,22).
Während die Speed-Damen noch über die Abfahrtspleite (Nach 121 Rennen erstmals nicht in den Top Ten, ausführlicher Bericht in der Infobox) rätselten, fanden Zettel und Co. am Sonntag das richtige Feingefühl für das Rennfahren auf dem aggressiven Cortina-Schnee. Es war der 48. Dreifachsieg für die ÖSV-Damen, der erste seit dem Levi-Slalom im November 2006 und der erste im Riesentorlauf seit Semmering 2006, wo Zettel vor Nicole Hosp und Marlies Schild gewonnen hatte.
Steirerin Görgl trotz Sturz Dritte
Selbst Elisabeth Görgl hatte ein Lächeln im Gesicht, obwohl sie den greifbar nahen Sieg mit einem Sturz am viertletzten Tor begrub, das zuvor schon anderen Läuferinnen wie Anja Pärson zum Verhängnis geworden war. Die 28-jährige Steirerin erfing sich aber irgendwie wieder, tauchte ins Ziel an und wurde noch mit Platz drei belohnt.
"Ich habe zu viel riskiert, einen Schlag übersehen. Irgendwie habe ich mich noch aufgerappelt und bin mit rudernden Armen ins Ziel gekommen", erzählte die Kapfenbergerin, nachdem ihr der dritte Weltcupsieg entglitten war. "Natürlich hätte ich lieber gewonnen. Aber ich bin happy, weil ich eine saubere Fahrt hatte und endlich so gefahren bin, wie im Training", so Görgl.
Kurssetzer: "Sag danke zur mir, Kathrin!"
Vielleicht wäre es im Kampf um den Sieg auch ohne dieses Missgeschick noch knapp geworden, denn während Kirchgasser sicher hinter ihr geblieben wäre, zeigte die Halbzeit-Dritte Zettel auf dem Kurs des Finnland-Trainers Slivnik ("Sag danke zu mir, Kathrin!") eine brillante Leistung. Die Niederösterreicherin, die zuvor in Sölden auf Gletschereis und am Semmering auf Kompaktschnee zwei Heimsiege gelandet hatte, siegte zur eigenen Überraschung nun auch auf "bissigem" Weichschnee. Und sie übernahm damit nicht nur wieder die Führung im RTL-Weltcup, sondern machte sich mit Saisonsieg Nummer drei endgültig zur WM-Favoritin. "Das rote Trikot will ich mir nicht mehr so schnell entreißen lassen. Die Favoritenrolle ändert nichts", blieb Zettel cool.
Die Göstlingerin war über ihren fünften Weltcup-und Riesentorlauf-Sieg selbst am meisten überrascht, vor allem über ihren Riesen-Vorsprung. "Weil ich auf einem solch aggressiven und schnittigen Schnee normalerweise nicht so gut bin und auch der leichte Hang hier eher gegen mich sprach." Mit ihrer Taktik, manche Passagen "runder" zu fahren um nicht zu viel Druck aufzubauen, hatte sie aber das goldrichtige Rezept gefunden. "Ich habe mit diesem Sieg wirklich eine Riesenfreude", gestand Zettel.
Podium-Comeback von Kirchgasser
Auch Kirchgasser profitierte von Görgls Sturz, freute sich aber ungehemmt über ihr Podiums-Comeback. "Ich habe mitten in der Saison einen Neustart durchgeführt und mit Mentaltraining begonnen. Jetzt fahre ich wieder schön Ski und es läuft bei mir immer besser. Ich hoffe, dass ich bei der WM mein bestes Rennen zeigen kann", gab sich die Salzburgerin endlich wieder zuversichtlich. Das Abfahrtsdebakel habe auch sie im Hinterkopf gehabt. "Aber dieses Ergebnis jetzt macht den gestrigen Tag wieder gut!"
Vonn baut Führung im Gesamtweltcup aus
Im Damen-Weltcup baute die US-Amerikanerin Lindsey Vonn als RTL-Zehnte mit 882 Punkten ihre Führung etwas aus, weil die Deutsche Maria Riesch (810) schon im ersten Durchgang ausgeschieden war. Zettel ist mit 751 Punkten wieder Vierte.
Am Montag ab 10 Uhr werden die Rennen in Cortina d'Ampezzo mit einem Super-G beendet.
Endklassement des Riesentorlaufs:
Rang | Name | Nation | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||||||||||
1. | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:19.47 | 1:27.63 | 2:47.10 | ||||||||||
2. | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:20.18 | 1:28.31 | 2:48.49 | ||||||||||
3. | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:19.09 | 1:29.72 | 2:48.81 | ||||||||||
4. | MAZE Tina | SLO | 1:20.70 | 1:28.39 | 2:49.09 | ||||||||||
5. | BARIOZ Taina | FRA | 1:21.86 | 1:27.38 | 2:49.24 | ||||||||||
6. | POUTIAINEN Tanja | FIN | 1:21.14 | 1:28.17 | 2:49.31 | ||||||||||
7. | REBENSBURG Viktoria | GER | 1:21.73 | 1:27.61 | 2:49.34 | ||||||||||
7. | PIETILAE-HOLMNER Maria | SWE | 1:20.66 | 1:28.68 | 2:49.34 | ||||||||||
9. | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:22.46 | 1:27.51 | 2:49.97 | ||||||||||
10. | VONN Lindsey | USA | 1:20.55 | 1:29.44 | 2:49.99 | ||||||||||
11. | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:21.75 | 1:28.33 | 2:50.08 | ||||||||||
12. | BERTRAND Olivia | FRA | 1:23.21 | 1:27.09 | 2:50.30 | ||||||||||
13. | BREM Eva-Maria | AUT | 1:22.22 | 1:28.13 | 2:50.35 | ||||||||||
14. | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:22.16 | 1:28.22 | 2:50.38 | ||||||||||
15. | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:22.29 | 1:28.30 | 2:50.59 | ||||||||||
16. | SIMARD Genevieve | CAN | 1:22.78 | 1:27.86 | 2:50.64 | >KÖHLE Stefanie | AUT | 1:22.90 | 1:27.91 | 2:50.81 | |||||
18. | PÄRSON Anja | SWE | 1:20.44 | 1:30.78 | 2:51.22 | ||||||||||
19. | GIUS Nicole | ITA | 1:21.65 | 1:29.89 | 2:51.54 | ||||||||||
20. | PUTZER Karen | ITA | 1:23.26 | 1:28.60 | 2:51.86 | ||||||||||
21. | ROBNIK Mateja | SLO | 1:23.20 | 1:28.74 | 2:51.94 | ||||||||||
22. | DETTLING Andrea | SUI | 1:22.88 | 1:29.12 | 2:52.00 | ||||||||||
23. | WORLEY Tessa | FRA | 1:23.15 | 1:29.08 | 2:52.23 | ||||||||||
24. | MANCUSO Julia | USA | 1:22.61 | 1:29.65 | 2:52.26 | ||||||||||
25. | KARBON Denise | ITA | 1:20.57 | 1:31.73 | 2:52.30 | ||||||||||
26. | FENNINGER Anna | AUT | 1:22.98 | 1:29.37 | 2:52.35 | ||||||||||
27. | DREV Ana | SLO | 1:23.11 | 1:29.30 | 2:52.41 | ||||||||||
28. | HÖLZL Kathrin | GER | 1:21.04 | 1:32.35 | 2:53.39 | ||||||||||
29. | SUTER Fabienne | SUI | 1:21.40 | 1:34.06 | 2:55.46 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.