Quelle / Inhaltlich Verantwortlich: https://www.vergleich.org/kindersitz-gruppe-1/.

Kinder & Familie Kinder-Smartwatch

Quelle / Inhaltlich Verantwortlich: https://www.vergleich.org/kindersitz-gruppe-1/.
| Maxi-Cosi Titan S | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 215,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1/2/3 9 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Merkmale | |
| Befestigungstyp | ISOFIX |
| Autositzgruppe | 1-2-3 (9 - 36 kg; 9 Monate - 12 Jahre) |
| Gurtverschlusstyp | 5-Punkt |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Minimalgewichtskapazität | 9 kg |
| Höchstgewichtskapazität | 36 kg |
| Gurthöhe anpassbar | Ja |
| Kopfstütze | Ja |
| anpassbare Kopfstütze | Ja |
| Besetzung erhältlich | Nach vorne gerichtet |
| Anti-Rutsch-Gurtzeugpads | Ja |
| Maximale Größe des Kindes | 150 cm |
| Aufbewahrungsfach für oberen Haltegeurt | Ja |
| Aufpolsterung abnehmbar | Ja |
| Anzahl der Liegepositionen | 5 |
| Abwaschbare Abdeckung | Ja |
| Waschtyp | Maschinenwäsche |
| Maximale Waschtemperatur | 30 °C |
| Färbung | Monochromatisch |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Maxi-Cosi Titan Plus | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 219,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1 9 bis 18 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Merkmale | |
| Befestigungstyp | ISOFIX |
| Autositzgruppe | 1-2-3 (9 - 36 kg; 9 Monate - 12 Jahre) |
| Gurtverschlusstyp | 5-Punkt |
| Produktfarbe | Anthrazit |
| Minimalgewichtskapazität | 9 kg |
| Höchstgewichtskapazität | 36 kg |
| Kopfstütze | Ja |
| anpassbare Kopfstütze | Ja |
| Mindestgröße des Kindes | 76 cm |
| Maximale Größe des Kindes | 150 cm |
| Einstellbare Rückenlehne | Ja |
| Färbung | Monochromatisch |
| i-Size | Ja |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Osann Flux Isofix | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 126,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1/2/3 9 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Merkmale | |
| Befestigungstyp | Sicherheitsgurt |
| Autositzgruppe | 1-2-3 (9 - 36 kg; 9 Monate - 12 Jahre) |
| Gurtverschlusstyp | 3/5-Punkt |
| Produktfarbe | Schwarz, Navy |
| Minimalgewichtskapazität | 9 kg |
| Höchstgewichtskapazität | 36 kg |
| Kopfstütze | Ja |
| anpassbare Kopfstütze | Ja |
| Anzahl der Kopfstützenpositionen | 7 |
| Besetzung erhältlich | Nach vorne gerichtet |
| Abnehmbare Abdeckung | Ja |
| Abwaschbare Abdeckung | Ja |
| Maximale Waschtemperatur | 30 °C |
| Seitenschutz | Nein |
| Färbung | Monochromatisch |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Kidiz Kindersitz | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 117,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 0+/1/2/3 0 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Kinderkraft Safety Fix 2 I-SIZE | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 89,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1/2/3 9 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Merkmale | |
| Befestigungstyp | ISOFIX |
| Autositzgruppe | 1-2-3 (9 - 36 kg; 9 Monate - 12 Jahre) |
| Gurtverschlusstyp | 5-Punkt |
| Produktfarbe | Grau |
| Minimalgewichtskapazität | 9 kg |
| Höchstgewichtskapazität | 36 kg |
| Kopfstütze | Ja |
| anpassbare Kopfstütze | Ja |
| Abnehmbare Kopfstütze | Nein |
| Anzahl der Kopfstützenpositionen | 10 |
| Neugeborenenkissen | Nein |
| Aufbewahrungsfach für oberen Haltegeurt | Nein |
| Aufpolsterung abnehmbar | Ja |
| Sonnendach | Nein |
| Einfache Installation | Ja |
| Abnehmbare Abdeckung | Ja |
| Abwaschbare Abdeckung | Ja |
| Rotationsunterseite 360° | Nein |
| Seitenschutz | Ja |
| Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
| Drehen | Nein |
| Austauschbare Einlage für Neugeborene/Kleinkinder | Nein |
| Ursprungsland | Europa |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| Lionelo Levi | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 79,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1/2/3 9 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
| Kidiz Kindersitz | |
|---|---|
![]() | Derzeit ab 64,00 € verfügbar |
| Normgruppe | 1/2/3 9 bis 36 kg |
| Seitenaufprallschutz | Ja |
Position | Modell | Preis | Normgruppe empfohlenes Körpergewicht | Vorteil | Angebote |
|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Maxi-Cosi Titan S
| ca. 215 € | 1/2/3 9 bis 36 kg | ideale Befestigung ans Auto | |
Platz 2 |
Maxi-Cosi Titan Plus
| ca. 219 € | 1 9 bis 18 kg | einfache Anleitung zur Bedienung | |
Platz 3 |
Osann Flux Isofix
| ca. 126 € | 1/2/3 9 bis 36 kg | individuelle Anpassung der Kopfstütze | |
Platz 4 |
Chicco Unico Evo I-Size
| ca. 256 € | 0+/1/2/3 0 bis 36 kg | 360 Grad drehbar | |
Platz 5 |
Lionelo Nico
| ca. 179 € | 1/2/3 9 bis 36 kg | entspricht dem europäischen Sicherheitsstandard |
Produktinnovationen werden von uns zum Zeitpunkt ihres Markteintritts verfolgt und die besten und interessantesten Neuheiten werden regelmäßig in unsere Tabellen aufgenommen.
Wir haben hohe Standards und unser Team arbeitet vollkommen autark. Fabrikanten können die Vergleichsergebnisse nicht beeinflussen. Anzeigen, die das kostenlose Angebot finanzieren, werden deutlich gekennzeichnet.
Unsere Redaktion verfügt über Experten in verschiedenen Fachbereichen, die mit den Anforderungen jeder Produktkategorie vertraut sind und nach objektiv festgelegten Vergleichskriterien bewerten. Eine zusätzliche Lektoratskontrolle gewährleistet höchste Qualität.