An den Spitzen der Tennis-Weltranglisten hat es unmittelbar vor den US Open so gut wie keine Änderungen gegeben. Die in New York topgesetzten Rafael Nadal und Karolina Pliskova führen die Rankings weiterhin an.
Österreichs Hoffnung Dominic Thiem (sein Training oben im Video) liegt unverändert auf Rang acht. Einzig die Slowakin Dominika Cibulkova schob sich bei den Damen durch ihren Finaleinzug in New Haven neu in die Top Ten.
Bei den Damen haben vor den US Open nicht weniger als acht Damen die Chance, auf den Tennis-Thron zu steigen. Die Tschechin Karolina Pliskova liegt seit 17. Juli als insgesamt 23. Spielerin auf Platz eins im WTA-Ranking. Doch mit der Rumänin Simona Halep, die zuletzt nur fünf Zähler hinter Pliskova lag, Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (ESP), Elina Switolina (UKR), Caroline Wozniacki (DEN), Johanna Konta (GBR), Swetlana Kusnezowa (RUS) und sogar der 37-jährigen US-Amerikanerin Venus Williams gibt es gleich sieben weitere Anwärterinnen.
HERREN:
1. (1) Rafael Nadal (ESP) 7.645 Punkte
2. (2) Andy Murray (GBR) 7.150
3. (3) Roger Federer (SUI) 7.145
4. (4) Stan Wawrinka (SUI) 5.690
5. (5) Novak Djokovic (SRB) 5.325
6. (6) Alexander Zverev (GER) 4.470
7. (7) Marin Cilic (CRO) 4.155
8. (8) Dominic Thiem (AUT) 4.030
9. (9) Grigor Dimitrow (BUL) 3.710
10. (10) Kei Nishikori (JPN) 3.195
Weiter:
132. (132) Sebastian Ofner (AUT) 427
142. (134) Gerald Melzer (AUT) 403
149. (149) Jürgen Melzer (AUT) 376
276. (267) Michael Linzer (AUT) 182
299. (302) Dennis Novak (AUT) 164
506. (510) Andreas Haider-Maurer (AUT) 68
Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19. November): 1. Nadal 7.365 * - 2. Federer 7.145 * - 3. Zverev 4.175 - 4. Thiem 3.535 - 5. Wawrinka 3.150 - 6. Dimitrow 3.060 - 7. Cilic 2.905 - 8. Djokovic 2.585 - 9. Murray 2.290
* = fix qualifiziert
DAMEN:
1. (1) Karolina Pliskova (CZE) 6.390 Punkte
2. (2) Simona Halep (ROU) 6.385
3. (3) Garbine Muguruza (ESP) 5.860
4. (4) Elina Switolina (UKR) 5.530
5. (5) Caroline Wozniacki (DEN) 5.350
6. (6) Angelique Kerber(GER) 5.146
7. (7) Johanna Konta (GBR) 4.750
8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.410
9. (9) Venus Williams (USA) 4.216
10. (11) Dominika Cibulkova (SVK) 3.830
Weiter:
153. (154) Barbara Haas (AUT) 347
285. (276) Julia Grabher (AUT) 177
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.