Wie der Slalom am Samstag war auch der Riesentorlauf von starkem Wind beeinträchtigt, weshalb der zweite Durchgang auf verkürzter Strecke stattfand. Worley blieb trotz ihrer tollen Leistung bei den schwierigen Bedingungen bescheiden und meinte: "Es war ein perfekter Tag für mich. Es ist alles sehr gut aufgegangen. Im März wird man erst wissen, wer im Weltcup wirklich vorne ist. Da gibt es einige Kandidatinnen."
Nur knapp an einem Sturz vorbeigeschrammt ist Görgl. Die Doppel-Weltmeisterin 2011 touchierte heftig mit dem vorletzten Tor, rettete sich aber gekonnt ins Ziel. "Ich habe voll riskiert und das Tor voll niedergeräumt", erklärte Görgl, die bis dahin stark unterwegs war. Ohne den Zwischenfall wäre wohl auch das Podest in Reichweite gewesen.
Fenninger im zweiten Lauf am schnellsten
Fenninger verhaute den ersten Lauf und lag zur Halbzeit nur auf Rang 17. Mit der Wut im Bauch attackierte Fenninger im Finale voll und kletterte mit Bestzeit noch auf Platz sechs. "So eine Leistung hätte ich mir auch im ersten Durchgang gewünscht. Im zweiten Lauf habe ich aber gezeigt, was ich kann. Ich habe richtig attackiert und es ist mir aufgegangen", meinte Fenninger.
"Endlich wieder ein Erfolgserlebnis", freute sich Eva-Maria Brem nach Rang zehn. "In den letzten Wochen ist es im Training besser gelaufen", sagte die Tirolerin, die auch punkto Einstellung an sich gearbeitet hat.
Für die Damen geht der Weltcup in Sotschi weiter. Im Olympia-Ort 2014, wo dieses Wochenende die Herren gastierten, steht am Mittwoch das erste von drei Abfahrtstrainings auf dem Programm. Am Samstag geht es in einer Abfahrt, am Sonntag in einer Super-Kombination um Punkte.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt |
1 | WORLEY Tessa | FRA | 1:10.37 | 51.43 | 2:01.80 |
2 | MAZE Tina | SLO | 1:10.79 | 51.17 | 2:01.96 |
3 | HÖFL-RIESCH Maria | GER | 1:10.74 | 51.81 | 2:02.55 |
4 | MÖLGG Manuela | ITA | 1:10.50 | 52.29 | 2:02.79 |
5 | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:10.99 | 51.81 | 2:02.80 |
6 | FENNINGER Anna | AUT | 1:11.97 | 50.97 | 2:02.94 |
7 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:11.59 | 51.49 | 2:03.08 |
8 | VONN Lindsey | USA | 1:11.76 | 51.40 | 2:03.16 |
9 | GUT Lara | SUI | 1:11.71 | 51.70 | 2:03.41 |
10 | BREM Eva-Maria | AUT | 1:11.76 | 51.97 | 2:03.73 |
11 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:11.90 | 51.99 | 2:03.89 |
12 | CURTONI Irene | ITA | 1:12.11 | 51.81 | 2:03.92 |
13 | BRIGNONE Federica | ITA | 1:11.31 | 52.69 | 2:04.00 |
14 | POUTIAINEN Tanja | FIN | 1:11.89 | 52.13 | 2:04.02 |
15 | GIANESINI Giulia | ITA | 1:11.73 | 52.37 | 2:04.10 |
16 | MANCUSO Julia | USA | 1:12.02 | 52.09 | 2:04.11 |
17 | HECTOR Sara | SWE | 1:12.45 | 51.71 | 2:04.16 |
18 | AGERER Lisa Magdalena | ITA | 1:12.67 | 51.85 | 2:04.52 |
19 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:12.79 | 51.75 | 2:04.54 |
20 | SCHILD Marlies | AUT | 1:12.05 | 52.51 | 2:04.56 |
21 | PREFONTAINE Marie-Pier | CAN | 1:11.86 | 52.74 | 2:04.60 |
22 | KÖHLE Stefanie | AUT | 1:12.41 | 52.22 | 2:04.63 |
23 | BARTHET Anne-Sophie | FRA | 1:12.46 | 52.20 | 2:04.66 |
24 | BARIOZ Taina | FRA | 1:12.03 | 52.93 | 2:04.96 |
25 | BERTRAND Marion | FRA | 1:12.87 | 52.61 | 2:05.48 |
26 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:12.68 | 53.00 | 2:05.68 |
27 | KARBON Denise | ITA | 1:11.58 | 1:02.68 | 2:14.26 |
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).