Für Höfl-Riesch war es der erste Saisonsieg. "Ich war zu Beginn der Saison weit von Siegen entfernt, daher ist es jetzt natürlich eine riesige Erleichterung für mich, dass es endlich geklappt hat", freute sie sich. Geradezu bemitleidender Nachsatz in Richtung Vonn: "Ich kann mir gut vorstellen, dass Lindsey diese drei Hundertstel ärgern." Vonn, die bereits am Freitag die Kombination sowie am Samstag die Abfahrt gewonnen hatte und das St.-Moritz-Triple am Sonntag denkbar knapp verpasste, nahm's erstaunlich gelassen: "Maria war heute einfach zu schnell. Ich freue mich für sie."
Hosp von Platz 28 aufs Stockerl
Für die Überraschung des Tages sorgte aber einmal mehr Hosp. Noch nie zuvor war es einer Läuferin in der Super-Kombination gelungen, von Platz 28 aufs Podest zu fahren. Entsprechend froh war die Tirolerin mit ihrem Husarenritt im Slalom und ihrem ganzen Wochenende in St. Moritz: "Wenn man an einem Wochenende zwei Podestplätze holt, dann ist das schon ganz gut."
Görgl: "Hab' geglaubt, ich schlaf' ein"
Zweitbeste Österreicherin wurde Elisabeth Görgl: Sie landete mit einem Rückstand von 81 Hundertstel auf Platz vier. "Es war zach und extrem eckig im Steilen. Ich hab' mir gedacht, ich schlaf' ein. Aber ich habe gekämpft und bin sehr zufrieden mit meinem vierten Platz", so Görgl.
Kathrin Zettel (+1,59) wurde ihrer Favoritenstellung nicht ganz gerecht. Die Niederösterreicherin landete im Gesamtklassement auf Platz neun, meinte danach aber: "Das passt schon." Anna Fenninger (+2,20) konnte ihr gutes Super-G-Ergebnis nicht halten. Sie rutschte im Slalom von Platz drei auf Rang 13 ab.
Das Ergebnis:
| Rang | Läuferin | Nation | Super-G | Slalom | Gesamt |
| 1 | HÖFL-RIESCH Maria | GER | 1:20.13 | 48.28 | 2:08.41 |
| 2 | VONN Lindsey | USA | 1:19.90 | 48.54 | 2:08.44 |
| 3 | HOSP Nicole | AUT | 1:21.94 | 46.98 | 2:08.92 |
| 4 | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:20.67 | 48.55 | 2:09.22 |
| 5 | MAZE Tina | SLO | 1:21.03 | 48.37 | 2:09.40 |
| 6 | SEJERSTED Lotte Smiseth | NOR | 1:21.22 | 48.21 | 2:09.43 |
| 7 | GAGNON Marie-Michele | CAN | 1:22.13 | 47.64 | 2:09.77 |
| 8 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:20.83 | 49.06 | 2:09.89 |
| 9 | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:20.88 | 49.12 | 2:10.00 |
| 10 | PÄRSON Anja | SWE | 1:20.98 | 49.32 | 2:10.30 |
| 11 | CURTONI Elena | ITA | 1:21.71 | 48.60 | 2:10.31 |
| 12 | FEIERABEND Denise | SUI | 1:21.22 | 49.32 | 2:10.54 |
| 13 | FENNINGER Anna | AUT | 1:20.58 | 50.03 | 2:10.61 |
| 14 | FERK Marusa | SLO | 1:22.01 | 48.63 | 2:10.64 |
| 15 | MARSAGLIA Francesca | ITA | 1:20.88 | 50.06 | 2:10.94 |
| 16 | BORSOTTI Camilla | ITA | 1:21.45 | 49.50 | 2:10.95 |
| 17 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:21.02 | 49.94 | 2:10.96 |
| 18 | PELLISSIER Marion | FRA | 1:20.94 | 50.09 | 2:11.03 |
| 19 | ALTACHER Margret | AUT | 1:21.19 | 49.92 | 2:11.11 |
| 20 | WORLEY Tessa | FRA | 1:21.81 | 49.38 | 2:11.19 |
| 21 | AGERER Lisa Magdalena | ITA | 1:21.31 | 49.93 | 2:11.24 |
| 22 | GUT Lara | SUI | 1:21.86 | 49.41 | 2:11.27 |
| 23 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:22.61 | 48.83 | 2:11.44 |
| 24 | MOSER Stefanie | AUT | 1:21.71 | 50.17 | 2:11.88 |
| 25 | DUERR Lena | GER | 1:21.00 | 50.91 | 2:11.91 |
| 26 | WEIRATHER Tina | LIE | 1:21.61 | 50.34 | 2:11.95 |
| 27 | FANCHINI Elena | ITA | 1:21.06 | 51.09 | 2:12.15 |
| 28 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:21.34 | 51.06 | 2:12.40 |
| 29 | ROSS Laurenne | USA | 1:21.64 | 50.79 | 2:12.43 |
| 30 | NUFER Priska | SUI | 1:22.42 | 50.55 | 2:12.97 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.