Reichelt zeigte sich überrascht von seiner guten Platzierung, er hatte bis zur letzten Zwischenzeit sogar geführt. "Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich in der Kompression noch die Sicherheitslinie gewählt habe", erklärte der Salzburger.
Trainingsbeginn mehrmals verschoben
Am Vortag war zum Ärger vieler Fahrer das Training trotz perfekten Wetters abgesagt worden, weil im oberen Teil gefährliche Wellen abgetragen werden mussten. Auch am Mittwoch musste im unteren Bereich intensiv gearbeitet werden, was erneut zu Verzögerungen führte. Der Zorn über die Vortages-Absage war aber weitgehend bereits verraucht. "Wir haben uns ausgesprochen", sagte ÖSV-Herrenchef Mathias Berthold bezüglich der von Kröll geäußerten Kritik (siehe Infobox).
Obwohl die spektakuläre Raubvogelpiste weiter entschärft worden war, gaben sich die Fahrer begeistert vom perfekten Schneeteppich in Beaver Creek. "Es ist immer wieder geil, hier zu fahren", sagte etwa Georg Streitberger nach Platz 13. Am Donnerstag soll ein weiterer Trainingslauf stattfinden, allerdings sind die Wetteraussichten deutlich ungünstiger.
Ski-Asse freuen sich auf zusätzliche US-Rennen
Dass nach der Absage in Val d'Isere nun auch kommende Woche Rennen in Colorado stattfinden werden, stieß bei den Rennläufern durchwegs auf Zustimmung. Die Damen, die nun erstmals auf der Raubvogelpiste fahren dürfen, gaben sich geradezu begeistert.
"Wir sind bereits alle von der Zeit umgestellt. Durch die Entscheidung ersparen wir uns eine lange, zusätzliche Reise", begrüßte auch Benjamin Raich die Entscheidung, in den USA zu bleiben. Man müsse nur wegen der extremen Höhenlage von über 2.500 Metern mit den Kräften haushalten, so der Tiroler. "Jetzt lasse ich einige Paar Slalomski nachkommen und freue mich drauf. Ich fahre gerne hier", sagte der Pitztaler, der diese Woche nur Super-G und RTL bestreitet.
Das Ergebnis:
| Rang | Name | Nation | Zeit |
| 1 | CUCHE Didier | SUI | 1:45.54 |
| 2 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:45.64 |
| 3 | REICHELT Hannes | AUT | 1:45.65 |
| 4 | MILLER Bode | USA | 1:45.80 |
| 5 | KRÖLL Klaus | AUT | 1:46.00 |
| 6 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:46.17 |
| 7 | DIXON Robbie | CAN | 1:46.25 |
| 8 | CLAREY Johan | FRA | 1:46.50 |
| 9 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1:46.55 |
| 10 | FAYED Guillermo | FRA | 1:46.56 |
| 11 | FEUZ Beat | SUI | 1:46.79 |
| 12 | KÜNG Patrick | SUI | 1:46.93 |
| 13 | STREITBERGER Georg | AUT | 1:46.97 |
| 14 | GUAY Erik | CAN | 1:47.15 |
| 15 | JANKA Carlo | SUI | 1:47.30 |
| 16 | FILL Peter | ITA | 1:47.47 |
| 17 | STECHERT Tobias | GER | 1:47.53 |
| 18 | HEEL Werner | ITA | 1:47.54 |
| 19 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 1:47.57 |
| 20 | OLSSON Hans | SWE | 1:47.62 |
| 21 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:47.70 |
| 22 | HUDEC Jan | CAN | 1:47.74 |
| 23 | BERTRAND Yannick | FRA | 1:47.88 |
| 24 | JERMAN Andrej | SLO | 1:47.98 |
| 25 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:48.00 |
| 26 | MAPLE Wiley | USA | 1:48.01 |
| 27 | STRIEDINGER Otmar | AUT | 1:48.04 |
| 28 | POISSON David | FRA | 1:48.18 |
| 29 | LIGETY Ted | USA | 1:48.20 |
| Weiter: | |||
| 43 | KRÖLL Johannes | AUT | 1:48.91 |
| 50 | PUCHNER Joachim | AUT | 1:49.17 |
| 59 | MAYER Matthias | AUT | 1:49.57 |
| 62 | RAICH Benjamin | AUT | 1:49.63 |
| 64 | BAUMANN Romed | AUT | 1:49.68 |
| 71 | FRANZ Max | AUT | 1:50.15 |
| 73 | KRAMER Manuel | AUT | 1:50.26 |








Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.