"Die Strecke heute war sensationell, wie im Weltcup, aber die Damen sind natürlich auch sehr gut gefahren. Vor allem die ersten fünf, aber auch Christina Staudinger als Siebente", frohlockte Damen-Europacup-Trainer Kurt Mayr unmittelbar vor der Siegerehrung. "Schade war, dass Tamara Tippler im Zielhang durch eine Bodenwelle noch von der Ideallinie abkam und wertvolle Zeit verlor. Sie war bis zur letzten Zwischenzeit noch Vierte und hätte das sensationelle Ergebnis noch gesteigert. Unsere Damen sind heute in einer eigenen Liga gefahren."
Fünf ÖSV-Herren in Top Ten bei EC-Abfahrt
Mannschaftlich stark präsentierten sich auch die ÖSV-Herren bei der Europacup-Abfahrt auf dem Patscherkofel. Nicht weniger als fünf Läufer rasten am Mittwoch in die Top Ten, der Sieg ging jedoch an einen Schweizer. Vitus Lüönd gewann in Tirol vor dem Österreicher Johannes Kröll, Platz drei ging an den Deutschen Andreas Sander. Markus Dürager, Hannes Reichelt, Otmar Striedinger und Frederic Berthold folgten auf den Rängen vier bis sieben.
"Ein Sieg war uns heute leider nicht vergönnt, trotzdem bin ich mit der Leistung der Jungs sehr zufrieden. Speziell die junge Garde hat sich sehr positiv präsentiert", meinte Europacup-Trainer Walter Hlebayna.
Ergebnis der Damen-Abfahrt in Zauchensee:
Rang | Name | Nation | Zeit |
1. | MOSER Stefanie | AUT | 1:06.91 Min. |
2. | SCHMIDHOFER Nicole | AUT | 1:07.03 |
3. | MADER Regina | AUT | 1:07.59 |
4. | HÜTTER Cornelia | AUT | 1:07.73 |
5. | VOGLREITER Mariella | AUT | 1:07.76 |
6. | VOUTAZ Melissa | SUI | 1:07.80 |
7. | STAUDINGER Christina | AUT | 1:07.82 |
8. | KÜNG Mirena | SUI | 1:07.89 |
9. | MARSHALL Chelsea | USA | 1:07.91 |
10. | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:07.98 |
Weiter: | |||
12. | TIPPLER Tamara | AUT | 1:08.04 |
16. | TIPOTSCH Nina | AUT | 1:08.26 |
26. | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:08.83 |
29. | RAINER Michaela | AUT | 1:09.14 |
32. | TSCHERNITZ Nadine | AUT | 1:09.22 |
47. | KLAMING Julia | AUT | 1:09.67 |
55. | DUREGGER Anna | AUT | 1:10.09 |
56. | MAIER Sabrina | AUT | 1:10.16 |
58. | SCHNEEBERGER Rosina | AUT | 1:10.20 |
61. | BRUNNER Stephanie | AUT | 1:10.42 |
65. | BAYER Magdalena | AUT | 1:11.10 |
69. | HOFER Hanna | AUT | 1:11.63 |
72. | RESCH Kathrin | AUT | 1:12.21 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.