Weltranglisten

Federer und Henin in Führung, Eschauer rutscht ab

Sport
11.02.2008 14:34
Durch die Davis-Cup-Spiele des Wochenendes hat sich in der Tennis-Weltrangliste der Herren an der Spitze keine große Verschiebung ergeben. Die Top-Ten blieben unverändert, die österreichischen Davis-Cup-Spieler Stefan Koubek und Jürgen Melzer haben je einen Platz gewonnen. Werner Eschauer fiel um 25 Plätze auf Rang 83 zurück. Der Niederösterreicher hatte im Vorjahr zur selben Zeit das Challenger-Turnier in Breslau gewonnen und konnte diese Punkte durch seinen Davis-Cup-Einsatz nicht verteidigen.

Bei den Damen blieb an der Spitze ebenfalls alles beim Alten, in den Top-Ten verbesserte sich lediglich Anna Tschakwetadse. Sie kletterte durch ihren Sieg in Paris von Rang sieben auf sechs. Sybille Bammer (20.) verlor einen Platz, Tamira Paszek und Yvonne Meusburger hielten ihre Platzierungen 41 und 62.

Die Weltranglisten vom 11. Februar 2008

HERREN:
1. ( 1) Roger Federer (SUI) 6.630
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 5.980
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 5.165
4. ( 4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.725
5. ( 5) David Ferrer (ESP) 2.715
6. ( 6) Andy Roddick (USA) 2.155
7. ( 7) Richard Gasquet (FRA) 1.895
8. ( 8) Michail Juschnij (RUS) 1.845
9. ( 9) David Nalbandian (ARG) 1.700
10. ( 10) Tomas Berdych (CZE) 1.685
Weiter:
54. ( 55) Stefan Koubek (AUT) 588
56. ( 57) Jürgen Melzer (AUT) 578
83. ( 58) Werner Eschauer (AUT) 487
145. (148) Oliver Marach (AUT) 288
166. (163) Daniel Köllerer (AUT) 250
237. (241) Andreas Haider-Maurer (AUT) 167
241. (245) Martin Slanar (AUT) 161
252. (262) Alexander Peya (AUT) 155
268. (267) Martin Fischer (AUT) 144

DAMEN:
1. ( 1) Justine Henin (BEL) 6.555
2. ( 2) Ana Ivanovic (SRB) 3.827
3. ( 3) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.760
4. ( 4) Jelena Jankovic (SRB) 3.695
5. ( 5) Maria Scharapowa (RUS) 3.061
6. ( 7) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.925
7. ( 6) Venus Williams (USA) 2.720
8. ( 8) Daniela Hantuchova (SVK) 2.682
9. ( 9) Marion Bartoli (FRA) 2.198
10. ( 10) Serena Williams (USA) 2.022
Weiter:
20. ( 19) Sybille Bammer (AUT) 1.286
41. ( 41) Tamira Paszek (AUT) 679
62. ( 62) Yvonne Meusburger (AUT) 474
244. (249) Tina Schiechtl (AUT) 111
349. (350) Melanie Klaffner (AUT) 62
361. (360) Patricia Mayr (AUT) 59

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
11.02.2008 14:34
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

KMM
Top 3
Kostenlose Spiele
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung