Die Tirolerin lag 0,51 Sekunden zurück. Kathrin Zettel kam mit Torfehler auf Rang neun (+1,32) und Michaela Kirchgasser auf den 15. Platz (+2,68).
Nur 23 Läuferinnen waren am Start, 13 verzichteten – darunter aus dem ÖSV-Team Anna Fenninger und Elisabeth Görgl, aber auch die slowenische Topfavoritin Tina Maze und die US-Amerikanerin Lindsey Vonn.
Welche vier Damen für Österreich an den Start gehen werden, steht noch nicht fest.
Das Ergebnis:
| Rang | Name | Nation | Zeit | Diff. |
| 1 | GUT Lara | SUI | 1:49.15 | |
| 2 | ROSS Laurenne | USA | 1:49.59 | +0.44 |
| 3 | HOSP Nicole | AUT | 1:49.66 | +0.51 |
| 4 | STUHEC Ilka | SLO | 1:49.75 | +0.60 |
| 5 | BRODNIK Vanja | SLO | 1:50.23 | +1.08 |
| 6 | MOWINCKEL R. | NOR | 1:50.24 | +1.09 |
| 7 | WILES Jacqueline | USA | 1:50.32 | +1.17 |
| 8 | TVIBERG Maria T. | NOR | 1:50.34 | +1.19 |
| 9 | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:50.47 | +1.32 |
| 10 | GAGNON M.-M. | CAN | 1:50.59 | +1.44 |
| 11 | CURTONI Elena | ITA | 1:51.15 | +2.00 |
| 12 | GRENIER Valerie | CAN | 1:51.30 | +2.15 |
| 13 | MARSAGLIA F. | ITA | 1:51.33 | +2.18 |
| 14 | COLETTI Alexandra | MON | 1:51.37 | +2.22 |
| 15 | KIRCHGASSER M. | AUT | 1:51.83 | +2.68 |
| 16 | NUFER Priska | SUI | 1:51.90 | +2.75 |
| 17 | SMALL Greta | AUS | 1:52.83 | +3.68 |
| 18 | BUCIK Ana | SLO | 1:53.35 | +4.20 |
| 19 | MCKENNIS Alice | USA | 1:53.52 | +4.37 |
| 20 | KOMSIC Andrea | CRO | 1:53.68 | +4.53 |
| 21 | BARAHONA Noelle | CHI | 1:54.12 | +4.97 |
| 22 | POPOVIC Leona | CRO | 1:54.41 | +5.26 |
| 23 | SIMARI BIRKNER M. | ARG | 1:54.89 | +5.74 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.