Rapid hat seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga glücklich fortgesetzt. Die Hütteldorfer feierten am Samstag zum Auftakt der 10. Runde der Fußball-Bundesliga im Pappelstadion einen Last-Minute-3:2-(1:1)-Sieg und nahmen damit zum vierten Mal in Folge in der Fremde drei Punkte mit.
Die Wiener schafften zudem zumindest für einen Tag den Sprung auf Rang drei der Tabelle. Sie sind punktgleich mit dem LASK, der am Sonntag in Hartberg zu Gast ist und einen Zähler vor dem WAC, der zu Hause St. Pölten empfängt.
Die Entscheidung brachte ein Eigentor von Victor Olatunji (89.), der einen Knasmüllner-Schuss per Kopf ins eigene Tor lenkte. Zuvor hatten Taxiarchis Fountas (45.+3) und Christopher Dibon (69.) zweimal für die mittlerweile fünf Ligaspiele unbesiegten Gäste ausgeglichen. Die Mattersburg-Tore gingen auf das Konto des verletzt ausgeschiedenen Andreas Gruber (28.) und des Ex-Rapidlers Andreas Kuen (47.).
Kapitaler Fehlstart
Die in einer 3-4-1-2-Formation angetretenen Rapidler legten in Mattersburg beinahe einen kapitalen Fehlstart hin, bei einem Freistoß von Lukas Rath (3.) aus fast 30 Metern rettete aber die Latte für die Gäste. Die Burgenländer mussten bereits nach wenigen Minuten wechseln, Fabian Miesenböck kam für den nach einem Duell mit Mateo Barac am Kopf angeschlagenen Christoph Halper in die Partie. Rapid kam zwar immer wieder zu Abschlüssen, die fielen aber von Aliou Badji (10.), Fountas (15., 23.) und Christoph Knasmüllner (19.) zum Teil sehr schwach aus.
In der 26. Minute wurde Mattersburg-Goalie Markus Kuster erstmals geprüft, konnte sich bei einem Knasmüllner-Volley auszeichnen. Das erste Tor fiel auf der anderen Seite. Kuen konnte unbedrängt flanken, den Wienern gelang es nicht, in der Mitte den Ball zu klären, und der von Maximilian Ullmann außer Acht gelassene Gruber schoss frei stehend ein. Die Hausherren igelten sich dann hinten ein, in der letzten Aktion vor der Pause wurde der SVM-Abwehrriegel aber geknackt. Nach idealem Doppelpass mit Knasmüllner schoss Fountas von knapp außerhalb des Strafraums ins Eck ein.
Dibon mit dem Ausgleich
Gleich nach Wiederbeginn liefen die Wiener aber schon wieder einem Rückstand nach. Keine zwei Minuten waren gespielt als Kuen mit links ins Eck traf. Maximilian Hofmann hatte den Ex-Rapidler nicht am Schuss gehindert. Nach einer Stunde gab es für die Gäste wieder schlechte Nachrichten, Fountas schied am Oberschenkel angeschlagen aus. Am Feld besserte sich aber die Situation. Mattersburg war zu passiv, Rapid drängte auf den Ausgleich, der auch gelang. Nach einem Badji-Lattenkopfball staubte Dibon zum 2:2 ab. Der Rapid-Innenverteidiger hatte kurz zuvor (68.) auch schon Kuster mit einem Schuss geprüft.
Schiefe Finish-Ebene
Im Finish lief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene, Kuster hielt den Punkt bei einem Knasmüllner-Abschluss (84.) vorerst fest, ein Schuss von „Joker“ Kelvin Arase (86.) ging hauchdünn daneben. Nicht so in Minute 89. Ein missglückter Stojkovic-Abschluss landete bei Knasmüllner und dessen Schuss wurde von Olatunji unhaltbar für Kuster ins eigene Tor befördert. Die Wiener kehrten damit nach dem Out in der 2. ÖFB-Cup-Runde gegen Salzburg sowie dem Heim-3:3 gegen Hartberg auf die Siegerstraße zurück.
Coach Dietmar Kühbauer hatte damit anlässlich seines einjährigen Trainerjubiläums Grund zum Jubeln. Seine Truppe verließ Mattersburg, wo man die einzigen beiden Auswärtsniederlagen im Kalenderjahr 2019 kassiert hatte, wieder einmal als Sieger. Die siebentplatzierten Burgenländer haben nur noch fünf Punkte Luft auf das Tabellenende.
SV Mattersburg - SK Rapid Wien 2:3 (1:1)
Mattersburg
Pappelstadion
4.400, SR Ciochirca
Tore:
1:0 (28.) Gruber
1:1 (45.+3) Fountas
2:1 (47.) Kuen
2:2 (69.) Dibon
2:3 (89.) Olatunji (Eigentor)
Mattersburg: Kuster - P. Salomon, Malic, Rath, Lercher - Jano, Erhardt - Gruber (51. Hart), Kuen, Halper (7. Miesenböck) - Bürger (78. Olatunji)
Rapid: Strebinger - Hofmann (72. Arase), Dibon, Barac - Stojkovic, Schwab, D. Ljubicic, Ullmann - Knasmüllner - Fountas (61. Schobesberger), Badji
Gelbe Karten: Miesenböck, Malic bzw. Keine
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 20 | 15 | 1 | 4 | 63:23 | 46 |
2 | SK Rapid Wien | 20 | 12 | 5 | 3 | 38:24 | 41 |
3 | LASK | 20 | 12 | 3 | 5 | 39:20 | 39 |
4 | SK Sturm Graz | 20 | 10 | 5 | 5 | 32:19 | 35 |
5 | Wolfsberger AC | 20 | 9 | 3 | 8 | 32:31 | 30 |
6 | TSV Hartberg | 20 | 7 | 7 | 6 | 22:31 | 28 |
7 | WSG Tirol | 20 | 7 | 5 | 8 | 31:30 | 26 |
8 | FK Austria Wien | 20 | 6 | 7 | 7 | 27:25 | 25 |
9 | SKN St. Pölten | 20 | 5 | 5 | 10 | 30:39 | 20 |
10 | SV Ried | 20 | 4 | 4 | 12 | 20:41 | 16 |
11 | SCR Altach | 20 | 4 | 3 | 13 | 17:42 | 15 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 20 | 3 | 4 | 13 | 21:47 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 17 | 12 | 1 | 4 | 30:17 | 37 |
2 | FC Liefering | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:18 | 33 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 17 | 10 | 1 | 6 | 35:24 | 31 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 17 | 7 | 7 | 3 | 32:21 | 28 |
5 | Grazer AK 1902 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:20 | 27 |
6 | FC Wacker Innsbruck | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:22 | 27 |
7 | SKU Amstetten | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:25 | 24 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:21 | 23 |
9 | KSV 1919 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:28 | 22 |
10 | SV Horn | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:31 | 20 |
11 | FC Juniors OÖ | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:30 | 20 |
12 | SC Austria Lustenau | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:29 | 18 |
13 | FAC Wien | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:29 | 18 |
14 | SK BMD Vorwarts Stey... | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:28 | 16 |
15 | Young Violets FK Aus... | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:28 | 15 |
16 | SK Rapid Wien II | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:32 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | 55 |
2 | RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | 53 |
3 | VfL Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | 43 |
5 | Bayer Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | 40 |
6 | Borussia Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | 39 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 34 |
8 | SC Freiburg | 24 | 9 | 7 | 8 | 37:38 | 34 |
9 | VfB Stuttgart | 24 | 8 | 9 | 7 | 45:37 | 33 |
10 | Borussia Mönchenglad... | 24 | 8 | 9 | 7 | 40:37 | 33 |
11 | TSG Hoffenheim | 24 | 8 | 6 | 10 | 39:41 | 30 |
12 | Werder Bremen | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:33 | 27 |
13 | FC Augsburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 24:37 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 24 | 5 | 7 | 12 | 22:42 | 22 |
15 | Hertha BSC | 24 | 5 | 6 | 13 | 28:43 | 21 |
16 | FSV Mainz | 24 | 4 | 6 | 14 | 23:44 | 18 |
17 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | 18 |
18 | Schalke 04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16:61 | 10 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 | Leicester City FC | 28 | 16 | 5 | 7 | 48:32 | 53 |
3 | Manchester United FC | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
4 | Chelsea FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 42:25 | 47 |
5 | Everton FC | 26 | 14 | 4 | 8 | 39:33 | 46 |
6 | West Ham United FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
7 | Liverpool FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 47:36 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 42:27 | 42 |
9 | Aston Villa FC | 26 | 12 | 4 | 10 | 38:27 | 40 |
10 | Arsenal FC | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:28 | 38 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 | Wolverhampton Wander... | 28 | 9 | 8 | 11 | 28:37 | 35 |
13 | Crystal Palace FC | 27 | 9 | 7 | 11 | 29:43 | 34 |
14 | Southampton FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 33:44 | 33 |
15 | Burnley FC | 28 | 7 | 9 | 12 | 20:36 | 30 |
16 | Newcastle United FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 27:44 | 27 |
17 | Brighton & Hove Albi... | 27 | 5 | 11 | 11 | 27:35 | 26 |
18 | FC Fulham | 28 | 5 | 11 | 12 | 22:33 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 28 | 3 | 9 | 16 | 20:56 | 18 |
20 | Sheffield United FC | 28 | 4 | 2 | 22 | 16:45 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 25 | 18 | 5 | 2 | 48:17 | 59 |
2 | FC Barcelona | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:22 | 56 |
3 | Real Madrid | 26 | 16 | 6 | 4 | 44:21 | 54 |
4 | Sevilla FC | 25 | 15 | 3 | 7 | 35:20 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:21 | 42 |
6 | Real Betis Balompie | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | 39 |
7 | Villarreal CF | 26 | 8 | 13 | 5 | 34:29 | 37 |
8 | RC Celta de Vigo | 26 | 8 | 9 | 9 | 34:40 | 33 |
9 | Granada CF | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:42 | 33 |
10 | Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
11 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
12 | Valencia CF | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:36 | 30 |
13 | CA Osasuna | 26 | 7 | 7 | 12 | 23:35 | 28 |
14 | Cadiz CF | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:41 | 28 |
15 | Getafe CF | 26 | 7 | 6 | 13 | 21:32 | 27 |
16 | Real Valladolid | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:37 | 25 |
17 | Elche CF | 25 | 5 | 9 | 11 | 23:37 | 24 |
18 | SD Eibar | 26 | 4 | 10 | 12 | 20:29 | 22 |
19 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
20 | SD Huesca | 26 | 3 | 11 | 12 | 25:40 | 20 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 25 | 18 | 5 | 2 | 62:25 | 59 |
2 | AC Mailand | 26 | 17 | 5 | 4 | 50:30 | 56 |
3 | Juventus Turin | 25 | 15 | 7 | 3 | 51:21 | 52 |
4 | AS Rom | 26 | 15 | 5 | 6 | 51:38 | 50 |
5 | Atalanta BC | 25 | 14 | 7 | 4 | 60:32 | 49 |
6 | SSC Neapel | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 44 |
7 | Lazio Rom | 25 | 13 | 4 | 8 | 39:35 | 43 |
8 | Hellas Verona | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:29 | 38 |
9 | Sassuolo Calcio | 25 | 9 | 9 | 7 | 40:39 | 36 |
10 | Udinese Calcio | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:34 | 32 |
11 | Sampdoria Genua | 25 | 9 | 4 | 12 | 34:37 | 31 |
12 | Bologna FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 32:38 | 28 |
13 | Genua CFC | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:38 | 27 |
14 | AC Florenz | 26 | 6 | 8 | 12 | 29:41 | 26 |
15 | Spezia Calcio | 26 | 6 | 8 | 12 | 33:47 | 26 |
16 | Benevento Calcio | 26 | 6 | 8 | 12 | 26:48 | 26 |
17 | Cagliari Calcio | 25 | 5 | 6 | 14 | 27:41 | 21 |
18 | FC Turin | 24 | 3 | 11 | 10 | 35:45 | 20 |
19 | Parma Calcio | 26 | 2 | 10 | 14 | 23:52 | 16 |
20 | FC Crotone | 26 | 4 | 3 | 19 | 28:64 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 28 | 18 | 8 | 2 | 49:17 | 62 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 28 | 19 | 3 | 6 | 62:17 | 60 |
3 | Olympique Lyon | 28 | 17 | 8 | 3 | 56:25 | 59 |
4 | AS Monaco FC | 28 | 17 | 4 | 7 | 56:38 | 55 |
5 | RC Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:39 | 44 |
6 | FC Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:27 | 41 |
7 | Montpellier HSC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:47 | 40 |
8 | Olympique Marseille | 27 | 10 | 9 | 8 | 34:32 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:42 | 39 |
10 | FC Stade Rennes | 27 | 10 | 8 | 9 | 33:31 | 38 |
11 | OGC Nizza | 28 | 10 | 5 | 13 | 35:40 | 35 |
12 | Stade Reims | 28 | 8 | 10 | 10 | 34:35 | 34 |
13 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:50 | 34 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 28 | 9 | 6 | 13 | 36:41 | 33 |
15 | FC Girondins Bordeau... | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:34 | 33 |
16 | AS Saint-Étienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:42 | 30 |
17 | FC Lorient | 28 | 7 | 6 | 15 | 34:52 | 27 |
18 | Olympique Nimes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27:54 | 25 |
19 | FC Nantes | 28 | 4 | 12 | 12 | 28:44 | 24 |
20 | Dijon FCO | 28 | 2 | 9 | 17 | 19:47 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 27 | 19 | 3 | 5 | 59:27 | 60 |
2 | Galatasaray SK | 28 | 18 | 4 | 6 | 55:23 | 58 |
3 | Fenerbahce | 27 | 17 | 4 | 6 | 49:28 | 55 |
4 | Trabzonspor | 27 | 15 | 6 | 6 | 34:26 | 51 |
5 | Hatayspor | 28 | 13 | 7 | 8 | 48:35 | 46 |
6 | Alanyaspor | 27 | 12 | 7 | 8 | 41:27 | 43 |
7 | Gaziantep FK | 28 | 11 | 10 | 7 | 40:32 | 43 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:37 | 41 |
9 | Göztepe SK | 27 | 9 | 9 | 9 | 37:32 | 36 |
10 | Antalyaspor | 27 | 7 | 14 | 6 | 25:30 | 35 |
11 | Sivasspor | 27 | 7 | 13 | 7 | 31:32 | 34 |
12 | Konyaspor Club | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:31 | 32 |
13 | Yeni Malatyaspor | 28 | 7 | 10 | 11 | 35:39 | 31 |
14 | Kayserispor | 27 | 8 | 7 | 12 | 22:32 | 31 |
15 | Kasimpasa | 27 | 8 | 5 | 14 | 30:43 | 29 |
16 | Istanbul Basaksehir ... | 28 | 7 | 8 | 13 | 30:45 | 29 |
17 | Caykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31:44 | 28 |
18 | MKE Ankaragucu | 27 | 7 | 5 | 15 | 31:45 | 26 |
19 | Buyuksehir Belediye ... | 27 | 6 | 8 | 13 | 26:43 | 26 |
