Neunter Saisonsieg

Morgenstern siegt im zweiten Sapporo-Bewerb

Sport
03.02.2008 12:30
Thomas Morgenstern ist im Skispringen weiter eine Klasse für sich. Der Kärntner entschied am Sonntag auch den zweiten Weltcup-Bewerb in Sapporo für sich und feierte damit seinen bereits neunten Saisonsieg. Mit der Bestweite in beiden Durchgängen (135,0m/139,0m) gewann Morgenstern bei wechselhaften Windbedingungen überlegen vor dem Finnen Janne Happonen und Anders Bardal aus Norwegen.

Für die übrigen Österreicher lief es nicht ganz nach Wunsch. Martin Koch sprang auf Rang elf, Arthur Pauli wurde 15. Für Wolfgang Loitzl reichte es nur für Platz 17, Andreas Kofler landete an 20. Stelle. 

Im Gesamtweltcup hat Morgenstern seinen deutlichen Vorsprung auf den in Sapporo fehlenden Finnen Janne Ahonen auf 610 Punkte weiter ausgebaut.

Endergebnis des zweiten Bewerbs in Sapporo:
1. Thomas Morgenstern (AUT) 288,7 (135,0/139,0)
2. Janne Happonen (FIN) 272,5 (128,5/134,0)
3. Anders Bardal (NOR) 264,3 (127,0/131,5)
4. Björn Einar Romören (NOR) 258,4 (130,0/125,5)
5. Denis Kornilow (RUS) 253,6 (132,5/122,0)
6. Michael Neumayer (GER) 238,0 (118,0/129,5)
7. Andreas Küttel (SUI) 235,2 (120,0/124,0)
8. Robert Kranjec (SLO) 233,3 (123,5/120,0)
9. Taku Takeuchi (JPN) 229,2 (126,0/115,5)
10. Simon Ammann (SUI) 228,7 (122,5/119,0)
11. Martin Koch (AUT) 226,3 (125,5/115,5)
12. Tom Hilde (NOR) 222,9 (109,5/128,5)
13. Pawel Karelin (RUS) 214,9 (123,0/112,5)
14. Roar Ljökelsöy (NOR) 209,4 (116,5/116,5)
15. Arthur Pauli (AUT) 207,3 (115,5/115,5)
16. Anders Jacobsen (NOR) 207,0 (121,0/109,0)
17. Wolfgang Loitzl (AUT) 205,5 (111,0/119,0)
18. Takanobu Okabe (JPN) 203,6 (123,5/106,0)
19. Andreas Kofler (AUT) 198,2 (111,0/115,5)
20. Kamil Stoch (POL) 197,9 (122,5/103,0)
21. Primoz Peterka (SLO) 197,6 (119,0/108,0)
22. Fumihisa Yumoto (JPN) 191,9 (121,0/102,0)
23. Emmanuel Chedal (FRA) 191,3 (120,0/103,6)
24. Akira Higashi (JPN) 188,5 (123,0/ 99,5)
25. Daiki Ito (JPN) 175,9 (117,5/100,5)
26. Marcin Bachleda (POL) 159,6 (111,0/ 96,0)
27. Arttu Lappi (FIN) 157,7 (110,5/ 96,0)
28. Dmitrij Wassilijew (RUS) 156,9 (113,5/ 94,5)
29. Choi Heung-Chul (KOR) 156,0 (119,0/ 88,5)
30. Stefan Hula (POL) 153,7 (119,0/ 87,5)

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)
Kostenlose Spiele
Vorteilswelt