Bei den Damen gab es trotz des Saisonendes doch eine nicht unwesentliche Veränderung in den Top 20: Martina Hingis, die positiv auf Kokain getestet wurde und am 1. November vom aktiven Sport zurücktrat, wurde als bisherige Nummer 19 aus der Wertung genommen. Damit beendet Sybille Bammer das Jahr 2007 nun doch noch als Top-20-Spielerin, die Oberösterreicherin verbesserte sich vom 21. auf den 20. Platz. Auch Tamira Paszek machte als nunmehr 41. einen Platz gut.
Knowle machte nur Punkte gut
Im Herren-Doppel-Ranking machte Masters-Cup-Finalist Julian Knowle zwar viele Punkte gut, doch der Vorarlberger blieb (noch) auf dem siebenten Rang sitzen.
Weltranglisten vom 19. November 2007
HERREN
1. ( 1) Roger Federer (SUI) 7.180 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 5.735
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 4.470
4. ( 4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.825
5. ( 6) David Ferrer (ESP) 2.750
6. ( 5) Andy Roddick (USA) 2.530
7. ( 7) Fernando Gonzalez (CHI) 2.005
8. ( 8) Richard Gasquet (FRA) 1.930
9. ( 9) David Nalbandian (ARG) 1.775
10. ( 10) Tommy Robredo (ESP) 1.765
47. ( 47) Stefan Koubek (AUT) 661
60. ( 61) Jürgen Melzer (AUT) 590
65. ( 65) Werner Eschauer (AUT) 565
147. (149) Oliver Marach (AUT) 288
165. (147) Daniel Köllerer (AUT) 259
178. (170) Alexander Peya (AUT) 235
244. (249) Andreas Haider-Maurer (AUT) 162
257. (280) Martin Fischer (AUT) 150
DOPPEL
1. ( 1) Bob Bryan (USA) 6.075
-. ( 1) Mike Bryan (USA) 6.075
3. ( 3) Daniel Nestor (CAN) 4.300
4. ( 6) Mark Knowles (BAH) 3.995
5. ( 4) Nenad Zimonjic (SRB) 3.690
6. ( 5) Pavel Vizner (CZE) 3.610
7. ( 7) Julian Knowle (AUT) 3.600
8. ( 8) Simon Aspelin (SWE) 3.355
9. ( 11) Lukas Dlouhy (CZE) 3.120
10. ( 9) Paul Hanley (AUS) 3.070
-. ( 9) Kevin Ullyett (ZIM) 3.070
48. ( 49) Oliver Marach (AUT) 1.071
52. ( 52) Jürgen Melzer (AUT) 1.030
62. ( 63) Alexander Peya (AUT) 896
DAMEN
1. ( 1) Justine Henin (BEL) 6.155
2. ( 2) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.725
3. ( 3) Jelena Jankovic (SRB) 3.475
4. ( 4) Ana Ivanovic (SRB) 3.461
5. ( 6) Maria Scharapowa (RUS) 2.956
6. ( 7) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.935
7. ( 5) Serena Williams (USA) 2.802
8. ( 8) Venus Williams (USA) 2.470
9. ( 9) Daniela Hantuchova (SVK) 2.367
10. ( 10) Marion Bartoli (FRA) 2.191
20. ( 21) Sybille Bammer (AUT) 1.323
41. ( 42) Tamira Paszek (AUT) 718
60. ( 61) Yvonne Meusburger (AUT) 486
246. (246) Tina Schiechtl (AUT) 110
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.