Wellinger gewinnt

Kraft garniert als Dritter deutschen Doppelsieg

Sport
03.12.2017 17:44

Nächster Podestplatz für Stefan Kraft. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison segelte am Sonntag in Nischnij auf Platz drei und garnierte damit das Podium beim deutschen Doppelseig: Andreas Wellinger gewann vor Richard Freitag.

Wellinger, der sich über seinen dritten Weltcupsieg freute, lag 4,8 Zähler vor dem Samstag-Sieger Freitag voran. Kraft fehlten auf Platz zwei 7,4 Punkte. Manuel Fettner wurde als zweitbester ÖSV-Springer 13., Punkte holten auch Clemens Aigner (20.) und Manuel Poppinger (23.). Drei ÖSV-Athleten hatten im Finale zuschauen müssen: Michael Hayböck (35.), Daniel Huber (45.) und Markus Schiffner (47.).

Das Ergebnis:
1. Andreas Wellinger (GER) 275,7 Punkte (132,0 m/133,5)
2. Richard Freitag (GER) 270,9 (131,0/138,0)
3. Stefan Kraft (AUT) 263,5 (128,0/133,5)
4. Markus Eisenbichler (GER) 263,2 (134,5/130,0)
5. Daniel-Andre Tande (NOR) 255,5 (122,0/138,5)
6. Anders Fannemel (NOR) 251,0 (130,0/132,0)
7. Kamil Stoch (POL) 250,8 (123,5/134,0)
8. Maciej Kot (POL) 250,5 (130,0/132,5)
9. Karl Geiger (GER) 250,0 (126,5/131,5)
10. Jernej Damjan (SLO) 245,5 (123,0/130,0)
11. Robert Johansson (NOR) 243,8 (120,0/137,0)
12. Simon Ammann (SUI) 242,8 (123,5/133,5)
13. Manuel Fettner (AUT) 242,7 (124,5/131,0)
14. Andreas Stjernen (NOR) 241,8 (127,0/128,0)
15. Johann Andre Forfang (NOR) 240,8 (122,5/129,5)
16. Piotr Zyla (POL) 240,6 (121,5/131,0)
17. Stephan Leyhe (GER) 237,5 (119,5/132,0)
18. Halvor Egner Granerud (NOR) 227,6 (118,0/126,0)
19. Dawid Kubacki (POL) 227,0 (121,5/126,5)
20. Clemens Aigner (AUT) 225,5 (119,5/122,5)
21. Anze Semenic (SLO) 225,3 (120,5/126,0)
22. Timi Zajc (SLO) 218,4 (119,5/121,0)
23. Manuel Poppinger (AUT) 218,3 (119,5/125,0)
24. Pius Paschke (GER) 217,6 (120,5/123,5)
25. Tilen Bartol (SLO) 214,6 (119,5/121,0)
26. Jakub Wolny (POL) 214,5 (124,5/121,5)
27. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 212,8 (123,5/117,0)
28. Gregor Deschwanden (SUI) 210,8 (116,5/122,0)
29. William Rhoads (USA) 203,8 (127,0/111,0)
30. Dmitrij Wassilijew (RUS) 184,6 (123,5/103,0)

krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele