Leverkusen gewinnt Hit
Die erst 17-jährige Hendrickson hatte vor einer Woche in Lillehammer den ersten Damen-Weltcupbewerb der Geschichte gewonnen, Iraschko war Vierte geworden. Die 28-Jährige hatte sich knapp vier Wochen nach ihrer Meniskusoperation aber noch nicht in Topverfassung präsentiert. Iraschko hat in der Vorsaison in Oslo WM-Gold gewonnen und den Kontinentalcup mit zehn Saisonsiegen nach Belieben dominiert.
Ergebnis des Springens:
Rang | Name | Land | 1. DG | 2. DG | Punkte |
1 | IRASCHKO Daniela | AUT | 98.0 m | 98.0 m | 259.0 |
2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 98.0 | 99.5 | 257.5 |
3 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 93.0 | 94.5 | 240.0 |
4 | FAISST Melanie | GER | 94.5 | 92.5 | 237.0 |
5 | GRÄSSLER Ulrike | GER | 93.0 | 92.0 | 230.0 |
6 | HÄFELE Anna | GER | 90.0 | 91.5 | 227.5 |
7 | ROGELJ Spela | SLO | 88.5 | 92.0 | 224.0 |
7 | SAGEN Anette | NOR | 90.0 | 90.0 | 224.0 |
7 | INSAM Evelyn | ITA | 90.5 | 91.5 | 224.0 |
10 | POZUN Katja | SLO | 88.0 | 91.5 | 222.0 |
Weiter: | |||||
23 | ROIDER Cornelia | AUT | 86.0 | 85.5 | 199.5 |
28 | KEIL Katharina | AUT | 82.0 | 83.0 | 190.5 |
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.