Im Doppel hat das ÖTV-Ass trotz der in Flushing Meadows erlittenen Erstrunden-Niederlage mit Position sechs ebenso ein neues Karriere-Hoch erreicht. Auch Viertelfinalist Oliver Marach rangiert als Neunter wieder in den Top Ten. Mit dem Polen Lukasz Kubot ist der Steirer im Team-Ranking Vierter, Melzer fiel mit dem derzeit verletzten Deutschen Philipp Petzschner auf Rang sieben zurück.
Bei den Damen blieb die bei den US Open nicht angetretene US-Amerikanerin Serena Williams vor der dänischen Halbfinalistin Caroline Wozniacki voran. Venus Williams stieß auf Rang drei vor, die russische Finalistin Wera Swonarewa verbesserte sich stark von Platz acht auf vier. Kurios, dass die Belgierin Kim Clijsters trotz des abermaligen US-Titelgewinns von Rang drei auf fünf zurückgefallen ist. Die Oberösterreicherin Sybille Bammer gehört als 69. wieder den Top 70 an, die Vorarlbergerin Tamira Paszek rückte auf Platz 151 auf.
Herren:
1. (1) Rafael Nadal (ESP) 12.025 Punkte
2. (3) Novak Djokovic (SRB) 7.145
3. (2) Roger Federer (SUI) 6.735
4. (4) Andy Murray (GBR) 5.035
5. (5) Robin Söderling (SWE) 4.910
6. (6) Nikolai Dawydenko (RUS) 4.150
7. (7) Tomas Berdych (CZE) 3.780
8. (8) Fernando Verdasco (ESP) 3.330
9. (14) Michail Juschnij (RUS) 3.295
10. (12) David Ferrer (ESP) 3.200
11. (9) Andy Roddick (USA) 3.180
12. (11) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.905
13. (15) Jürgen Melzer (AUT) 2.605
Weiter:
134. (130) Martin Fischer (AUT) 399
143. (138) Stefan Koubek (AUT) 359
180. (214) Andreas Haider-Maurer (AUT) 272
213. (156) Daniel Köllerer (AUT) 221
220. (210) Alexander Peya (AUT) 217
Doppel:
1. (1) Bob und Mike Bryan (USA) je 11.840
3. (3) Daniel Nestor (CAN) und Nenad Zimonjic (SRB) je 8.890
5. (5) Lukas Dlouhy (CZE) 4.225
6. (8) Jürgen Melzer (AUT) 4.070
Weiter:
9. (12) Oliver Marach (AUT) 3.960
28. (24) Julian Knowle (AUT) 2.960
86. (89) Philipp Oswald (AUT) 894
110. (116) Alexander Peya (AUT) 709
129. (130) Martin Fischer (AUT) 599
369. (408) Andreas Haider-Maurer (AUT) 157
Damen:
1. ( 1) Serena Williams (USA) 6.995 Punkte
2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 5.910
3. ( 4) Venus Williams (USA) 5.796
4. ( 8) Wera Swonarewa (RUS) 5.550
5. ( 3) Kim Clijsters (BEL) 5.325
6. ( 5) Jelena Jankovic (SRB) 5.205
7. ( 6) Samantha Stosur (AUS) 4.950
8. ( 7) Francesca Schiavone (ITA) 4.670
9. ( 10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.995
10. ( 12) Jelena Dementjewa (RUS) 3.945
Weiter:
69. ( 85) Sybille Bammer (AUT) 895
87. ( 99) Yvonne Meusburger (AUT) 745
110. (114) Patricia Mayr (AUT) 631
151. (196) Tamira Paszek (AUT) 433
229. (232) Nikola Hofmanova (AUT) 227
253. (249) Melanie Klaffner (AUT) 197
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.