Als bester Österreicher klassierte sich der Steirer Mario Stecher mit 1:13,1 Minuten Rückstand als 12. Der Tiroler Christoph Bieler - nach dem Springen noch auf Platz fünf - wurde mit 1:40 Minuten Rückstand enttäuschender 16.
Gottwald musste Comeback verschieben
Felix Gottwald, der in Finnland seine zweite Karriere beginnen wollte, hatte wegen Hustens und Schüttelfrost auf ein Antreten verzichtet. Sein Landsmann Bernhard Gruber musste wegen Fiebers ebenfalls passen. Die Krankheitssymptome waren über Nacht gekommen. Vorerst war nicht klar, ob die beiden im Kuusamo-Sonntagsbewerb antreten können.
Endergebnis des Bewerb in Kuusamo:
Rang | Name | Nation | Endzeit |
1. | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 27:05,0 Min. |
2. | MANNINEN Hannu | FIN | 27:13,1 |
3. | FRENZEL Eric | GER | 27:15,6 |
4. | TANDE Petter L. | NOR | 27:19,7 |
5. | KOIVURANTA Anssi | FIN | 27:20,6 |
6. | SCHMID Jan | NOR | 27:26,4 |
7. | TALLUS Jaakko | FIN | 27:53,2 |
8. | RYYNAENEN Janne | FIN | 28:00,1 |
9. | KOKSLIEN Mikko | NOR | 28:04,3 |
10. | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 28:09,3 |
Weiter: | |||
12. | STECHER Mario | AUT | 28:18,1 |
16. | BIELER Christoph | AUT | 28:45,4 |
22. | ACKERMANN Ronny | GER | 29:18,5 |
26. | MOAN Magnus-H. | NOR | 29:36,4 |
29. | DENIFL Wilhelm | AUT | 29:50,9 |
31. | KREINER David | AUT | 29:56,7 |
41. | KLAPFER Lukas | AUT | 30:58,3 |
45. | PICHLMAYER Marco | AUT | 31:27,4 |
46. | HASENEY Sebastian | GER | 31:39,0 |
47. | HETTICH Georg | GER | 31:48,0 |








Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.