Beste ÖSV-Läuferin war Andrea Fischbacher als Neunte (+1,17 Sekunden). Renate Götschl klassierte sich als 15. (+1,69). Die Pongauerin Fischbacher steigerte sich gegenüber dem Vortag. "Aber es war noch nicht optimal, es ist noch einiges drinnen", sagte die 23-Jährige, "Wenn ich meine beste Platzierung, einen fünften Rang, verbessern könnte, wäre das ein Traum." Speed-Queen Götschl, die stets erst im Rennen voll aus sich herausgeht, gab der Rückstand doch etwas zu denken. "Ich muss in der Analyse schauen, was ich besser machen kann", sagte die Steirerin.
Nicole Hosp schonte sich nach ihrer Erkrankung und trat nicht an. Es zeichnete sich ab, dass sie nicht alle drei Speed-Rennen in Lake Louise bestreiten würde.
Ergebnis des Abschlusstrainings:
Rang | Name | Nation | Zeit |
1. | PÄRSON Anja | SWE | 1:51.36 Minuten |
2. | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:51.46 |
3. | VONN Lindsey | USA | 1:51.82 |
4. | BRYDON Emily | CAN | 1:52.01 |
5. | SCHILD Martina | SUI | 1:52.22 |
6. | FANCHINI Nadia | ITA | 1:52.32 |
7. | GUT Lara | SUI | 1:52.49 |
8. | RIESCH Maria | GER | 1:52.50 |
9. | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:52.53 |
9. | STYGER Nadia | SUI | 1:52.53 |
Weiter: | |||
15. | GÖTSCHL Renate | AUT | 1:53.05 |
17. | HOLAUS Maria | AUT | 1:53.13 |
25. | GÖRGL Elisabeth | AUT | 1:53.66 |
32. | RUMPFHUBER Ingrid | AUT | 1:53.96 |
36. | MADER Regina | AUT | 1:54.24 |
42. | BERGER Silvia | AUT | 1:54.34 |
46. | FENNINGER Anna | AUT | 1:54.94 |
54. | MANCUSO Julia | USA | 1:55.71 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.