Die Steirerin segelte in Hinzenbach (Oberösterreich) im ersten Durchgang auf 96 Meter. Es war bereits der Siegessprung, weil das Finale der besten 30 nur drei Springerinnen vor dem Ende wegen anhaltenden Windes abgebrochen werden musste. Iraschko gewann nur 0,7 Punkte vor der US-Amerikanerin und Weltcup-Spitzenreiterin Sarah Hendrickson, Rang drei ging an die Slowenin Katja Pozun.
"Es gibt nichts Schöneres als den ersten Weltcupsieg vor heimischer Kulisse zu feiern. Die Bedingungen waren nicht einfach, deshalb bin ich sehr froh, im ersten Durchgang einen sehr guten Sprung hingelegt zu haben", sagte Iraschko. Am Sonntag (13.15 Uhr/live ORF eins) steht auch noch ein zweiter Weltcup-Bewerb in Hinzenbach auf dem Programm. "Morgen geben wir wieder Vollgas", kündigte Iraschko an.
Die ÖSV-Athletinnen Jacqueline Seifriedsberger (21.) - sie lag dank eines starken zweiten Sprungs zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits auf Rang sieben - und Katharina Keil (29.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte.
In der Weltcup-Gesamtwertung führt nach sechs von 14 Bewerben Hendrickson mit 509 Punkten weiter vor Iraschko (373) und der Slowenin Pozun (243), Seifriedsberger liegt mit 156 Zählern auf Rang zehn.
Ergebnis des Springens:
| Rang | Name | Nation | Weite (m) | Punkte |
| 1 | IRASCHKO Daniela | AUT | 96.0 | 123.3 |
| 2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 91.5 | 122.6 |
| 3 | POZUN Katja | SLO | 90.5 | 114.4 |
| 4 | GRÄSSLER Ulrike | GER | 88.5 | 112.6 |
| 5 | SAGEN Anette | NOR | 88.5 | 110.8 |
| 6 | VOGT Carina | GER | 84.0 | 108.3 |
| 7 | VAN Lindsey | USA | 84.5 | 106.1 |
| 8 | ROGELJ Spela | SLO | 86.5 | 105.8 |
| 9 | WUERTH Svenja | GER | 82.0 | 105.6 |
| 10 | VTIC Maja | SLO | 87.0 | 104.2 |
| 11 | FAISST Melanie | GER | 83.5 | 104.0 |
| 12 | HUGHES Abby | USA | 84.5 | 103.7 |
| 13 | LUNDBY Maren | NOR | 83.5 | 101.1 |
| 14 | TAKTAEVA Irina | RUS | 83.5 | 101.0 |
| 15 | JAHR Line | NOR | 84.0 | 100.3 |
| 16 | KASAI Yoshiko | JPN | 82.5 | 100.1 |
| 17 | CLAIR Julia | FRA | 84.0 | 99.5 |
| 18 | WATASE Ayumi | JPN | 81.0 | 98.9 |
| 19 | ITO Yuki | JPN | 80.5 | 98.3 |
| 20 | LEMARE Lea | FRA | 80.0 | 97.7 |
| 21 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 81.0 | 97.0 |
| 22 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 83.0 | 96.3 |
| 23 | MIKOVA Lucie | CZE | 81.5 | 96.1 |
| 24 | JOHNSON Alissa | USA | 82.5 | 96.0 |
| 25 | JEROME Jessica | USA | 80.0 | 95.3 |
| 26 | ALTHAUS Katharina | GER | 81.0 | 95.1 |
| 27 | HAEFELE Anna | GER | 79.5 | 95.0 |
| 28 | WINDMÜLLER Sabrina | SUI | 81.0 | 94.3 |
| 29 | KEIL Katharina | AUT | 79.0 | 93.4 |
| 29 | DOLEZELOVA Michaela | CZE | 79.0 | 93.4 |
| Weiter: | ||||
| 39 | ROIDER Cornelia | AUT | 76.5 | 84.7 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.