Skisprung-Weltcup

Überraschungssieger bei ÖSV-Debakel in Zakopane!

Sport
28.01.2018 18:11

Vor allem im ersten Durchgang äußerst wechselhafte Windbedingungen haben am Sonntag in Zakopane einen Überraschungssieger gebracht. Der Slowene Anze Semenic, der nach dem ersten Sprung noch Fünfter war, feierte seinen ersten Weltcupsieg vor dem Deutschen Andreas Wellinger (+ 3,6 Punkte) und seinem slowenischen Landsmann Peter Prevc (4,4).

Die Österreicher erlitten ein Debakel, auch wenn sie teilweise von der Windlotterie nicht begünstigt waren. Bester Mann war einmal mehr Stefan Kraft, der sich dank eines 137-m-Satzes vom 22. noch auf 15. Platz verbesserte. Der nach dem ersten Sprung neuntplatzierte Manuel Poppinger fiel auf den 18. Rang zurück und landete unmittelbar vor Michael Hayböck.

Das Ergebnis:
1. Anze Semenic (SLO)          245,6 (134,5/137,5)
2. Andreas Wellinger (GER)     242,0 (119,5/136,5)
3. Peter Prevc (SLO)           241,2 (131,0/134,0)
4. Stefan Hula (POL)           240,9 (132,0/129,5)
5. Simon Ammann (SUI)          237,5 (135,5/131,0)
6. Johann Andre Forfang (NOR)  237,2 (130,5/135,5)
7. Dawid Kubacki (POL)         235,8 (127,5/139,5)
8. Marius Lindvik (NOR)        235,5 (138,0/127,5)
9. Halvor Egner Granerud (NOR) 233,0 (128,0/132,5)
10. Richard Freitag (GER)       230,9 (129,5/137,0)
11. Junshiro Kobayashi (JPN)    230,3 (123,5/140,0)
12. Robert Johansson (NOR)      225,3 (127,5/133,5)
13. Stephan Leyhe (GER)         224,1 (129,5/133,0)
14. Maciej Kot (POL)            223,6 (122,5/136,5)
15. Stefan Kraft (AUT)          220,5 (121,0/137,0)
16. Ryoyu Kobayashi (JPN)       218,5 (124,5/130,5)
17. Constantin Schmid (GER)     212,5 (129,5/123,5)
18. Manuel Poppinger (AUT)      211,0 (127,5/123,0)
19. Michael Hayböck (AUT)       204,9 (120,0/123,0)
20. Roman Koudelka (CZE)        195,8 (120,0/121,0)
21. Karl Geiger (GER)           194,5 (118,5/126,5)
. Cestmir Kozisek (CZE)       194,5 (122,0/126,5)
23. Manuel Fettner (AUT)        194,0 (121,5/117,5)
24. Noriaki Kasai (JPN)         193,5 (119,0/121,0)
25. Daiki Ito (JPN)             191,9 (119,0/124,0)
26. Clemens Aigner (AUT)        187,8 (119,5/120,5)
27. Killian Peier (SUI)         185,9 (127,0/129,5)
28. Piotr Zyla (POL)            180,2 (123,0/115,5)
29. Anders Fannemel (NOR)       175,5 (125,5/110,0)
30. Tomasz Pilch (POL)          172,8 (119,0/113,0)
u.a. für zweiten Durchgang nicht qualifiziert:Ulrich Wohlgenannt (AUT/32.), Gregor Schlierenzauer (AUT/40.) sowie Kamil Stoch (POL/38.)

krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele