"Das ist voll der Wahnsinn", freute sich Iraschko, die in der ersten Weltcup-Saison der Damen bisher einem Sieg noch nachgelaufen war. Rechtzeitig für die ersten Damen-Skisprung-Weltcuppunkte auf heimischem Boden steigerte sich die Steirerin und durfte gleich zweimal auf das oberste Treppchen steigen. "Ich habe im zweiten Durchgang alles auf eine Karte gesetzt und es ist voll aufgegangen", jubelte die Eisenerzerin mit dem aktuell pinken Haar.
Die Formkurve sei zuletzt steil nach oben gegangen. "Ich musste diese Saison sehr viel kämpfen und habe zuletzt etwas in der Anfahrtshocke umgestellt", verriet Iraschko, die in der Weltcupwertung bis auf 112 Punkte an die Spitzenreiterin Hendrickson (589 Zähler) herangekommen ist. Die nächsten Bewerbe gehen kommendes Wochenende in Ljubno (Slowenien) über die Bühne. "Eigentlich nicht meine Lieblingsschanze. Aber es ist absurd, ich halte dort den Schanzenrekord", wunderte sich Iraschko selbst.
Platz fünf für Lokalmatadorin
Für Seifriedsberger, die unweit der neuen Schanze wohnt, wurde es trotz einer Halbzeitführung noch nichts aus dem ersten Podestplatz der Saison. Dafür durfte sich die erstmals startberechtigte Sonja Schoitsch gleich bei ihrer Weltcup-Premiere als 29. über erste Punkte freuen. Schoitsch wurde am Sonntag 15 Jahre jung, was ihr das Startrecht überhaupt erst brachte.
Ergebnis des Springens:
| Rang | Name | Land | 1. DG | 2. DG | Punkte |
| 1 | IRASCHKO Daniela | AUT | 85.5 m | 91.5 m | 238.4 |
| 2 | HENDRICKSON Sarah | USA | 86.0 | 90.5 | 233.2 |
| 3 | VAN Lindsey | USA | 90.5 | 87.0 | 230.4 |
| 4 | GRÄSSLER Ulrike | GER | 86.5 | 88.5 | 227.2 |
| 5 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 89.5 | 83.5 | 224.5 |
| 6 | POZUN Katja | SLO | 85.0 | 85.0 | 222.3 |
| 7 | SAGEN Anette | NOR | 84.5 | 85.5 | 220.9 |
| 8 | ALTHAUS Katharina | GER | 85.0 | 87.5 | 220.2 |
| 9 | INSAM Evelyn | ITA | 84.5 | 88.5 | 218.6 |
| 10 | VTIC Maja | SLO | 83.0 | 85.5 | 216.4 |
| 11 | FAISST Melanie | GER | 83.0 | 86.0 | 215.3 |
| 12 | CLAIR Julia | FRA | 84.0 | 86.5 | 215.1 |
| 13 | JEROME Jessica | USA | 84.5 | 84.0 | 214.0 |
| 13 | VOGT Carina | GER | 86.5 | 82.5 | 214.0 |
| 15 | KYKKAENEN Julia | FIN | 83.0 | 85.0 | 211.9 |
| 16 | HUGHES Abby | USA | 83.0 | 83.5 | 208.0 |
| 17 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 83.0 | 83.5 | 206.7 |
| 18 | WÜRTH Svenja | GER | 82.5 | 83.5 | 206.0 |
| 19 | HÄFELE Anna | GER | 84.5 | 81.0 | 205.9 |
| 20 | WINDMÜLLER Sabrina | SUI | 85.5 | 80.5 | 205.6 |
| 20 | ITO Yuki | JPN | 85.0 | 82.5 | 205.6 |
| 22 | LUNDBY Maren | NOR | 84.5 | 81.0 | 202.9 |
| 23 | KASAI Yoshiko | JPN | 78.0 | 84.5 | 202.7 |
| 24 | WATASE Ayumi | JPN | 79.5 | 84.0 | 202.1 |
| 25 | TAKTAEVA Irina | RUS | 80.5 | 87.5 | 201.7 |
| 25 | MIKOVA Lucie | CZE | 84.5 | 83.5 | 201.7 |
| 27 | BOGATAJ Ursa | SLO | 80.0 | 86.0 | 199.9 |
| 28 | JOHNSON Alissa | USA | 79.0 | 81.5 | 194.1 |
| 29 | SCHOITSCH Sonja | AUT | 80.5 | 79.0 | 186.9 |
| 30 | LEMARE Lea | FRA | 79.0 | 77.0 | 185.1 |
| Weiter: | |||||
| 32 | ROIDER Cornelia | AUT | 82.5 | 92.5 | |
| 36 | KEIL Katharina | AUT | 75.0 | 89.3 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.