Vierschanzentournee

Sensation! Türke holt in Oberstdorf Weltcup-Punkte

Wintersport
29.12.2021 20:12

Historischer Tag im Skisprung-Sport: Mit Fatih Arda İpcioğlu ist erstmals überhaupt ein Türke zu Weltcup-Punkten gesprungen - und das noch dazu in Oberstdorf, der 1. Station der legendären Vierschanzentournee! Der 24-Jährige setzte sich im 1. Durchgang im K.-o.-Duell mit dem Russen Daniil Sandeev mit 121,5 gegen 115,1 Punkten durch …

İpcioğlu legte bis zum heutigen Tag eine weite Reise zurück, verbunden mit viel Mühe und Misserfolgen zu Beginn seiner Karriere. Etwa bei seinem Tournee-Debüt 2017/18, als er sich weder in Oberstdorf noch in Garmisch-Partenkirchen qualifizieren konnte.

Bei den Olympischen Spielen 2018 war er dann der erste Türke, der im Skispringen antrat - freilich weiter ohne Fortune und Erfolg. Als Quali-Letzter von der Normalschanze hatte er auch da noch Lehrgeld zu zahlen …

Langsam, aber sicher, wurde İpcioğlu immer konkurrenzfähiger, zum heurigen Saisonstart in Nischnij Tagil schaffte er erstmals überhaupt die Qualifikation für einen Weltcup-Bewerb - im Gegensatz zu Österreichs „Chef-Adler“ Stefan Kraft. Und heute nun also die Qualifikation für den 2. Durchgang, der 29. Endrang und damit die ersten Weltcup-Punkte für die Türkei …

Das Ergebnis:
1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 302,0 Punkte (128,5/141,0 m)
2. Halvor Egner Granerud (NOR) 299,2 (132,0/133,0)
3. Robert Johansson (NOR) 298,6 (135,5/131,0)
4. Marius Lindvik (NOR) 296,3 (129,5/137,5)
5. Karl Geiger (GER) 295,9 (131,5/131,0)
6. Lovro Kos (SLO) 289,5 (126,5/139,5)
7. Markus Eisenbichler (GER) 281,1 (129,5/132,5)
8. Daniel Huber (AUT) 269,0 (129,0/126,5)
9. Stephan Leyhe (GER) 266,8 (124,5/125,0)
10. Gregor Deschwanden (SUI) 262,6 (129,0/122,5)
11. Junshiro Kobayashi (JPN) 261,2 (127,0/124,5)
12. Stefan Kraft (AUT) 260,1 (126,5/123,0)
13. Simon Ammann (SUI) 258,4 (123,0/125,0)
14. Killian Peier (SUI) 256,8 (121,5/125,0)
15. Jewgenij Klimow (RUS) 256,6 (122,0/123,0)
16. Yukiya Sato (JPN) 252,8 (117,0/123,5)
17. Jan Hörl (AUT) 252,4 (121,0/121,5)
18. Daniel-Andre Tande (NOR) 251,0 (121,5/121,0)
19. Peter Prevc (SLO) 249,8 (128,0/118,0)
20. Naoki Nakamura (JPN) 248,1 (121,5/119,0)
21. Daniel Tschofenig (AUT) 246,2 (122,0/115,5)
22. Philipp Aschenwald (AUT) 244,7 (121,0/116,0)
23. Anze Lanisek (SLO) 241,3 (116,0/121,5)
24. Roman Trofimow (RUS) 234,1 (115,5/123,5)
25. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 234,0 (126,5/111,0)
26. Pius Paschke (GER) 233,8 (123,0/110,0)
27. Cene Prevc (SLO) 230,7 (122,0/110,5)
28. Dawid Kubacki (POL) 227,8 (111,5/113,5)
29. Fatih Arda Ipcioglu (TUR) 224,7 (120,0/109,0)
30. Johann Andre Forfang (NOR) 224,4 (110,5/118,5)

Nicht für den 2. DG qualifiziert u.a.:Ulrich Wohlgenannt (35./AUT)undManuel Fettner (39./AUT)
Disqualifiziert:Severin Freund (GER)

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele