Schon beim ersten Abtasten wurde die "Stelvio"-Piste ihrem Ruf als eine der schwierigsten Abfahrten der Welt gerecht. "Ich habe es mir bei der Besichtigung schon sehr schnell vorgestellt, aber sicher griffiger. Während meiner Fahrt bin ich in den Kurven oft weggeschlittert und daher ist es für mich überraschend, dass ich vorne dabei bin", meinte Walchhofer, der mit Saisonende seine Karriere beenden wird. Der Salzburger, der die Abfahrt in Bormio schon zweimal gewonnen hat, hofft auf ein aufschlussreiches Dienstag-Training: "Da haben wir sicher noch die Möglichkeit, das Material abzustimmen."
Auch Teamkollege Kröll kam schnell und heil ins Ziel und schnaufte danach durch. "Bormio ist immer eines der anstrengendsten Rennen in der Saison, hier gehen wir immer an unsere Reserven. Die Strecke ist brutal schwierig, sie ist sehr hart und unruhig. Es war heute ein richtiger Kampf", resümierte der Steirer.
Scheiber fühlt sich überfordert
Für Scheiber war das erste Training ein wichtiger Test. Schließlich hatte sich der Osttiroler am 15. Dezember im Gröden-Training bei einem Sturz einen Kapseleinriss im rechten Knie zugezogen. Auch Scheiber war voller Respekt für die WM-Strecke 2005. "Ich habe mich brutal überfordert gefühlt, teilweise bin ich nur gerutscht. Jetzt bin ich froh, dass ich im Ziel bin und dass ich keine Schmerzen im Knie gespürt habe. Der Rückstand ist zum Glück nicht allzu groß", erklärte der Osttiroler.
Vor einem Jahr hatte Scheiber in Bormio eigentlich hinter dem Slowenen Andrej Jerman Rang zwei belegt. Bei der Materialkontrolle war jedoch Scheibers Schuh um zwei Millimeter zu hoch gewesenen, eine Disqualifikation wegen nicht regelkonformer Standhöhe folgte. "Heuer habe ich meine Schuhe ganz genau nachgemessen", versicherte der 27-Jährige.
Das Ergebnis des ersten Trainings:Rang | Name | Nation | Zeit |
1 | INNERHOFER Christof | ITA | 2:01.64 |
2 | WALCHHOFER Michael | AUT | 2:02.39 |
| 3 | KRÖLL Klaus | AUT | 2:02.61 |
4 | CUCHE Didier | SUI | 2:03.01 |
5 | MILLER Bode | USA | 2:03.30 |
6 | GRUGGER Hans | AUT | 2:03.81 |
| 7 | SCHEIBER Mario | AUT | 2:04.26 |
8 | FILL Peter | ITA | 2:04.37 |
9 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 2:04.38 |
10 | THEAUX Adrien | FRA | 2:04.47 |
11 | MAYER Matthias | AUT | 2:04.56 |
12 | KÜNG Patrick | SUI | 2:04.70 |
13 | ZRNCIC- DIM Natko | CRO | 2:04.81 |
14 | BERTRAND Yannick | FRA | 2:04.85 |
14 | JERMAN Andrej | SLO | 2:04.85 |
16 | GRÜNENFELDER Tobias | SUI | 2:05.14 |
17 | PUCHNER Joachim | AUT | 2:05.20 |
18 | THANEI Stefan | ITA | 2:05.26 |
19 | STREITBERGER Georg | AUT | 2:05.68 |
20 | HOFFMANN Ambrosi | SUI | 2:05.75 |
21 | DIXON Robbie | CAN | 2:05.85 |
22 | PARIS Dominik | ITA | 2:05.91 |
23 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 2:05.95 |
24 | GISIN Marc | SUI | 2:06.01 |
25 | GANONG Travis | USA | 2:06.07 |
26 | FAYED Guillermo | FRA | 2:06.09 |
27 | PLANK Andy | ITA | 2:06.21 |
28 | NYMAN Steven | USA | 2:06.69 |
29 | HEEL Werner | ITA | 2:06.77 |
30 | VARETTONI Silvano | ITA | 2:06.89 |
| | Weiter: | | |
| 41 | BAUMANN Romed | AUT | 2:07.49 |
| 51 | GRAF Bernhard | AUT | 2:09.13 |
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.