Martin Hinteregger zählt zu den wenigen Legionären, die mit einer großen Portion Selbstvertrauen zum österreichischen Nationalteam angereist sind. Der Kärntner befindet sich mit Eintracht Frankfurt auf der Erfolgswelle - seit seinem Wechsel zu den Hessen Ende Jänner war der Innenverteidiger in allen elf Partien über die komplette Distanz im Einsatz und blieb dabei ohne Niederlage. Voll des Lobes ist der 37-fache ÖFB-Internationale für Eintracht-Trainer Adi Hütter, mit dem Hinteregger schon in Salzburg zusammenarbeitete.
„Ich habe es noch nie erlebt, dass die Spieler so positiv über einen Trainer reden. Das zeigt, was er für eine gute Arbeit leistet.“ Hütter habe sich als Trainer „extrem weiterentwickelt. Er spielt ein bisschen anders als früher. Die Prinzipien sind gleich, aber in Salzburg hätte er nie mit Dreier-oder Fünferkette gespielt.“
Auch deshalb hat Hinteregger eine hohe Meinung vom Vorarlberger. „Ich bin einer der sensibelsten Spieler, was einen Trainer angeht. Wenn der Trainer mich versteht und weiß, wie er mich packen muss, kriegt er einen Top-Verteidiger.“
Lohn war der Vorstoß ins Europa-League-Viertelfinale sowie Platz fünf in der Bundesliga, nur einen Punkt von einem Champions-League-Rang entfernt. Hinteregger erlebte bei seinem neuen Verein schon viele emotionale Momente, etwa den Europacup-Aufstieg gegen Inter Mailand vor 15.000 mitgereisten Fans im Meazza-Stadion oder am zuletzt Sonntag den 1:0-Heimsieg über Nürnberg, zu dem der Abwehrspieler das Goldtor beisteuerte.
„Beste Phase meiner Karriere“
„So etwas erlebt man nicht alle Tage. Das ist die beste Phase meiner Karriere. Ich hätte kaum damit gerechnet, dass es gleich so läuft“, schwärmte der 26-Jährige. Der Treffer gegen Nürnberg sei „die Krönung einer Top-Rückrunde“ gewesen.
Hinteregger kam bisher bei der Eintracht in der Dreierkette zumeist auf der für ihn ungewohnten halbrechten Position zum Einsatz. „Da muss man in erster Linie das Vertrauen in seinen rechten Fuß kriegen, und das wird von Spiel zu Spiel besser.“ Sogar im Zentrum der Dreierkette agierte der Linksfuß bereits - eine Rolle, die er für sich selbst erst vor wenigen Monaten ausgeschlossen hatte. „Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber es war dann recht einfach.“
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 19 | 14 | 1 | 4 | 59:22 | 43 |
2 | SK Rapid Wien | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 40 |
3 | LASK | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 36 |
4 | SK Sturm Graz | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 34 |
5 | Wolfsberger AC | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:31 | 27 |
6 | WSG Tirol | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 25 |
7 | TSV Hartberg | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:30 | 25 |
8 | FK Austria Wien | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:25 | 24 |
9 | SKN St. Pölten | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:35 | 20 |
10 | SV Ried | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | 16 |
11 | SCR Altach | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:41 | 15 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:45 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:15 | 37 |
2 | FC Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 30 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:24 | 28 |
4 | Grazer AK 1902 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:20 | 26 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:20 | 26 |
6 | SK Austria Klagenfur... | 16 | 6 | 7 | 3 | 29:19 | 25 |
7 | FC Dornbirn 1913 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:18 | 23 |
8 | SKU Amstetten | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:25 | 21 |
9 | SV Horn | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 |
10 | KSV 1919 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:28 | 19 |
11 | SC Austria Lustenau | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:27 | 18 |
12 | FAC Wien | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:27 | 17 |
13 | FC Juniors OÖ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:29 | 17 |
14 | SK BMD Vorwarts Stey... | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:26 | 16 |
15 | SK Rapid Wien II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:30 | 15 |
16 | Young Violets FK Aus... | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:28 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 39 |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:26 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:35 | 34 |
9 | Borussia Mönchenglad... | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 33 |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 32 |
11 | TSG Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:40 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | 26 |
13 | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:35 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | 18 |
17 | FSV Mainz | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:44 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | 9 |
Rückkehr zu Augsburg bei Verbleib von Trainer Baum nicht denkbar
Augsburg-Coach Manuel Baum gelang das nicht - sein öffentliches Zerwürfnis mit Hinteregger führte zum leihweisen Wechsel des Abwehrspielers. Es sei zwar denkbar, dass er wieder für Augsburg spiele, „aber wenn der Trainer bleibt, gibt es keine Rückkehr“, stellte der Kärntner klar.
In diesem Fall müsste sich die Eintracht allerdings mit den Bayern über eine Ablösesumme einigen. „Ich kenne das Budget von Frankfurt und weiß, dass sie vor zwei Jahren 2,5 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung hatten. Dadurch, dass ich für neun Millionen Euro nach Augsburg gewechselt bin, werden sie mich nicht für 2,5 Millionen Euro gehen lassen“, vermutete Hinteregger.
Der Kärntner ließ jedoch keinen Zweifel daran, dass er in der kommenden Saison lieber in Frankfurt als in Augsburg engagiert wäre - allein schon aus Gründen der eigenen sportlichen Entwicklung. „Ich habe in Augsburg bemängelt, dass ich größtenteils gegen junge Stürmer trainiert habe und nie so gefordert worden bin. Jetzt in Frankfurt habe ich meistens das Vergnügen mit Rebic (Anm.: kroatischer Vizeweltmeister). Wenn man Tag für Tag gegen ihn verteidigen muss, ist das ein großer Punkt, dass man in den Spielen gute Leistungen bringt.“
„Polen ist der Favorit“
Gute Leistungen werden auch nötig sein, um zum Auftakt der EM-Qualifikation am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel zu reüssieren. „Polen ist der Gruppenfavorit, doch wir spielen zu Hause und da zählt nur ein Sieg. Nach den ersten zwei Partien werden wir wissen, wie es läuft“, meinte Hinteregger.
Im Idealfall läuft es so wie in der vergangenen EM-Quali - damals wurde mit neun Siegen und einem Unentschieden souverän Platz eins geholt. „Aber wir haben jetzt einen neuen Trainer, die Hälfte der Mannschaft ist neu, deswegen ist es eine neue Konstellation. Wir werden alles daran setzen, dass es so funktioniert wie vor vier Jahren, doch ich schätze unsere Gruppe stärker als die von damals ein“, sagte Hinteregger.
Angaben gem ECG und MedienGesetz: Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber bzw. Diensteanbieter Krone Multimedia GmbH & Co KG (FBN 189730s; HG Wien) Internetdienste; Muthgasse 2, 1190 Wien
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).