Das Spiel der 20. Fußball-Bundesliga-Runde zwischen dem SV Mattersburg und dem SCR Altach hat am Samstag mit einem 0:0 geendet. Die Gastgeber verpassten damit den dritten Sieg in Folge, beendeten aber immerhin ihre Niederlagen-Serie vor eigenem Publikum - zuvor war der SVM im Pappelstadion viermal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen.
Dass es nicht zum ersten Heimerfolg seit dem 2:1 gegen Hartberg in der Auftaktrunde reichte, lag an der mangelnden Chancenauswertung der Mattersburger vor der Pause. Bereits in der vierten Minute tauchte Martin Pusic nach Pass von Jano allein vor Altach-Goalie Martin Kobras auf, schoss aber deutlich über die Latte.
Nemeth mit gefährlichem Schuss
In der 25. Minute fischte Kobras einen Schuss von David Nemeth aus dem langen Eck, elf Minuten später rettete Altach-Verteidiger Philipp Schmiedl bei einem Schuss von Jano aus kurzer Distanz. Kurz vor der Pause erlitt der Spanier offenbar eine schwere Knieverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Ohne ihren Abwehrchef Jano wirkten die Burgenländer, die schon ihren Top-Torschützen Andreas Gruber vorgeben mussten, nach dem Seitenwechsel etwas verunsichert. Die Altacher kamen besser ins Spiel, schafften es aber nicht, auch nur eine wirklich zwingende Gelegenheit herauszuspielen.
Kaum Gefahr
Doch auch die neuntplatzierten Mattersburger wurden nicht mehr wirklich gefährlich, wodurch ihr Vorsprung auf Schlusslicht WSG Tirol auf drei Zähler schmolz. Der Tabellenachte aus Vorarlberg wiederum ist schon seit fünf Matches ungeschlagen und liegt sechs Punkte vor den Tirolern, kann es aber definitiv nicht mehr in die Meistergruppe schaffen.
SV Mattersburg - SCR Altach 0:0
Mattersburg, Pappelstadion, 2.000, SR Eisner.
Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano (45. Malic), Mahrer - Salomon, Ertlthaler, Erhardt, Lercher (85. Miesenböck) - Kvasina, Pusic (64. Schimandl), Kuen
Altach: Kobras - Thurnwald, Schmiedl, Dabanli, Karic (55. D. Nussbaumer) - Sam, Wiss, Zwischenbrugger (89. Maak), Schreiner - Tartarotti (79. Fischer) - C. Gebauer
Gelbe Karten: Ertlthaler bzw. Wiss
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 19 | 14 | 1 | 4 | 59:22 | 43 |
2 | SK Rapid Wien | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 40 |
3 | LASK | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 36 |
4 | SK Sturm Graz | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 34 |
5 | Wolfsberger AC | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:31 | 27 |
6 | WSG Tirol | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 25 |
7 | TSV Hartberg | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:30 | 25 |
8 | FK Austria Wien | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:25 | 24 |
9 | SKN St. Pölten | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:35 | 20 |
10 | SV Ried | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | 16 |
11 | SCR Altach | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:41 | 15 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:45 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:15 | 37 |
2 | FC Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 30 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:24 | 28 |
4 | Grazer AK 1902 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:20 | 26 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:20 | 26 |
6 | SK Austria Klagenfur... | 16 | 6 | 7 | 3 | 29:19 | 25 |
7 | FC Dornbirn 1913 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:18 | 23 |
8 | SKU Amstetten | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:25 | 21 |
9 | SV Horn | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 |
10 | KSV 1919 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:28 | 19 |
11 | SC Austria Lustenau | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:27 | 18 |
12 | FAC Wien | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:27 | 17 |
13 | FC Juniors OÖ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:29 | 17 |
14 | SK BMD Vorwarts Stey... | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:26 | 16 |
15 | SK Rapid Wien II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:30 | 15 |
16 | Young Violets FK Aus... | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:28 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 39 |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:26 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36:26 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:35 | 34 |
9 | Borussia Mönchenglad... | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 33 |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 32 |
11 | TSG Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37:40 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | 26 |
13 | FC Augsburg | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:35 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | 18 |
17 | FSV Mainz | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:44 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2 | Manchester United FC | 26 | 14 | 8 | 4 | 53:32 | 50 |
3 | Leicester City FC | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4 | West Ham United FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 | Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6 | Liverpool FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 47:34 | 43 |
7 | Everton FC | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:27 | 39 |
9 | Aston Villa FC | 25 | 12 | 3 | 10 | 38:27 | 39 |
10 | Arsenal FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 | Wolverhampton Wander... | 27 | 9 | 7 | 11 | 28:37 | 34 |
13 | Crystal Palace FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 | Southampton FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:44 | 30 |
15 | Burnley FC | 27 | 7 | 8 | 12 | 19:35 | 29 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 | Newcastle United FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 | FC Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 | Sheffield United FC | 27 | 4 | 2 | 21 | 16:43 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47:16 | 58 |
2 | FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43:20 | 53 |
4 | Sevilla FC | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42:21 | 42 |
6 | Real Betis Balompie | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | 39 |
7 | Villarreal CF | 25 | 8 | 13 | 4 | 33:27 | 37 |
8 | Granada CF | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:42 | 33 |
9 | Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
11 | RC Celta de Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30:37 | 30 |
12 | CA Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | 28 |
13 | Getafe CF | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | 27 |
14 | Valencia CF | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:35 | 27 |
15 | Cadiz CF | 25 | 6 | 7 | 12 | 21:41 | 25 |
16 | SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23:36 | 22 |
18 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
19 | Elche CF | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:36 | 21 |
20 | SD Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | 20 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 24 | 17 | 5 | 2 | 60:24 | 56 |
2 | AC Mailand | 24 | 16 | 4 | 4 | 47:29 | 52 |
3 | Juventus Turin | 24 | 14 | 7 | 3 | 48:20 | 49 |
4 | Atalanta BC | 24 | 13 | 7 | 4 | 55:31 | 46 |
5 | SSC Neapel | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 44 |
6 | AS Rom | 24 | 13 | 5 | 6 | 48:37 | 44 |
7 | Lazio Rom | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:32 | 43 |
8 | Sassuolo Calcio | 24 | 9 | 9 | 6 | 40:37 | 36 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31:27 | 35 |
10 | Sampdoria Genua | 24 | 9 | 3 | 12 | 33:36 | 30 |
11 | Bologna FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:37 | 28 |
12 | Udinese Calcio | 24 | 7 | 7 | 10 | 26:33 | 28 |
13 | Genua CFC | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:36 | 26 |
14 | AC Florenz | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:36 | 25 |
15 | Benevento Calcio | 24 | 6 | 7 | 11 | 25:44 | 25 |
16 | Spezia Calcio | 25 | 6 | 7 | 12 | 32:46 | 25 |
17 | FC Turin | 23 | 3 | 11 | 9 | 33:41 | 20 |
18 | Cagliari Calcio | 24 | 4 | 6 | 14 | 26:41 | 18 |
19 | Parma Calcio | 24 | 2 | 9 | 13 | 19:47 | 15 |
20 | FC Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23:57 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 28 | 17 | 8 | 3 | 56:25 | 59 |
2 | LOSC Lille | 27 | 17 | 8 | 2 | 47:17 | 59 |
3 | Paris Saint-Germain ... | 27 | 18 | 3 | 6 | 61:17 | 57 |
4 | AS Monaco FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 56:37 | 55 |
5 | RC Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:39 | 44 |
6 | FC Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:27 | 41 |
7 | Olympique Marseille | 26 | 10 | 9 | 7 | 34:30 | 39 |
8 | Montpellier HSC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:46 | 39 |
9 | Angers SCO | 28 | 11 | 6 | 11 | 33:42 | 39 |
10 | FC Stade Rennes | 27 | 10 | 8 | 9 | 33:31 | 38 |
11 | OGC Nizza | 28 | 10 | 5 | 13 | 35:40 | 35 |
12 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42:50 | 34 |
13 | FC Girondins Bordeau... | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:33 | 33 |
14 | Stade Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32:34 | 31 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 27 | 8 | 6 | 13 | 35:41 | 30 |
16 | AS Saint-Étienne | 28 | 7 | 9 | 12 | 29:42 | 30 |
17 | FC Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33:51 | 26 |
18 | Olympique Nimes | 28 | 7 | 4 | 17 | 27:54 | 25 |
19 | FC Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27:42 | 24 |
20 | Dijon FCO | 28 | 2 | 9 | 17 | 19:47 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray SK | 27 | 18 | 3 | 6 | 53:21 | 57 |
2 | Besiktas JK | 26 | 18 | 3 | 5 | 57:26 | 57 |
3 | Fenerbahce | 26 | 17 | 3 | 6 | 48:27 | 54 |
4 | Trabzonspor | 26 | 14 | 6 | 6 | 32:25 | 48 |
5 | Hatayspor | 27 | 13 | 7 | 7 | 47:32 | 46 |
6 | Gaziantep FK | 27 | 11 | 10 | 6 | 39:30 | 43 |
7 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:26 | 42 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 27 | 11 | 8 | 8 | 43:36 | 41 |
9 | Göztepe SK | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:31 | 35 |
10 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24:29 | 34 |
11 | Sivasspor | 26 | 7 | 12 | 7 | 29:30 | 33 |
12 | Konyaspor Club | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:31 | 32 |
13 | Yeni Malatyaspor | 27 | 7 | 10 | 10 | 33:36 | 31 |
14 | Kasimpasa | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:41 | 29 |
15 | Kayserispor | 26 | 7 | 7 | 12 | 19:31 | 28 |
16 | Caykur Rizespor | 27 | 6 | 10 | 11 | 31:44 | 28 |
17 | Istanbul Basaksehir ... | 27 | 6 | 8 | 13 | 29:45 | 26 |
18 | Buyuksehir Belediye ... | 27 | 6 | 8 | 13 | 26:43 | 26 |
19 | MKE Ankaragucu | 26 | 6 | 5 | 15 | 30:45 | 23 |
20 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:46 | 21 |
21 | Genclerbirligi SK | 26 | 5 | 6 | 15 | 22:48 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 21 | 17 | 4 | 0 | 42:10 | 55 |
2 | SC Braga | 21 | 15 | 1 | 5 | 39:21 | 46 |
3 | FC Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45:22 | 45 |
4 | SL Benfica | 21 | 12 | 6 | 3 | 35:17 | 42 |
5 | FC Pacos Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:20 | 38 |
6 | Vitoria Guimaraes | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
7 | CD Santa Clara | 21 | 8 | 4 | 9 | 23:23 | 28 |
8 | Moreirense FC | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:26 | 26 |
9 | CD Tondela | 21 | 7 | 3 | 11 | 22:34 | 24 |
10 | Belenenses SAD | 21 | 4 | 10 | 7 | 13:18 | 22 |
11 | Rio Ave FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 16:25 | 22 |
12 | CD Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:28 | 21 |
13 | Portimonense SC | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:26 | 20 |
14 | Sporting Farense | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:29 | 19 |
15 | Gil Vicente FC | 21 | 5 | 4 | 12 | 16:27 | 19 |
16 | FC Famalicao | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:32 | 19 |
17 | CS Maritimo Madeira | 21 | 5 | 3 | 13 | 19:30 | 18 |
18 | Boavista FC | 21 | 3 | 9 | 9 | 21:34 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
