Erst das bittere Cup-Aus gegen Red Bull Salzburg und jetzt dieses enttäuschende, wie glückliche 3:3! Mit einem Treffer in der 96. Minute bewahrte Kapitän Stefan Schwab Rapid gegen Hartberg am Sonntag gerade noch vor der Heim-Blamage. Und das, obwohl die Truppe von Didi Kühbauer nach den zuletzt guten Leistungen in der Liga eigentlich eine Aufholjagd starten wollte.
Taxiarchis Fountas sorgte in der 17. Minute für die verdiente Führung der Heimischen, im Anschluss gingen die Hütteldorfer aber fast fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Jodel Doussou (45.) bestrafte das kurz vor der Pause mit dem 1:1-Ausgleich, nach Wiederanpfiff schoss David Cancola (51.) die Gäste in Front. Nach dem Ausgleich durch Fountas (72.) traf Dario Tadic (83.) aus einem Konter. Als viele schon mit einem Erfolg der Hartberger rechneten, war aber Schwab zur Stelle.
Rapid bleibt zwar Vierter, allerdings verkürzte das fünftplatzierte Sturm Graz den Rückstand auf einen Punkt. Auf den Dritten WAC fehlen den Wienern zwei Punkte, auf den LASK drei. Hartberg ist Sechster mit fünf Punkten Rückstand auf Rapid.
Die Wiener starteten mit viel Druck in die Partie, beschäftigten die Hartberg-Defensive vom ersten Augenblick an. Fountas kam schon in der 6. Minute zum Abschluss, der fiel aber zu schwach aus. In der 10. Minute ließ TSV-Tormann Rene Swete einen Ball leichtfertig aus, wodurch Aliou Badji zum Abschluss kam. Swete bügelte seinen Fehler aber mit einer guten Parade aus. In der 14. Minute ging ein Knasmüllner-Kopfball daneben.
Drei Minuten später dann die hochverdiente Führung: Nach einem Out-Einwurf steckte Christoph Knasmüllner mit einer flüssigen Bewegung durch auf Fountas, der via Innenstange traf. Das 2:0 lag dann bei einem Badji-Kopfball (23.) in der Luft. Hartberg kam danach aber besser in die Partie, wurde auch mutiger und fand durch Sandro Gotal (28.), der an Richard Strebinger scheiterte, auch eine ganz gute Chance vor. Kurz nachdem erneut Badji (40.) knapp verzogen hatte, überwand Doussou Strebinger nach einem Dribbling von links in die Mitte mit einem Flachschuss ins kurze Eck.
Nach der Pause kam Hartbergs Topscorer Tadic für Gotal und prüfte Swete gleich mit einem Kopfball (49.). Hartberg hatte nun offensiv Vorteile und agierte bei der ersten klaren Chance eiskalt: Cancola kam nach einer Rep-Flanke per Außenrist im Strafraum völlig allein zum Abschluss und verwandelte cool. Kurz darauf vergab Doussou (60.) jedoch einen Sitzer, in der Folge kam Rapid noch einmal auf: Fountas spielte den Ball bei seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit von Maximilian Ullman durch die Beine von Swete.
Es kam jetzt jedoch nicht zu dem von den Fans herbeigesehnten Sturmlauf - vielmehr blieb Hartberg brandgefährlich. So vollendete Tadic nach einem Konter in der 83. Minute präzise. Dem Angriff vorausgegangen war ein Zweikampf im Strafraum der Grün-Weißen, bei dem man allerdings auch auf Elfmeter entscheiden hätte können. Schwab rettete nach Flanke von Philipp Schobesberger von links aber noch den Punktgewinn.
SK Rapid Wien - TSV Hartberg 3:3 (1:1)
Wien, Allianz Stadion
15.500 Zuschauer
SR Ebner
Tore:
1:0 (17.) Fountas
1:1 (45.) Dossou
1:2 (51.) Cancola
2:2 (72.) Fountas
2:3 (83.) Tadic
3:3 (96.) Schwab
Rapid: Strebinger - Auer, Dibon, Barac, Ullmann - D. Ljubicic (49. Velimirovic), Schwab - Fountas, Knasmüllner (84. Ibrahimoglu), Schobesberger - Badji (57. Arase)
Hartberg: Swete - T. Kainz, Huber, Obermüller, Klem - Cancola, Nimaga (77. Ried), Rep - Dossou (86. Rotter), Gotal (46. Tadic), Heil
Gelbe Karten: D. Ljubicic, Schwab bzw. T. Kainz, Cancola, Huber, Swete
Die Besten: Fountas, Schwab, Knasmüllner bzw. Nimaga, Cancola, Dossou
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:20 | 43 |
2 | SK Rapid Wien | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:24 | 37 |
3 | LASK | 18 | 11 | 3 | 4 | 37:18 | 36 |
4 | SK Sturm Graz | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:17 | 31 |
5 | Wolfsberger AC | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | 27 |
6 | WSG Tirol | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:28 | 24 |
7 | TSV Hartberg | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:29 | 22 |
8 | FK Austria Wien | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:25 | 21 |
9 | SKN St. Pölten | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:33 | 20 |
10 | SV Ried | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:36 | 16 |
11 | FC Admira Wacker Möd... | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:44 | 12 |
12 | SCR Altach | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:41 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 15 | 11 | 1 | 3 | 29:15 | 34 |
2 | FC Liefering | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:15 | 30 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 15 | 9 | 1 | 5 | 33:23 | 28 |
4 | FC Wacker Innsbruck | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:19 | 25 |
5 | FC Dornbirn 1913 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:15 | 23 |
6 | Grazer AK 1902 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:19 | 23 |
7 | SK Austria Klagenfur... | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:19 | 21 |
8 | SC Austria Lustenau | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:23 | 18 |
9 | SKU Amstetten | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:24 | 18 |
10 | KSV 1919 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | 18 |
11 | FAC Wien | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:26 | 17 |
12 | FC Juniors OÖ | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:26 | 17 |
13 | SV Horn | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:22 | 16 |
14 | SK BMD Vorwarts Stey... | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:24 | 16 |
15 | SK Rapid Wien II | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:30 | 12 |
16 | Young Violets FK Aus... | 15 | 2 | 5 | 8 | 16:27 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | 49 |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | 47 |
3 | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | 42 |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | 42 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 37 |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | 36 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 33 |
8 | Borussia Mönchenglad... | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | 33 |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 31 |
10 | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | 29 |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | 26 |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:31 | 23 |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | 21 |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18:38 | 18 |
17 | FSV Mainz | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 17 |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 25 | 18 | 5 | 2 | 50:15 | 59 |
2 | Manchester United FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 | Leicester City FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 44:27 | 49 |
4 | West Ham United FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 39:29 | 45 |
5 | Chelsea FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 | Liverpool FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 | Everton FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 | Aston Villa FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 37:26 | 36 |
9 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:43 | 35 |
11 | Arsenal FC | 25 | 10 | 4 | 11 | 31:26 | 34 |
12 | Wolverhampton Wander... | 25 | 9 | 6 | 10 | 26:32 | 33 |
13 | Crystal Palace FC | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:43 | 32 |
14 | Southampton FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 | Burnley FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 25 | 5 | 11 | 9 | 26:32 | 26 |
17 | Newcastle United FC | 25 | 7 | 4 | 14 | 26:43 | 25 |
18 | FC Fulham | 25 | 4 | 10 | 11 | 21:32 | 22 |
19 | West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | 19:55 | 14 |
20 | Sheffield United FC | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | 55 |
2 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 52 |
3 | FC Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 53:22 | 50 |
4 | Sevilla FC | 23 | 15 | 3 | 5 | 34:16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 41 |
6 | Villarreal CF | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | 37 |
7 | Real Betis Balompie | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | 36 |
8 | Levante UD | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:33 | 31 |
9 | Granada CF | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | 30 |
10 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:27 | 29 |
11 | RC Celta de Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | 29 |
12 | Valencia CF | 24 | 6 | 9 | 9 | 30:32 | 27 |
13 | CA Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 | 25 |
14 | Cadiz CF | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | 25 |
15 | Getafe CF | 24 | 6 | 6 | 12 | 17:30 | 24 |
16 | Deportivo Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 20:38 | 22 |
17 | SD Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | 19:27 | 21 |
18 | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | 21 |
19 | Elche CF | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | 21 |
20 | SD Huesca | 24 | 3 | 10 | 11 | 21:35 | 19 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 23 | 16 | 5 | 2 | 57:24 | 53 |
2 | AC Mailand | 23 | 15 | 4 | 4 | 45:28 | 49 |
3 | Juventus Turin | 22 | 13 | 6 | 3 | 44:19 | 45 |
4 | AS Rom | 23 | 13 | 5 | 5 | 47:35 | 44 |
5 | Atalanta BC | 23 | 12 | 7 | 4 | 53:31 | 43 |
6 | Lazio Rom | 23 | 13 | 4 | 6 | 38:30 | 43 |
7 | SSC Neapel | 22 | 13 | 1 | 8 | 47:25 | 40 |
8 | Sassuolo Calcio | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:34 | 35 |
9 | Hellas Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:26 | 34 |
10 | Sampdoria Genua | 23 | 9 | 3 | 11 | 33:34 | 30 |
11 | Genua CFC | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:33 | 26 |
12 | Bologna FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:37 | 25 |
13 | Udinese Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:33 | 25 |
14 | AC Florenz | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:35 | 25 |
15 | Benevento Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:42 | 25 |
16 | Spezia Calcio | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:41 | 24 |
17 | FC Turin | 23 | 3 | 11 | 9 | 33:41 | 20 |
18 | Cagliari Calcio | 23 | 3 | 6 | 14 | 24:41 | 15 |
19 | Parma Calcio | 23 | 2 | 8 | 13 | 17:45 | 14 |
20 | FC Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | 23:55 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46:16 | 58 |
2 | Olympique Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:24 | 55 |
3 | Paris Saint-Germain ... | 26 | 17 | 3 | 6 | 57:17 | 54 |
4 | AS Monaco FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 54:37 | 52 |
5 | RC Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:35 | 40 |
6 | FC Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:25 | 38 |
7 | Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33:29 | 38 |
8 | FC Stade Rennes | 25 | 10 | 8 | 7 | 32:28 | 38 |
9 | Montpellier HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:46 | 38 |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:40 | 35 |
11 | FC Girondins Bordeau... | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:31 | 33 |
12 | Stade Brestois 29 | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:47 | 31 |
13 | Stade Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:34 | 30 |
14 | AS Saint-Étienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:37 | 30 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:40 | 29 |
16 | OGC Nizza | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:38 | 29 |
17 | Olympique Nimes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25:51 | 24 |
18 | FC Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26:41 | 23 |
19 | FC Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:50 | 23 |
20 | Dijon FCO | 26 | 2 | 9 | 15 | 18:40 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray SK | 25 | 17 | 3 | 5 | 50:19 | 54 |
2 | Besiktas JK | 24 | 16 | 3 | 5 | 53:26 | 51 |
3 | Fenerbahce | 25 | 16 | 3 | 6 | 47:27 | 51 |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32:24 | 48 |
5 | Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 40:24 | 42 |
6 | Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | 42:30 | 42 |
7 | Gaziantep FK | 25 | 10 | 9 | 6 | 37:29 | 39 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 25 | 10 | 7 | 8 | 39:34 | 37 |
9 | Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 24:29 | 33 |
10 | Göztepe SK | 25 | 8 | 8 | 9 | 35:31 | 32 |
11 | Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | 28:29 | 31 |
12 | Konyaspor Club | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:30 | 30 |
13 | Yeni Malatyaspor | 25 | 7 | 9 | 9 | 32:34 | 30 |
14 | Kasimpasa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:40 | 29 |
15 | Caykur Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:42 | 27 |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17:30 | 25 |
17 | Buyuksehir Belediye ... | 25 | 6 | 7 | 12 | 24:39 | 25 |
18 | Istanbul Basaksehir ... | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:44 | 24 |
19 | Denizlispor | 25 | 5 | 6 | 14 | 23:43 | 21 |
20 | MKE Ankaragucu | 24 | 5 | 5 | 14 | 27:40 | 20 |
21 | Genclerbirligi SK | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:45 | 20 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 20 | 17 | 3 | 0 | 42:10 | 54 |
2 | FC Porto | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:22 | 44 |
