Die Bekanntgabe Ihres
Bundeslandes hilft uns, Sie mit noch regionaleren Inhalten zu versorgen.
Unfassbar, außerirdisch, irre – Marcel Hirscher hat sich zum siebenten Mal in Folge zum großen Triumphator im Gesamtweltcup gekrönt! Der Salzburger liegt nach seinem Sieg im Kranjska-Gora-Slalom am Sonntag in der Gesamtwertung 289 Punkte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der in der Saison-Finalphase allerdings nur noch zwei von sechs Rennen in Angriff nehmen wird. Alle anderen Konkurrenten sind rechnerisch bereits aus dem Rennen. Zum „Drüberstreuen“ holte der 29-jährige Ski-Superstar auch die kleine Kristallkugel für die Slalom-Wertung – zusammen mit der Riesentorlauf-Kugel vom Samstag macht das in Summe drei (!) Kristallkugeln innerhalb von 24 Stunden und damit insgesamt die Nummern 15, 16 und 17!
Wenn man bedenkt, dass sich Hirscher bei einem Trainingssturz im vergangenen August einen Knöchelbruch zugezogen hatte und in weiterer Folge sein Vorbereitungsprogramm extrem verkürzen musste, erscheint sein heuriger Erfolgslauf nur noch umso außerirdischer. Denn immerhin gewann der Salzburger ja bei den vor einer Woche zu Ende gegangenen Olympischen Spielen in Pyeongchang auch Gold in der Kombination sowie im Riesentorlauf. Am Sonntag holte Hirscher in Kranjska Gora den insgesamt zwölften Weltcup-Sieg in dieser Saison, direkt hinter ihm klassierten sich auf den Podestplätzen Kristoffersen (+1,22 Sekunden) und der Schweizer Ramon Zenhäusern (+1,61).
Wie schon im Riesentorlauf war auch im Slalom die Pistenpräparierung wieder eine Herausforderung. "Vom Start weg bis zur Steilhang-Einfahrt sehr aggressive Verhältnisse, der Zielhang ist sehr eisig. Das macht es für uns alle nicht einfach, da hundertprozentig die richtige Abstimmung zu erwischen", sagte Hirscher bei Halbzeit des Rennens. Im Finale ließ er sich von der schlechter werdenden Piste aber nicht aufhalten – und so jubelte Hirscher im Zielraum ausgelassen, schmiss sich in den Schnee und meinte: "Es ist nicht zum Packen, es ist so schräg." Zwölf Rennen gewann er in dieser Saison nun bereits, insgesamt hält er bei 57 Erfolgen und liegt damit nur hinter der schwedischen Legende Ingemar Stenmark (86), der noch aktiven US-Amerikanerin Lindsey Vonn (79) sowie Österreichs Annemarie Moser-Pröll (62).
Enttäuscht verließen indes Vorjahressieger Michael Matt, zur Halbzeit Vierter, und Manuel Feller (11.) nach Ausfällen den Zielraum. Beide waren nach den Winterspielen erkrankt, ebenso wie Marco Schwarz, der sich als 27. in die Entscheidung gerettet hatte und 18. wurde. "Ab ins Bett. Es fehlte die Kraft, es fehlte die Luft. Ich glaube, ich habe das Maximum rausgeholt. Punkte sind es auch und die sind wichtig für die Startnummer", sagte Schwarz. Zweitbester Österreicher wurde Marc Digruber als Zwölfter, die Quali für das Weltcup-Finale in Aare verpasste er aber. "Das Ergebnis ist okay. Das mit dem Finale ist schade, aber zum Qualifizieren hat man die ganze Saison Zeit. Der erste Durchgang war richtig gut, im zweiten hatte ich im Zielraum ein paar kleine Hackler und habe Zeit verloren."
Dominik Raschner als 38. und Fabio Gstrein als 48. verpassten den Sprung in den zweiten Durchgang. Johannes Strolz, Christian Hirschbühl und Thomas Hettegger schieden aus. Für das Weltcup-Finale der Top 25 in Aare sind damit nur Hirscher, Matt, Feller und Schwarz qualifiziert.
Das Ergebnis:
1. Marcel Hirscher (AUT) 1:49,22 Minuten
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +1,22 Sekunden
3. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,61
4. Clement Noel (FRA) +1,92
5. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) +2,13
6. Marc Rochat (SUI) +2,34
7. Manfred Mölgg (ITA) +2,51
8. Sandro Simonet (SUI) +2,67
9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +2,77
10. Stefano Gross (ITA) +2,91
11. Sebastian Holzmann (GER) +2,94
12. Marc Digruber (AUT) +2,96
13. Stefan Hadalin (SLO) +2,97
14. Trevor Philp (CAN) +2,99
15. Loic Meillard (SUI) +3,03
16. Fritz Dopfer (GER) +3,04
17. Dominik Stehle (GER) +3,15
18. Marco Schwarz (AUT) +3,16
19. Mark Engel (USA) +3,24
20. David Ryding (GBR) +3,34
21. Linus Straßer (GER) +3,46
22. Mattias Hargin (SWE) +3,57
23. Luca Aerni (SUI) +3,65
24. Andre Myhrer (SWE) +3,75
25. Timon Haugan (NOR) +4,00
26. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +5,50
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:Thomas Hettegger (AUT), Christian Hirschbühl (AUT), Johannes Strolz (AUT), Alexis Pinturault (FRA), Daniel Yule (SUI), Jonathan Nordbotten (NOR)
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Michael Matt (AUT), Manuel Feller (AUT), Alexander Choroschilow (RUS), David Chodounsky (USA)
Steckbrief von Marcel Hirscher
Marcel HIRSCHER (29 Jahre):
Geboren: 2. März 1989 in Hallein
Wohnort: Annaberg/Salzburg
Größe/Gewicht: 1,73 m/80 kg
Familienstand: ledig
Verein: SC Annaberg
Hobbys: Motocross, Kajak, Musik
Homepage:www.marcelhirscher.at
Größte Erfolge:
Olympia (2 Gold, 1 Silber):
- Gold Kombination 2018 Pyeongchang
- Gold Riesentorlauf 2018 Pyeongchang
- Silber Slalom 2014 Sotschi
- 4. Riesentorlauf 2010 und 2014, 5. Slalom 2010
WM (6 Gold, 3 Silber):
- Gold Slalom 2013 Schladming, Alpine Kombination 2015Vail/Beaver Creek, Riesentorlauf und Slalom 2017 St. Moritz, Teambewerb 2013 und 2015
- Silber Riesentorlauf 2013, Riesentorlauf 2015, Kombination 2017
- 4. Riesentorlauf 2009
Weltcup:
- Gesamtsieger 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Riesentorlauf-Weltcupsieger 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18
- Slalom-Weltcupsieger 2012/13, 2013/14, 2014/2015, 2016/17, 2017/18
- 57 Siege - 27 Riesentorlauf, 27 Slalom, 1 Super-G, 2 City Event
Junioren-WM:
- Gold Riesentorlauf 2007 und 2008 sowie Slalom 2008
- Silber Slalom 2007 und Super-G 2009
- Bronze Riesentorlauf 2009
Europacup: Gesamt- und Slalom-Sieger 2007/08
Sonstiges:
Österreichs "Sportler des Jahres" 2012, 2015, 2016, 2017
"Welt-Skifahrer" 2012, 2015 und 2016
"Europäischer Sportler des Jahres" 2017
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).
Leicester City | 2:0 | Watford FC |
Wolverhampton Wanderers | 2:0 | West Ham United |
Manchester United | 2:1 | Tottenham Hotspur |
Chelsea FC | 2:1 | Aston Villa |
Southampton FC | 2:1 | Norwich City |
Liverpool FC | 5:2 | Everton FC |
AS Saint-Étienne | 4:1 | OGC Nizza |
Dijon FCO | 2:2 | Montpellier HSC |
SC Amiens | -:- | Stade Reims |
FC Toulouse | 1:2 | AS Monaco |
FC Metz | 0:1 | FC Stade Rennes |
Paris Saint-Germain | 2:0 | FC Nantes |
Sheffield United | 0:2 | Newcastle United |
Arsenal FC | 1:2 | Brighton & Hove Albion |
Eintracht Frankfurt | 20.30 | Hertha BSC |
CF Villarreal | 21.00 | Atlético Madrid |
Inter Mailand | 20.45 | AS Rom |
LOSC Lille | 19.00 | Stade Brestois 29 |
Olympique Nimes | 20.45 | Olympique Lyon |
Fenerbahce | 18.30 | Genclerbirligi SK |
Boavista FC | 21.30 | Sl Benfica |
Ajax Amsterdam | 20.15 | Willem II Tilburg |
Waasland-Beveren | 20.30 | Royal Antwerpen FC |
FC Zenit St Petersburg | 17.30 | FC Dinamo Moskau |
FC Arsenal Tula | 17.30 | FC Lokomotiv Moskau |
FC Shakhtar Donetsk | 18.00 | FC Olimpik Donezk |
FC Salzburg | 17.00 | WSG Tirol |
Wolfsberger AC | 17.00 | LASK |
TSV Hartberg | 17.00 | Spusu SKN St. Pölten |
Borussia Dortmund | 15.30 | Fortuna Düsseldorf |
RB Leipzig | 15.30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Mönchengladbach | 15.30 | FC Bayern München |
SC Freiburg | 15.30 | VfL Wolfsburg |
FC Augsburg | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 |
Bayer 04 Leverkusen | 18.30 | FC Schalke 04 |
Everton FC | 13.30 | Chelsea FC |
AFC Bournemouth | 16.00 | Liverpool FC |
Tottenham Hotspur | 16.00 | Burnley FC |
Watford FC | 16.00 | Crystal Palace |
Manchester City | 18.30 | Manchester United |
Real Madrid | 13.00 | RCD Espanyol Barcelona |
Granada CF | 16.00 | Deportivo Alavés Sad |
UD Levante | 18.30 | CF Valencia |
FC Barcelona | 21.00 | RCD Mallorca |
Atalanta Bergamo | 15.00 | Hellas Verona |
Udinese Calcio | 18.00 | SSC Neapel |
SS Lazio Rom | 20.45 | Juventus Turin |
Montpellier HSC | 17.30 | Paris Saint-Germain |
OGC Nizza | 20.00 | FC Metz |
FC Stade Rennes | 20.00 | SCO Angers |
Racing Straßburg | 20.00 | FC Toulouse |
AS Monaco | 20.00 | SC Amiens |
Malatya Bld Spor | 13.00 | Sivasspor |
MKE Ankaragucu | 15.30 | Göztepe SK |
Galatasaray | 18.00 | Alanyaspor |
CS Maritimo Madeira | 16.00 | CD Santa Clara |
FC Famalicao | 19.00 | CD Tondela |
CD das Aves | 21.30 | Sporting Braga |
ADO Den Haag | 18.30 | FC Twente Enschede |
PSV Eindhoven | 19.45 | Fortuna Sittard |
VVV Venlo | 19.45 | FC Emmen |
PEC Zwolle | 20.45 | AZ Alkmar |
Yellow-Red KV Mechelen | 18.00 | KV Kortrijk |
KAA Gent | 20.00 | SV Zulte Waregem |
Cercle Brügge | 20.00 | KRC Genk |
St. Truidense VV | 20.30 | FC Brügge |
FC PAOK Thessaloniki | 17.00 | AO Xanthi FC |
AEK Athen FC | 18.30 | Panionios Athen |
Panaitolikos | 19.00 | Olympiakos Piräus |
FC Tambov | 12.00 | FC Orenburg |
FC Krasnodar | 14.30 | ZSKA Moskau |
Republican FC Akhmat Grozny | 17.00 | FC Ufa |
FC Olexandrija | 13.00 | Vorskla Poltawa |
Kolos Kovalivka | 16.00 | SC Dnipro-1 |
SK Sturm Graz | 14.30 | SCR Altach |
SV Mattersburg | 14.30 | FC Admira Wacker Mödling |
SK Rapid Wien | 17.00 | FK Austria Wien |
1. FC Union Berlin | 15.30 | 1. FC Köln |
Werder Bremen | 18.00 | SC Paderborn 07 |
Aston Villa | 15.00 | Leicester City |
Newcastle United | 15.00 | Southampton FC |
Norwich City | 15.00 | Sheffield United |
Brighton & Hove Albion | 17.30 | Wolverhampton Wanderers |
SD Eibar | 12.00 | CF Getafe |
Real Betis Balompie | 14.00 | Athletic Bilbao |
Real Valladolid | 16.00 | Real Sociedad |
CD Leganés | 18.30 | RC Celta de Vigo |
CA Osasuna | 21.00 | FC Sevilla |
US Lecce | 12.30 | Genua CFC |
US Sassuolo Calcio | 15.00 | Cagliari Calcio |
Spal 2013 | 15.00 | Brescia Calcio |
FC Turin | 15.00 | AC Florenz |
UC Sampdoria | 18.00 | Parma Calcio 1913 S.r.l. |
Bologna FC | 20.45 | AC Mailand |
Stade Reims | 15.00 | AS Saint-Étienne |
FC Nantes | 17.00 | Dijon FCO |
Olympique Marseille | 21.00 | FC Girondins Bordeaux |
Atiker Konyaspor 1922 | 12.00 | Gaziantep FK |
Antalyaspor | 14.30 | Trabzonspor |
Denizlispor | 14.30 | Basaksehir FK |
Kasimpasa | 17.00 | Besiktas JK |
FC Pacos Ferreira | 16.00 | Vitoria Setubal |
Vitoria Guimaraes | 16.00 | Portimonense SC |
Sporting CP | 18.30 | FC Moreirense |
Belenenses SAD | 21.00 | FC Porto |
Vitesse Arnhem | 12.15 | Feyenoord Rotterdam |
RKC Waalwijk | 14.30 | SC Heerenveen |
FC Groningen | 14.30 | FC Utrecht |
Sparta Rotterdam | 16.45 | Heracles Almelo |
Royal Excel Mouscron | 14.30 | Standard Lüttich |
RSC Anderlecht | 18.00 | Royal Charleroi SC |
KAS Eupen | 20.00 | KV Oostende |
Lamia | 14.00 | OFI Kreta FC |
Asteras Tripolis | 16.15 | AE Larissa FC |
Atromitos Athens | 18.30 | Aris Thessaloniki FC |
Volos Nps | 18.30 | Panathinaikos Athen |
FC Krylia Sovetov Samara | 12.00 | FC Ural Jekaterinburg |
PFC Sochi | 14.30 | FC Rubin Kazan |
FC Spartak Moskau | 17.00 | FK Rostow |
Karpaty Lemberg | 13.00 | SFC Desna Tschernihiw |
FC Mariupol | 13.00 | FC Lviv |
FC Dynamo Kiew | 16.00 | FC Zorya Lugansk |
West Ham United | 21.00 | Arsenal FC |
Kayserispor | 18.00 | Caykur Rizespor |
Rio Ave FC | 21.15 | Gil Vicente FC |
SSC Neapel | 18.55 | KRC Genk |
FC Salzburg | 18.55 | Liverpool FC |
Borussia Dortmund | 21.00 | SK Slavia Prag |
Inter Mailand | 21.00 | FC Barcelona |
Sl Benfica | 21.00 | FC Zenit St Petersburg |
Olympique Lyon | 21.00 | RB Leipzig |
Chelsea FC | 21.00 | LOSC Lille |
Ajax Amsterdam | 21.00 | CF Valencia |
FC Shakhtar Donetsk | 18.55 | Atalanta Bergamo |
NK Dinamo Zagreb | 18.55 | Manchester City |
Paris Saint-Germain | 21.00 | Galatasaray |
FC Brügge | 21.00 | Real Madrid |
FC Bayern München | 21.00 | Tottenham Hotspur |
Olympiakos Piräus | 21.00 | Roter Stern |
Atlético Madrid | 21.00 | FC Lokomotiv Moskau |
Bayer 04 Leverkusen | 21.00 | Juventus Turin |
Apoel Nicosia FC | 18.55 | FC Sevilla |
Qarabag FK | 18.55 | F91 Dudelange |
FC Dynamo Kiew | 18.55 | FC Lugano |
FC Kopenhagen | 18.55 | Malmö FF |
FC Basel 1893 | 18.55 | Trabzonspor |
CF Getafe | 18.55 | FC Krasnodar |
PSV Eindhoven | 18.55 | Rosenborg BK |
LASK | 18.55 | Sporting CP |
FC Stade Rennes | 18.55 | SS Lazio Rom |
FC CFR 1907 Cluj | 18.55 | Celtic FC |
Eintracht Frankfurt | 18.55 | Vitoria Guimaraes |
Standard Lüttich | 18.55 | Arsenal FC |
AS Rom | 21.00 | Wolfsberger AC |
Borussia Mönchengladbach | 21.00 | Basaksehir FK |
Wolverhampton Wanderers | 21.00 | Besiktas JK |
SK Slovan Bratislava | 21.00 | Sporting Braga |
Manchester United | 21.00 | AZ Alkmar |
FK Partizan | 21.00 | FC Astana |
FC Porto | 21.00 | Feyenoord Rotterdam |
Rangers FC | 21.00 | BSC Young Boys |
Ludogorets 1945 Razgrad | 21.00 | Ferencvarosi TC |
RCD Espanyol Barcelona | 21.00 | ZSKA Moskau |
VfL Wolfsburg | 21.00 | AS Saint-Étienne |
KAA Gent | 21.00 | FC Olexandrija |
Angaben gem ECG und MedienGesetz: Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber bzw. Diensteanbieter Krone Multimedia GmbH & Co KG (FBN 189730s; HG Wien) Internetdienste; Muthgasse 2, 1190 Wien
Wir benötigen Ihr Einverständnis, um Ihnen auch weiterhin vollen Zugriff auf unser Angebot zu ermöglichen.
Um Ihnen redaktionelle Inhalte detailliert und umfangreich aufzubereiten und so Ihr Leseerlebnis zu verbessern, nutzen wir Beiträge aus sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und anderen Applikationen (z. B. Google Maps).
Durch die Nutzung von Cookies, JavaScript und ähnlichen Technologien haben wir mit unseren qualifizierten Partnern die Möglichkeit, Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen.
Sollten Sie die Verarbeitung Ihrer Daten reduzieren wollen, können Sie uns auch als ePaper oder Printausgabe lesen. Weiter zum Abo-Shop.
Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation und den Cookie-Informationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.