Bei den Damen überholte Paris-Viertelfinalistin Maria Scharapowa Wimbledonsiegerin Petra Kvitova und ist hinter Victoria Asarenka neue Nummer zwei. Sonst blieben auch bei den Damen die Top Ten unverändert. Beste ÖTV-Dame bleibt weiterhin Tamira Paszek, die sich um einen Platz verbesserte und 47. ist.
Weltrangliste der Herren:
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 13.630 Punkte
2. (2) Rafael Nadal (ESP) 10.435
3. (3) Roger Federer (SUI) 8.010
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.150
5. (5) David Ferrer (ESP) 4.565
6. (6) Jo-Wilfred Tsonga (FRA) 4.375
7. (7) Tomas Berdych (CZE) 3.815
8. (8) Mardy Fish (USA) 3.005
9. (9) Janko Tipsarevic (SRB) 2.770
10. (10) Juan Martin del Potro (ARG) 2.585
Weiter:
37. (40) Jürgen Melzer (AUT) 1.052
114. (127) Andreas Haider-Maurer (AUT) 490
199. (198) Martin Fischer (AUT) 245
255. (272) Philipp Oswald (AUT) 183
Weltrangliste der Damen:
1. (1) Victoria Asarenka (BLR) 8.585
2. (3) Maria Scharapowa (RUS) 7.680
3. (2) Petra Kvitova (CZE) 7.320
4. (4) Caroline Wozniacki (DEN) 7.085
5. (5) Samantha Stosur (AUS) 5.430
6. (6) Agnieszka Radwanska (POL) 5.330
7. (7) Marion Bartoli (FRA) 4.890
8. (8) Wera Swonarewa (RUS) 4.690
9. (9) Li Na (CHN) 4.450
10. (10) Andrea Petkovic (GER) 3.950
Weiter:
47. ( 48) Tamira Paszek (AUT) 1.207
99. ( 96) Patricia Mayr-Achleitner (AUT) 660
127. (125) Yvonne Meusburger (AUT) 534
317. (319) Nikola Hofmanova (AUT) 157
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.