Die Bekanntgabe Ihres
Bundeslandes hilft uns, Sie mit noch regionaleren Inhalten zu versorgen.
Dass sie immer öfter Bestmarken von Allzeit-Größen angreift, ist US-Ski-Superstar Mikaela Shiffrin fast „peinlich“. Jetzt brennt sie auch auf die Speed-Saison.
Genau 1,78 Sekunden Vorsprung in Levi, in Killington jetzt sogar 2,29. Und im Gesamtweltcup sind es nach erst vier Rennen schon wieder 192 Punkte. Mikaela Shiffrin ist auch in diesem Winter in ihrer eigenen Ski-Welt unterwegs.
Fast peinlich
Im Umgang mit ihren sagenhaften Vorsprüngen hat Mika bereits Routine. Wenn es darum geht, dass sie jetzt immer öfter auch Bestmarken von Allzeit-Giganten wie Ingemar Stenmark oder Annemarie Moser-Pröll angreift und auslöscht, bekommt sie hingegen fast Erklärungsnotstand. Es ist ihr - wohl nicht nur gespielt - fast „peinlich“! „Ich hasse es, meine Idole zu schlagen“, sagt Shiffrin. „Es ist real, aber eigentlich surreal. Denn für mich werden ihre Rekorde für immer Bestand haben. Niemand wird jemals Ingemar oder Annemarie vergessen!“ Ihre eigenen Siege seien „nur ein Symbol der harten Arbeit des ganzen Teams“. Und Vergleiche zwischen verschiedenen Ski-Generationen sowieso nicht aussagekräftig.
Die Frage beziehungsweise Feststellung, dass sie all diese Siege in einem Alter von erst 24 Jahren zustande gebracht hat, löst bei Shiffrin nur ein fast ratloses Lächeln aus: „Danke, aber ich weiß wirklich nicht, was ich darauf antworten soll.“
„Echte Vorfreude“
Nach je zwei Riesentorläufen und Slaloms beginnt für die Damen nun in Lake Louise die Speed-Saison. Darauf ist Shiffrin besonders heiß. Schließlich hat sie in der Vorbereitung mehr denn je den Fokus auf die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G gelegt. „Ich spüre ein Kribbeln im Bauch, echte Vorfreude“, sagt sie vor den zwei Abfahrten und dem Super-G in Kanada. Die Abfahrts-Kugel ist ja die, die der US-Superstar noch nie gewonnen hat. Man darf gespannt sein, ob sie ihren Konkurrentinnen diesmal auch dieses Kristall wegschnappt.
Alex Hofstetter (aus Killington), Kronen Zeitung
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).
FC Salzburg | 5:1 | WSG Tirol |
Wolfsberger AC | 1:3 | LASK |
TSV Hartberg | 3:2 | Spusu SKN St. Pölten |
Borussia Dortmund | 5:0 | Fortuna Düsseldorf |
RB Leipzig | 3:1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Mönchengladbach | 2:1 | FC Bayern München |
SC Freiburg | 1:0 | VfL Wolfsburg |
FC Augsburg | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 |
Bayer 04 Leverkusen | 2:1 | FC Schalke 04 |
Everton FC | 3:1 | Chelsea FC |
AFC Bournemouth | 0:3 | Liverpool FC |
Tottenham Hotspur | 5:0 | Burnley FC |
Watford FC | 0:0 | Crystal Palace |
Manchester City | 1:2 | Manchester United |
Real Madrid | 2:0 | RCD Espanyol Barcelona |
Granada CF | 3:0 | Deportivo Alavés Sad |
UD Levante | 2:4 | CF Valencia |
FC Barcelona | 5:2 | RCD Mallorca |
Atalanta Bergamo | 3:2 | Hellas Verona |
Udinese Calcio | 1:1 | SSC Neapel |
SS Lazio Rom | 3:1 | Juventus Turin |
Montpellier HSC | 1:3 | Paris Saint-Germain |
OGC Nizza | 4:1 | FC Metz |
FC Stade Rennes | 2:1 | SCO Angers |
Racing Straßburg | 4:2 | FC Toulouse |
AS Monaco | 3:0 | SC Amiens |
Malatya Bld Spor | 1:3 | Sivasspor |
MKE Ankaragucu | 1:3 | Göztepe SK |
Galatasaray | 1:0 | Alanyaspor |
CS Maritimo Madeira | 2:2 | CD Santa Clara |
FC Famalicao | 2:3 | CD Tondela |
CD das Aves | 1:0 | Sporting Braga |
ADO Den Haag | 0:0 | FC Twente Enschede |
PSV Eindhoven | 5:0 | Fortuna Sittard |
VVV Venlo | 2:0 | FC Emmen |
PEC Zwolle | 0:3 | AZ Alkmar |
Yellow-Red KV Mechelen | 1:1 | KV Kortrijk |
KAA Gent | 2:0 | SV Zulte Waregem |
Cercle Brügge | 1:2 | KRC Genk |
St. Truidense VV | 1:2 | FC Brügge |
FC PAOK Thessaloniki | 2:0 | AO Xanthi FC |
AEK Athen FC | 5:0 | Panionios Athen |
Panaitolikos | 0:3 | Olympiakos Piräus |
FC Tambov | 3:0 | FC Orenburg |
FC Krasnodar | 1:1 | ZSKA Moskau |
Republican FC Akhmat Grozny | 0:1 | FC Ufa |
FC Olexandrija | 3:0 | Vorskla Poltawa |
Kolos Kovalivka | 4:0 | SC Dnipro-1 |
SK Sturm Graz | 1:2 | SCR Altach |
SV Mattersburg | 1:2 | FC Admira Wacker Mödling |
SK Rapid Wien | 2:2 | FK Austria Wien |
1. FC Union Berlin | 2:0 | 1. FC Köln |
Werder Bremen | 0:1 | SC Paderborn 07 |
Aston Villa | 1:4 | Leicester City |
Newcastle United | 2:1 | Southampton FC |
Norwich City | 1:2 | Sheffield United |
Brighton & Hove Albion | 2:2 | Wolverhampton Wanderers |
SD Eibar | 0:1 | CF Getafe |
Real Betis Balompie | 3:2 | Athletic Bilbao |
Real Valladolid | 0:0 | Real Sociedad |
CD Leganés | 3:2 | RC Celta de Vigo |
CA Osasuna | 1:1 | FC Sevilla |
US Lecce | 2:2 | Genua CFC |
US Sassuolo Calcio | 2:2 | Cagliari Calcio |
Spal 2013 | 0:1 | Brescia Calcio |
FC Turin | 2:1 | AC Florenz |
UC Sampdoria | 0:1 | Parma Calcio 1913 S.r.l. |
Bologna FC | 2:3 | AC Mailand |
Stade Reims | 3:1 | AS Saint-Étienne |
FC Nantes | 1:0 | Dijon FCO |
Olympique Marseille | 3:1 | FC Girondins Bordeaux |
Atiker Konyaspor 1922 | 0:0 | Gaziantep FK |
Antalyaspor | 1:3 | Trabzonspor |
Denizlispor | 1:1 | Basaksehir FK |
Kasimpasa | 2:3 | Besiktas JK |
FC Pacos Ferreira | 2:3 | Vitoria Setubal |
Vitoria Guimaraes | 2:0 | Portimonense SC |
Sporting CP | 1:0 | FC Moreirense |
Belenenses SAD | 1:1 | FC Porto |
Vitesse Arnhem | 0:0 | Feyenoord Rotterdam |
RKC Waalwijk | 1:3 | SC Heerenveen |
FC Groningen | 0:1 | FC Utrecht |
Sparta Rotterdam | 0:0 | Heracles Almelo |
Royal Excel Mouscron | 2:2 | Standard Lüttich |
RSC Anderlecht | 0:0 | Royal Charleroi SC |
KAS Eupen | 1:0 | KV Oostende |
Lamia | 2:1 | OFI Kreta FC |
Asteras Tripolis | 1:1 | AE Larissa FC |
Atromitos Athens | 2:2 | Aris Thessaloniki FC |
Volos Nps | 1:1 | Panathinaikos Athen |
FC Krylia Sovetov Samara | 2:3 | FC Ural Jekaterinburg |
PFC Sochi | 1:1 | FC Rubin Kazan |
FC Spartak Moskau | 1:4 | FK Rostow |
Karpaty Lemberg | 2:6 | SFC Desna Tschernihiw |
FC Mariupol | 0:0 | FC Lviv |
FC Dynamo Kiew | 1:2 | FC Zorya Lugansk |
West Ham United | 21.00 | Arsenal FC |
Kayserispor | 18.00 | Caykur Rizespor |
Rio Ave FC | 21.15 | Gil Vicente FC |
SSC Neapel | 18.55 | KRC Genk |
FC Salzburg | 18.55 | Liverpool FC |
Borussia Dortmund | 21.00 | SK Slavia Prag |
Inter Mailand | 21.00 | FC Barcelona |
Sl Benfica | 21.00 | FC Zenit St Petersburg |
Olympique Lyon | 21.00 | RB Leipzig |
Chelsea FC | 21.00 | LOSC Lille |
Ajax Amsterdam | 21.00 | CF Valencia |
FC Shakhtar Donetsk | 18.55 | Atalanta Bergamo |
NK Dinamo Zagreb | 18.55 | Manchester City |
Paris Saint-Germain | 21.00 | Galatasaray |
FC Brügge | 21.00 | Real Madrid |
FC Bayern München | 21.00 | Tottenham Hotspur |
Olympiakos Piräus | 21.00 | Roter Stern |
Atlético Madrid | 21.00 | FC Lokomotiv Moskau |
Bayer 04 Leverkusen | 21.00 | Juventus Turin |
Apoel Nicosia FC | 18.55 | FC Sevilla |
Qarabag FK | 18.55 | F91 Dudelange |
FC Dynamo Kiew | 18.55 | FC Lugano |
FC Kopenhagen | 18.55 | Malmö FF |
FC Basel 1893 | 18.55 | Trabzonspor |
CF Getafe | 18.55 | FC Krasnodar |
PSV Eindhoven | 18.55 | Rosenborg BK |
LASK | 18.55 | Sporting CP |
FC Stade Rennes | 18.55 | SS Lazio Rom |
FC CFR 1907 Cluj | 18.55 | Celtic FC |
Eintracht Frankfurt | 18.55 | Vitoria Guimaraes |
Standard Lüttich | 18.55 | Arsenal FC |
AS Rom | 21.00 | Wolfsberger AC |
Borussia Mönchengladbach | 21.00 | Basaksehir FK |
Wolverhampton Wanderers | 21.00 | Besiktas JK |
SK Slovan Bratislava | 21.00 | Sporting Braga |
Manchester United | 21.00 | AZ Alkmar |
FK Partizan | 21.00 | FC Astana |
FC Porto | 21.00 | Feyenoord Rotterdam |
Rangers FC | 21.00 | BSC Young Boys |
Ludogorets 1945 Razgrad | 21.00 | Ferencvarosi TC |
RCD Espanyol Barcelona | 21.00 | ZSKA Moskau |
VfL Wolfsburg | 21.00 | AS Saint-Étienne |
KAA Gent | 21.00 | FC Olexandrija |
TSG 1899 Hoffenheim | 20.30 | FC Augsburg |
Deportivo Alavés Sad | 21.00 | CD Leganés |
LOSC Lille | 20.45 | Montpellier HSC |
Alanyaspor | 18.30 | Antalyaspor |
Portimonense SC | 21.30 | Rio Ave FC |
SC Heerenveen | 20.00 | Willem II Tilburg |
KV Kortrijk | 20.30 | Royal Excel Mouscron |
Spusu SKN St. Pölten | 17.00 | SCR Altach |
FC Admira Wacker Mödling | 17.00 | SK Rapid Wien |
TSV Hartberg | 17.00 | FC Salzburg |
FC Bayern München | 15.30 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 15.30 | SC Freiburg |
1. FSV Mainz 05 | 15.30 | Borussia Dortmund |
1. FC Köln | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen |
SC Paderborn 07 | 15.30 | 1. FC Union Berlin |
Fortuna Düsseldorf | 18.30 | RB Leipzig |
Liverpool FC | 13.30 | Watford FC |
Burnley FC | 16.00 | Newcastle United |
Chelsea FC | 16.00 | AFC Bournemouth |
Leicester City | 16.00 | Norwich City |
Sheffield United | 16.00 | Aston Villa |
Southampton FC | 18.30 | West Ham United |
Granada CF | 13.00 | UD Levante |
Real Sociedad | 16.00 | FC Barcelona |
Athletic Bilbao | 18.30 | SD Eibar |
Atlético Madrid | 21.00 | CA Osasuna |
Brescia Calcio | 15.00 | US Lecce |
SSC Neapel | 18.00 | Parma Calcio 1913 S.r.l. |
Genua CFC | 20.45 | UC Sampdoria |
FC Metz | 17.30 | Olympique Marseille |
Olympique Nimes | 20.00 | FC Nantes |
SCO Angers | 20.00 | AS Monaco |
FC Toulouse | 20.00 | Stade Reims |
SC Amiens | 20.00 | Dijon FCO |
Stade Brestois 29 | 20.00 | OGC Nizza |
Caykur Rizespor | 13.00 | Kasimpasa |
Genclerbirligi SK | 15.30 | Göztepe SK |
Galatasaray | 18.00 | MKE Ankaragucu |
CS Maritimo Madeira | 16.30 | Boavista FC |
Sl Benfica | 19.00 | FC Famalicao |
Vitoria Setubal | 21.30 | CD das Aves |
ADO Den Haag | 18.30 | FC Groningen |
Fortuna Sittard | 19.45 | RKC Waalwijk |
VVV Venlo | 19.45 | PEC Zwolle |
FC Twente Enschede | 20.45 | Vitesse Arnhem |
Royal Antwerpen FC | 18.00 | KAS Eupen |
SV Zulte Waregem | 20.00 | St. Truidense VV |
Royal Charleroi SC | 20.00 | Cercle Brügge |
KRC Genk | 20.30 | Waasland-Beveren |
OFI Kreta FC | 16.15 | Aris Thessaloniki FC |
Panathinaikos Athen | 18.30 | Lamia |
AO Xanthi FC | 19.00 | AEK Athen FC |
FC Lviv | 13.00 | Kolos Kovalivka |
FC Zorya Lugansk | 16.00 | FC Shakhtar Donetsk |
FC Olimpik Donezk | 18.30 | FC Mariupol |
FK Austria Wien | 14.30 | Wolfsberger AC |
WSG Tirol | 14.30 | SV Mattersburg |
LASK | 17.00 | SK Sturm Graz |
VfL Wolfsburg | 15.30 | Borussia Mönchengladbach |
FC Schalke 04 | 18.00 | Eintracht Frankfurt |
Manchester United | 15.00 | Everton FC |
Wolverhampton Wanderers | 15.00 | Tottenham Hotspur |
Arsenal FC | 17.30 | Manchester City |
CF Getafe | 12.00 | Real Valladolid |
RC Celta de Vigo | 14.00 | RCD Mallorca |
RCD Espanyol Barcelona | 16.00 | Real Betis Balompie |
FC Sevilla | 18.30 | CF Villarreal |
CF Valencia | 21.00 | Real Madrid |
Hellas Verona | 12.30 | FC Turin |
Bologna FC | 15.00 | Atalanta Bergamo |
Juventus Turin | 15.00 | Udinese Calcio |
AC Mailand | 15.00 | US Sassuolo Calcio |
AS Rom | 18.00 | Spal 2013 |
AC Florenz | 20.45 | Inter Mailand |
FC Girondins Bordeaux | 15.00 | Racing Straßburg |
Olympique Lyon | 17.00 | FC Stade Rennes |
AS Saint-Étienne | 21.00 | Paris Saint-Germain |
Gaziantep FK | 12.00 | Kayserispor |
Sivasspor | 14.30 | Fenerbahce |
Besiktas JK | 17.00 | Malatya Bld Spor |
FC Moreirense | 16.00 | Belenenses SAD |
Gil Vicente FC | 18.30 | Vitoria Guimaraes |
Sporting Braga | 21.00 | FC Pacos Ferreira |
FC Emmen | 12.15 | Sparta Rotterdam |
Feyenoord Rotterdam | 14.30 | PSV Eindhoven |
AZ Alkmar | 16.45 | Ajax Amsterdam |
Heracles Almelo | 16.45 | FC Utrecht |
Standard Lüttich | 14.30 | RSC Anderlecht |
FC Brügge | 18.00 | Yellow-Red KV Mechelen |
KV Oostende | 20.00 | KAA Gent |
AE Larissa FC | 14.00 | Atromitos Athens |
Volos Nps | 16.15 | Panionios Athen |
Asteras Tripolis | 18.30 | Olympiakos Piräus |
Panaitolikos | 18.30 | FC PAOK Thessaloniki |
SFC Desna Tschernihiw | 13.00 | FC Dynamo Kiew |
Vorskla Poltawa | 13.00 | Karpaty Lemberg |
SC Dnipro-1 | 16.00 | FC Olexandrija |
Angaben gem ECG und MedienGesetz: Medieninhaber, Hersteller und Herausgeber bzw. Diensteanbieter Krone Multimedia GmbH & Co KG (FBN 189730s; HG Wien) Internetdienste; Muthgasse 2, 1190 Wien
Wir benötigen Ihr Einverständnis, um Ihnen auch weiterhin vollen Zugriff auf unser Angebot zu ermöglichen.
Um Ihnen redaktionelle Inhalte detailliert und umfangreich aufzubereiten und so Ihr Leseerlebnis zu verbessern, nutzen wir Beiträge aus sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und anderen Applikationen (z. B. Google Maps).
Durch die Nutzung von Cookies, JavaScript und ähnlichen Technologien haben wir mit unseren qualifizierten Partnern die Möglichkeit, Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen.
Sollten Sie die Verarbeitung Ihrer Daten reduzieren wollen, können Sie uns auch als ePaper oder Printausgabe lesen. Weiter zum Abo-Shop.
Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation und den Cookie-Informationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.