Der Kärntner hat damit seinen Vorsprung auf den Schweizer im Gesamt-Weltcup sechs Einzelspringen (davon fünf Skifliegen) vor dem Ende auf 441 Punkte ausgebaut. Der nächste Bewerb geht am Samstag zum Abschluss der Team-Tour in Oberstdorf in Szene. In der Zwischenwertung nach drei von fünf Bewerben führt Österreich im Kampf um den Siegerscheck mit 2.152,2 Punkten fast 100 Punkte vor Polen (2.056,2) und vor Deutschland (2.031,2). Der Sieger steht am Sonntag nach den Bewerben in Oberstdorf (Einzel am Samstag und Team am Sonntag) fest, die erfolgreiche Mannschaft darf sich einen 100.000-Euro-Scheck teilen.
Für die ÖSV-Adler endete der Bewerb nach einem durch wechselnden Wind beeinträchtigten ersten Durchgang versöhnlich, denn Andreas Kofler und Gregor Schlierenzauer verbesserten sich im zweiten Durchgang vom achten bzw. 17. Rang auf die Plätze vier und fünf. Vor allem Schlierenzauer, der sich im ersten Durchgang im Auslauf sehr geärgert hatte, überzeugte mit einem 140-Meter-Satz im Finale.
Halbzeit-Leader Uhrmann mit miserablem zweiten Sprung
Die gegenteilige Entwicklung erfuhr Halbzeit-Leader Michael Uhrmann. Nach einem 146,5-Meter-Schanzenrekord bei sehr guten Windbedingungen fiel der Deutsche mit einem 115-Meter-Sprung noch auf Platz 13 zurück. Im ersten Durchgang hatte sich die Jury nach dem Uhrmann-Rekord für eine Verkürzung um zwei Luken entschieden, was weit kürzere Sprünge zur Folge hatte, da auch der (Auf-)Wind nachließ.
Kamil Stoch durfte nach seinem Premierensieg vor heimischem Publikum in Zakopane über seinen zweiten Weltcupsieg jubeln, den er mit nur 0,33 Metern Vorsprung auf Morgenstern sicherstellte. Auch Ammann fehlte mit 1,1 Zählern Rückstand auf den Polen weniger als ein Meter zum Sieg.
Mit Manuel Fettner (11.) und Martin Koch (14.) kamen wieder fünf ÖSV-Adler in die Top 15. Einzig Wolfgang Loitzl hatte als 35. den zweiten Durchgang verpasst.
Ergebnisse des Springens:
Platz | Name | Land | 1. DG | 2. DG | Punkte |
1. | STOCH Kamil | POL | 132.0 m | 136.5 m | 264.6 |
| 2. | MORGENSTERN Thomas | AUT | 134.0 | 134.0 | 264.0 |
3. | AMMANN Simon | SUI | 130.5 | 138.5 | 263.3 |
| 4. | KOFLER Andreas | AUT | 129.0 | 133.5 | 249.4 |
| 5. | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 122.5 | 140.0 | 248.2 |
6. | KOUDELKA Roman | CZE | 137.0 | 125.5 | 247.8 |
7. | MALYSZ Adam | POL | 130.5 | 130.0 | 246.0 |
8. | HILDE Tom | NOR | 129.0 | 130.5 | 243.7 |
9. | HAPPONEN Janne | FIN | 130.5 | 131.0 | 242.2 |
10. | FREUND Severin | GER | 127.5 | 131.5 | 242.1 |
| 11. | FETTNER Manuel | AUT | 129.5 | 133.5 | 241.9 |
12. | DAMJAN Jernej | SLO | 133.0 | 131.0 | 241.2 |
13. | UHRMANN Michael | GER | 146.5 | 115.0 | 240.1 |
| 14. | KOCH Martin | AUT | 125.5 | 134.5 | 236.0 |
15. | NEUMAYER Michael | GER | 134.5 | 128.5 | 235.2 |
16. | JACOBSEN Anders | NOR | 127.5 | 133.0 | 234.3 |
17. | FREITAG Richard | GER | 129.5 | 128.0 | 230.4 |
18. | JANDA Jakub | CZE | 127.5 | 128.5 | 227.6 |
19. | BODMER Pascal | GER | 131.0 | 130.5 | 227.1 |
20. | KRANJEC Robert | SLO | 126.0 | 128.0 | 225.1 |
21. | TEPES Jurij | SLO | 129.0 | 126.5 | 222.5 |
22. | COLLOREDO Sebastian | ITA | 128.5 | 124.5 | 217.7 |
23. | CHEDAL Emmanuel | FRA | 128.5 | 124.0 | 214.9 |
24. | PREVC Peter | SLO | 124.0 | 122.0 | 207.1 |
25. | KARELIN Pavel | RUS | 126.5 | 121.5 | 205.6 |
26. | INGVALDSEN Ole Marius | NOR | 130.0 | 120.0 | 205.4 |
27. | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 125.5 | 119.5 | 204.2 |
28. | HAUTAMÄKI Matti | FIN | 126.5 | 114.0 | 191.2 |
29. | HULA Stefan | POL | 126.5 | 111.5 | 190.8 |
30. | VACULIK Ondrej | CZE | 129.0 | 108.0 | 180.7 |








Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.