Verlost wurden 121x Kinder-Spiele.
Wir dürfen folgenden Gewinnern recht herzlich gratulieren:
| Herr | Ernst | K., | Litschau |
| Frau | Katharina | T., | Reigersberg |
| Herr | Erik | H., | Deutschlandsberg |
| Herr | Wolfgang | A., | Lackenbach |
| Frau | Melanie | K., | Gunzenhausen |
| Frau | Nina | L., | Noestlbach |
| Frau | Silvia | O., | Lichtenegg |
| Herr | Günter | P., | Tadten |
| Frau | Yasmin | H., | Wien |
| Herr | Karl-Heinz | S., | Hall In Tirol |
| Herr | Norbert | H., | Gainfarn |
| Frau | Karen | G., | Wildschönau |
| Herr | Eckhard | O., | Frastanz |
| Frau | Daniela | T., | Doellach |
| Herr | Wolfgang | H., | Sankt Veit Im Pongau |
| Frau | Sabine | S., | Treibach-Althofen |
| Frau | Julia | H., | Klagenfurt-Viktring |
| Frau | Anita | K., | Seyring |
| Herr | Josef | K., | Mettersdorf am Saßbach |
| Frau | Karoline | W., | Eckberg |
| Frau | Denise | T., | Lambach |
| Herr | Oswald | D., | Niedernsill |
| Frau | Vesna | Z., | Kirchdorf a.d.Krems |
| Herr | Ewald | G., | Pamhagen |
| Herr | Christoph | G., | Stans |
| Frau | Monika | Z., | Schaerding Vorstadt |
| Frau | Christiana | G., | Bruckneudorf |
| Frau | Nicole | K., | Baernkopf |
| Herr | Mathias | F., | Schwarzau/Steinfeld |
| Frau | Astrid | W., | Oberwart |
| Frau | Andrea | G., | Grossarl |
| Frau | Renate | S., | Fieberbrunn |
| Frau | Barbara | D., | Eugendorf |
| Herr | Gerhard | T., | V.-Warmbad-Judendorf |
| Herr | Edmund | D., | Radweg |
| Herr | Richard | W., | Wiener Neudorf |
| Frau | Elisabeth | B., | Immendorf |
| Herr | Walter | K., | Drassmarkt |
| Frau | Martha | K., | St. Margarethen/Bgld |
| Frau | Irmgard | B., | Kappel An Der Drau |
| Frau | Karin | O., | Preitenegg |
| Herr | Moritz | L., | Donnerskirchen |
| Herr | Stefan | S., | Albersdorf |
| Frau | Evelin | R., | Altendorf |
| Herr | Werner | K., | Klagenfurt |
| Herr | Norbert | P., | Woelzing-Fischering |
| Herr | Karl | P., | Neusiedl Am See |
| Herr | Jürgen | B., | Stoob |
| Herr | Helmut | W., | Loipersdorf/Bgld |
| Frau | Ida | S., | Krottendf./Neuhaus |
| Frau | Ingrid | K., | Klagenfurt |
| Frau | Annemarie | L., | Stobitzen |
| Frau | Monika | H., | Duernstein |
| Herr | Daniel | J., | Ramsau Im Zillertal |
| Herr | Gerhard | T., | Attnang |
| Frau | Doris | R., | Farcha |
| Frau | Sabine | B., | Innertreffling |
| Frau | Michaela | J., | Salzburg |
| Herr | Erich | P., | Eibiswald |
| Herr | Hermann | W., | Sankt Martin |
| Herr | Edin | B., | Salzburg |
| Herr | Alois | R., | Voitsberg |
| Frau | Anita | M., | Sankt Josef |
| Herr | Michael | B., | Joess |
| Frau | Friederike | B., | Spital Am Semmering |
| Herr | Gerhard | A., | Kallhamerdorf |
| Herr | Gustav | S., | Kremsmuenster |
| Herr | Marian | K., | Baden |
| Herr | Reinhold | B., | Burgfried |
| Frau | Claudia | A., | Ebergassing |
| Frau | Magdalena | S., | Strobl |
| Frau | Brigitte | S., | Leitzersdorf |
| Frau | Christa | K., | Judendorf |
| Frau | Roswitha | B., | Petersdorf |
| Herr | Andreas | H., | Vornholz |
| Herr | Patrick | K., | Entholz |
| Herr | Josef | H., | Mitterschlag |
| Frau | Sylvia | G., | Tuernitz |
| Herr | Ludwig | D., | Vorchdorf |
| Herr | Georg | K., | Hofing |
| Frau | Gertrud | P., | Frankenburg/Hausruck |
| Frau | Marion | F., | Linz |
| Frau | Michaela | S., | Salzburg |
| Herr | Josef | U., | Salzburg |
| Herr | Manuel | F., | Mattighofen |
| Herr | Kurt | I., | Molln |
| Frau | Cornelia | B., | Sonnberg |
| Frau | Claudia | H., | Salzburg |
| Herr | Robert | M., | Steindorf |
| Herr | Martin | M., | Frohnwies |
| Herr | Wolfgang | M., | Mold |
| Herr | Andreas | R., | Obergaeu |
| Herr | Herbert | F., | Gross Gerungs |
| Herr | Franz | K., | Markt Sankt Martin |
| Herr | Ernst | B., | Wien |
| Herr | Karl | R., | Wien |
| Frau | Alexandra | A., | Wien |
| Frau | Annemarie | W., | Wien |
| Herr | Erich | K., | Mitterfladnitz |
| Herr | Herbert | S., | Wien |
| Herr | Harald | H., | Nassereith |
| Frau | Barbara | P., | Wien |
| Frau | Nina Isabella | E., | Steinach Am Brenner |
| Frau | Daniela | K., | Oberndorf |
| Herr | Robert | B., | Reisenberg |
| Frau | Ines | F., | Vomperbach |
| Frau | Margit | M., | Neuaigen |
| Herr | Felix | H., | Schwanenstadt |
| Frau | Gabriele | P., | Jenbach |
| Herr | Friedrich | S., | Wien |
| Herr | Martin | W., | St. Georgen/Attergau |
| Frau | Silvia | A., | Wien |
| Frau | Claudia | L., | Muetzens |
| Herr | Peter | Z., | Nenzing |
| Herr | Helmut | G., | Wien |
| Frau | Isabella | S., | Wien |
| Herr | Kurt | A., | Arzl |
| Frau | Dorit | F., | Wien |
| Herr | Peter | B., | Wien |
| Herr | Harald | P., | Wien |
| Frau | Karin | K., | Wien |
Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!
Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.