"Es ist wunderschön und die Stimmung ist super", kommentierte Herbst den insgesamt siebenten Saisonsieg für das ÖSV-Team. "Einfach nur noch geil!", freute sich der sichtlich gerührte Sieger, der vor Ort auch vom eigenen Fanclub lautstark unterstützt wurde.
Weniger gut lief es für den Rest der heimischen Herren-Mannschaft. Bereits im ersten Durchgang schied Mario Matt aus, der neben Benjamin Raich zu den heißesten Eisen im ÖSV-Team zählte. Raich hingegen lag nach einem verpatzten ersten Lauf nur an 16. Stelle. Mit einem soliden zweiten Lauf holte der Pitztaler doch noch Rang 11 (+ 2,42 Sekunden) und somit 24 Zähler für den Gesamt-Weltcup. Wertvolle Punkte, denn der Weltcup-Führende Bode Miller konnte durch sein Ausscheiden im ersten Durchgang nicht punkten. Ebenfalls ausgeschieden sind die Österreicher Rainer Schönfelder, Alexander Koll sowie Youngster Marcel Hirscher und Andreas Omminger.
Das Endergebnis im Überblick:
1. Reinfried Herbst (AUT) 1:42,00 Minuten(50,97-51,03 Sek.)
2. Manfred Mölgg (ITA) 1:42,65 + 0,65 (51,42-51,23)
3. Ivica Kostelic (CRO) 1:43,18 + 1,18 (51,75-51,43)
4. Cristian Deville (ITA) 1:43,29 + 1,29 (51,77-51,52)
5. Julien Lizeroux (FRA) 1:43,30 + 1,30 (51,56-51,74)
6. Mitja Dragsic (SLO) 1:43,36 + 1,36 (52,00-51,36)
7. Ted Ligety (USA) 1:43,40 + 1,40 (52,06-51,34)
8. Johan Brolenius (SWE) 1:43,94 + 1,94 (52,05-51,89)
9. Mitja Valencic (SLO) 1:44,29 + 2,29 (52,89-51,40)
10. Mattias Hargin (SWE) 1:44,41 + 2,41 (52,15-52,26)
11. Benjamin Raich (AUT) 1:44,42 + 2,42 (52,54-51,88)
12. Bernard Vajdic (SLO) 1:44,50 + 2,50 (52,32-52,18)
13. Patrick Thaler (ITA) 1:44,53 + 2,53 (52,47-52,06)
14. Filip Trejbal (CZE) 1:44,60 + 2,60 (53,00-51,60)
15. Giorgio Rocca (ITA) 1:44,68 + 2,68 (52,61-52,07)
16. Anton Lahdenperä (SWE) 1:44,69 + 2,69 (53,03-51,66)
17. Felix Neureuther (GER) 1:44,76 + 2,76 (51,75-53,01)
18. Wolfgang Hörl (AUT) 1:44,77 + 2,77 (52,53-52,24)
19. Kentaro Minagawa (JPN) 1:44,80 + 2,80 (52,92-51,88)
20. Martin Hansson (SWE) 1:45,16 + 3,16 (53,22-51,94)
21. Giuliano Razzoli (ITA) 1:45,25 + 3,25 (52,88-52,37)
22. Markus Larsson (SWE) 1:45,38 + 3,38 (53,11-52,27)
23. Jukka Leino (FIN) 1:45,40 + 3,40 (53,43-51,97)
24. Krystof Kryzl (CZE) 1:45,56 + 3,56 (53,03-52,53)
25. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:45,65 + 3,65 (52,26-53,39)
26. Kilian Albrecht (BUL) 1:53,72 +11,72 (53,40-1:00,32 Min.)
27. Christian Wanninger (GER) 2:17,20 +35,20 (53,43-1:23,77)
Ausgeschieden:
Im zweiten Lauf: Rainer Schönfelder, Alexander Koll (beide AUT), Jens Byggmark (SWE), Marc Gini (SUI)
Im ersten Lauf u.a.: Mario Matt, Marcel Hirscher, Romed Baumann, Andreas Omminger (alle AUT), Bode Miller, Jimmy Cochran, Tim Kelley (alle USA), Marc Berthod (SUI), Akira Sasaki, Naoki Yuasa (beide JPN), Steve Missillier (FRA), Michael Janyk, Patrick Biggs (beide CAN), Stefan Kogler (GER)
Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.