Marko Arnautovic ist mit seinen Saisontoren sechs und sieben in der Premier League ins neue Jahr gestartet! Beim 2:2 von West Ham United gegen Brighton and Hove Albion traf Österreichs Fußball-Teamspieler am Mittwochabend in der 66. und 68. Minute für die „Hammers“. Ralph Hasenhüttl eroberte mit Southampton indes ein 0:0 bei Chelsea, Manchester United schlug Newcastle 2:0.
West Ham lag nach einer torlosen ersten Spielhälfte zu Hause plötzlich mit 0:2 im Hintertreffen, nachdem Brighton (ohne Markus Suttner) ein Doppelschlag gelungen war. Doch die Hausherren antworteten ihrerseits mit schnellen Toren binnen zwei Minuten. Arnautovic zeigte sich bei seinen Treffern vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt. Der Wiener spielte nach seinem Comeback nach Verletzungspause am vergangenen Sonntag dieses Mal durch. Der am Silvestertag nach abgelaufener Dopingsperre verpflichtete Samir Nasri saß bei West Ham, das nun auf Rang zehn liegt, auf der Bank.
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 22 | 17 | 1 | 4 | 67:24 | 52 |
2 | SK Rapid Wien | 22 | 13 | 6 | 3 | 43:25 | 45 |
3 | LASK | 22 | 13 | 3 | 6 | 42:21 | 42 |
4 | SK Sturm Graz | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:20 | 39 |
5 | Wolfsberger AC | 22 | 10 | 3 | 9 | 40:39 | 33 |
6 | WSG Tirol | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 30 |
7 | TSV Hartberg | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:38 | 29 |
8 | FK Austria Wien | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:32 | 25 |
9 | SKN St. Pölten | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:43 | 21 |
10 | SCR Altach | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:43 | 21 |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 4 | 14 | 21:46 | 16 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 22 | 3 | 5 | 14 | 22:50 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 25 | 20 | 1 | 4 | 75:25 | 35 |
2 | SK Rapid Wien | 25 | 14 | 7 | 4 | 51:29 | 26 |
3 | LASK | 25 | 14 | 3 | 8 | 44:26 | 24 |
4 | SK Sturm Graz | 25 | 12 | 7 | 6 | 38:25 | 23 |
5 | Wolfsberger AC | 25 | 11 | 3 | 11 | 44:49 | 19 |
6 | WSG Tirol | 25 | 9 | 6 | 10 | 41:39 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hartberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 29:41 | 21 |
2 | FK Austria Wien | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:36 | 19 |
3 | SV Ried | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:50 | 16 |
4 | SCR Altach | 26 | 7 | 4 | 15 | 21:46 | 14 |
5 | FC Admira Wacker Möd... | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:53 | 13 |
6 | SKN St. Pölten | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:47 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Blau-Weiss Linz | 24 | 17 | 1 | 6 | 61:28 | 52 |
2 | FC Liefering | 23 | 14 | 5 | 4 | 47:21 | 47 |
3 | SV Lafnitz | 24 | 15 | 2 | 7 | 45:26 | 47 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 24 | 12 | 8 | 4 | 50:26 | 44 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 24 | 12 | 6 | 6 | 36:29 | 42 |
6 | Grazer AK 1902 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:34 | 35 |
7 | KSV 1919 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31:41 | 32 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30:40 | 29 |
9 | FC Juniors OÖ | 24 | 7 | 7 | 10 | 30:40 | 28 |
10 | SK BMD Vorwarts Stey... | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:38 | 27 |
11 | SKU Amstetten | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:47 | 27 |
12 | SC Austria Lustenau | 24 | 7 | 5 | 12 | 34:40 | 26 |
13 | FAC Wien | 24 | 7 | 5 | 12 | 29:35 | 26 |
14 | Young Violets FK Aus... | 23 | 6 | 6 | 11 | 30:36 | 24 |
15 | SK Rapid Wien II | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:44 | 24 |
16 | SV Horn | 24 | 5 | 6 | 13 | 32:49 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 30 | 22 | 5 | 3 | 85:38 | 71 |
2 | RB Leipzig | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:25 | 61 |
3 | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 11 | 4 | 61:44 | 56 |
4 | VfL Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51:29 | 54 |
5 | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 4 | 10 | 62:42 | 49 |
6 | Bayer Leverkusen | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:34 | 47 |
7 | Borussia Mönchenglad... | 29 | 11 | 10 | 8 | 52:43 | 43 |
8 | Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 44:35 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 40 |
10 | VfB Stuttgart | 29 | 10 | 9 | 10 | 51:46 | 39 |
11 | FC Augsburg | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:44 | 33 |
12 | TSG Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 41:47 | 32 |
13 | Werder Bremen | 29 | 7 | 9 | 13 | 33:47 | 30 |
14 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 6 | 16 | 23:46 | 30 |
15 | FSV Mainz | 28 | 7 | 7 | 14 | 30:48 | 28 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 30 | 6 | 8 | 16 | 29:54 | 26 |
18 | Schalke 04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18:76 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2 | Manchester United FC | 32 | 19 | 9 | 4 | 64:35 | 66 |
3 | Leicester City FC | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4 | Chelsea FC | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:31 | 55 |
5 | West Ham United FC | 32 | 16 | 7 | 9 | 53:42 | 55 |
6 | Liverpool FC | 32 | 15 | 8 | 9 | 54:38 | 53 |
7 | Tottenham Hotspur FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 54:37 | 50 |
8 | Everton FC | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:40 | 49 |
9 | Arsenal FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 44:36 | 46 |
10 | Leeds United | 32 | 14 | 4 | 14 | 50:50 | 46 |
11 | Aston Villa FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12 | Wolverhampton Wander... | 32 | 11 | 8 | 13 | 32:41 | 41 |
13 | Crystal Palace FC | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14 | Southampton FC | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15 | Newcastle United FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 35:53 | 35 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 32 | 7 | 13 | 12 | 33:38 | 34 |
17 | Burnley FC | 32 | 8 | 9 | 15 | 26:45 | 33 |
18 | FC Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 25:43 | 27 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20 | Sheffield United FC | 32 | 4 | 2 | 26 | 17:56 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 31 | 21 | 7 | 3 | 57:20 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 7 | 4 | 53:24 | 67 |
3 | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 65 |
4 | Sevilla FC | 31 | 20 | 4 | 7 | 46:25 | 64 |
5 | Villarreal CF | 31 | 12 | 13 | 6 | 48:34 | 49 |
6 | Real Betis Balompie | 31 | 14 | 6 | 11 | 42:45 | 48 |
7 | Real Sociedad | 31 | 12 | 11 | 8 | 48:33 | 47 |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | 39 |
9 | Levante UD | 31 | 9 | 11 | 11 | 38:44 | 38 |
10 | RC Celta de Vigo | 31 | 9 | 11 | 11 | 41:48 | 38 |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
12 | CA Osasuna | 31 | 9 | 10 | 12 | 27:36 | 37 |
13 | Cadiz CF | 31 | 9 | 9 | 13 | 27:45 | 36 |
14 | Valencia CF | 31 | 8 | 11 | 12 | 39:44 | 35 |
15 | Getafe CF | 31 | 7 | 10 | 14 | 22:34 | 31 |
16 | Deportivo Alaves | 31 | 6 | 9 | 16 | 25:47 | 27 |
17 | SD Huesca | 31 | 5 | 12 | 14 | 31:46 | 27 |
18 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27:41 | 27 |
19 | Elche CF | 31 | 5 | 11 | 15 | 27:48 | 26 |
20 | SD Eibar | 31 | 4 | 11 | 16 | 22:41 | 23 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 31 | 23 | 6 | 2 | 70:28 | 75 |
2 | AC Mailand | 31 | 20 | 6 | 5 | 59:36 | 66 |
3 | Atalanta BC | 31 | 19 | 7 | 5 | 72:38 | 64 |
4 | Juventus Turin | 31 | 18 | 8 | 5 | 61:28 | 62 |
5 | SSC Neapel | 31 | 19 | 3 | 9 | 66:35 | 60 |
6 | Lazio Rom | 30 | 18 | 4 | 8 | 51:41 | 58 |
7 | AS Rom | 31 | 16 | 6 | 9 | 55:47 | 54 |
8 | Sassuolo Calcio | 31 | 12 | 10 | 9 | 52:49 | 46 |
9 | Hellas Verona | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:40 | 41 |
10 | Sampdoria Genua | 31 | 11 | 6 | 14 | 42:46 | 39 |
11 | Bologna FC | 31 | 10 | 7 | 14 | 43:47 | 37 |
12 | Udinese Calcio | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:41 | 36 |
13 | AC Florenz | 32 | 8 | 9 | 15 | 41:53 | 33 |
14 | Genua CFC | 31 | 7 | 11 | 13 | 33:46 | 32 |
15 | Spezia Calcio | 31 | 8 | 8 | 15 | 41:59 | 32 |
16 | FC Turin | 30 | 6 | 12 | 12 | 45:53 | 30 |
17 | Benevento Calcio | 31 | 7 | 9 | 15 | 33:60 | 30 |
18 | Cagliari Calcio | 31 | 6 | 7 | 18 | 35:54 | 25 |
19 | Parma Calcio | 31 | 3 | 11 | 17 | 32:63 | 20 |
20 | FC Crotone | 31 | 4 | 3 | 24 | 38:79 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 33 | 20 | 10 | 3 | 54:20 | 70 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 33 | 22 | 3 | 8 | 74:25 | 69 |
3 | AS Monaco FC | 33 | 21 | 5 | 7 | 70:38 | 68 |
4 | Olympique Lyon | 33 | 19 | 10 | 4 | 65:32 | 67 |
5 | RC Lens | 33 | 14 | 11 | 8 | 52:45 | 53 |
6 | Olympique Marseille | 33 | 14 | 10 | 9 | 46:41 | 52 |
7 | FC Stade Rennes | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:35 | 51 |
8 | Montpellier HSC | 33 | 12 | 11 | 10 | 53:54 | 47 |
9 | FC Metz | 33 | 11 | 10 | 12 | 36:38 | 43 |
10 | OGC Nizza | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:44 | 43 |
11 | Stade Reims | 33 | 9 | 14 | 10 | 38:38 | 41 |
12 | Angers SCO | 33 | 11 | 8 | 14 | 34:50 | 41 |
13 | AS Saint-Étienne | 33 | 10 | 9 | 14 | 38:50 | 39 |
14 | RC Strasbourg Alsace | 33 | 10 | 7 | 16 | 42:51 | 37 |
15 | Stade Brestois 29 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45:56 | 37 |
16 | FC Girondins Bordeau... | 33 | 10 | 6 | 17 | 35:48 | 36 |
17 | FC Lorient | 33 | 8 | 8 | 17 | 40:61 | 32 |
18 | Olympique Nimes | 33 | 8 | 7 | 18 | 32:60 | 31 |
19 | FC Nantes | 33 | 5 | 13 | 15 | 33:51 | 28 |
20 | Dijon FCO | 33 | 3 | 9 | 21 | 22:56 | 18 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 34 | 22 | 6 | 6 | 72:35 | 72 |
2 | Fenerbahce | 34 | 21 | 6 | 7 | 61:34 | 69 |
3 | Galatasaray SK | 33 | 20 | 5 | 8 | 65:32 | 65 |
4 | Trabzonspor | 34 | 16 | 11 | 7 | 41:32 | 59 |
5 | Hatayspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 57:43 | 53 |
6 | Alanyaspor | 34 | 15 | 7 | 12 | 52:37 | 52 |
7 | Gaziantep FK | 33 | 13 | 12 | 8 | 49:39 | 51 |
8 | Sivasspor | 34 | 12 | 15 | 7 | 47:40 | 51 |
9 | Fatih Karagümrük SK | 34 | 13 | 11 | 10 | 49:40 | 50 |
10 | Göztepe SK | 35 | 12 | 11 | 12 | 51:48 | 47 |
11 | Caykur Rizespor | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:54 | 42 |
12 | Antalyaspor | 35 | 9 | 15 | 11 | 36:47 | 42 |
13 | Konyaspor Club | 34 | 10 | 11 | 13 | 42:45 | 41 |
14 | Yeni Malatyaspor | 33 | 8 | 13 | 12 | 40:45 | 37 |
15 | MKE Ankaragucu | 33 | 10 | 7 | 16 | 41:53 | 37 |
16 | Kasimpasa | 34 | 9 | 10 | 15 | 37:50 | 37 |
17 | Kayserispor | 34 | 8 | 11 | 15 | 26:43 | 35 |
18 | Istanbul Basaksehir ... | 33 | 8 | 9 | 16 | 36:53 | 33 |
19 | Genclerbirligi SK | 34 | 8 | 8 | 18 | 34:60 | 32 |
20 | Buyuksehir Belediye ... | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:58 | 31 |
21 | Denizlispor | 33 | 6 | 8 | 19 | 31:58 | 26 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 27 | 21 | 6 | 0 | 49:13 | 69 |
2 | FC Porto | 27 | 19 | 6 | 2 | 56:24 | 63 |
3 | SL Benfica | 27 | 17 | 6 | 4 | 49:19 | 57 |
4 | SC Braga | 27 | 17 | 4 | 6 | 47:27 | 55 |
5 | FC Pacos Ferreira | 28 | 13 | 5 | 10 | 33:34 | 44 |
6 | Vitoria Guimaraes | 27 | 11 | 5 | 11 | 31:35 | 38 |
7 | CD Santa Clara | 27 | 10 | 5 | 12 | 33:30 | 35 |
8 | Moreirense FC | 27 | 8 | 10 | 9 | 28:35 | 34 |
9 | Portimonense SC | 27 | 9 | 5 | 13 | 31:31 | 32 |
10 | Gil Vicente FC | 27 | 9 | 4 | 14 | 27:34 | 31 |
11 | CD Tondela | 27 | 9 | 4 | 14 | 28:44 | 31 |
12 | Belenenses SAD | 27 | 6 | 12 | 9 | 17:24 | 30 |
13 | Rio Ave FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 22:31 | 29 |
14 | Boavista FC | 27 | 6 | 10 | 11 | 31:40 | 28 |
15 | FC Famalicao | 27 | 6 | 9 | 12 | 27:39 | 27 |
16 | Sporting Farense | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:36 | 25 |
17 | CS Maritimo Madeira | 27 | 7 | 3 | 17 | 22:40 | 24 |
18 | CD Nacional | 27 | 5 | 6 | 16 | 24:45 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 28 | 23 | 3 | 2 | 86:20 | 72 |
2 | PSV Eindhoven | 29 | 18 | 7 | 4 | 64:30 | 61 |
3 | AZ Alkmar | 29 | 18 | 7 | 4 | 66:38 | 61 |
