Der SV Mattersburg und Sturm Graz haben sich in einem nach der Pause turbulentem Spiel am Samstag mit einem 3:3 (1:2) getrennt. Andreas Gruber traf in der 92. Minute per Hand-Elfmeter zum Punktgewinn für die Burgenländer. Die Grazer verließen das Pappelstadion verärgert. Sie schienen nach einem späten Tor von Thorsten Röcher (77.) auf dem Weg zum Sieg.
Der ehemalige Sturm-Profi Gruber (10.) hatte Mattersburg bereits in Führung gebracht, die Steirer durch Anastasios Avlonitis (21.) und ein Eigentor von Philipp Erhardt (24.) die Wende geschafft. Patrick Bürger scheiterte für Mattersburg dann mit einem Elfmeter an Jörg Siebenhandl (41.). Nach dem Seitenwechsel traf der Mattersburger Angreifer jedoch zum zwischenzeitlichen 2:2 (58.), ehe ein spannendes Finish folgte. Sturm liegt in der Tabelle weiter auf Platz fünf, Mattersburg bleibt Neunter.
Für Nestor El Maestro (oben im Bild) endete die Partie mit großem Ärger. Sturms Coach war nach Schlusspfiff über Entscheidungen von Schiedsrichter Josef Spurny alles andere als einverstanden. Dem 3:3 ging ein Handspiel von Thomas Schrammel voraus - der Pfiff war vertretbar.
Für Sturm war das Remis durchaus ärgerlich. Die Grazer erarbeiteten sich mit dem erstmals in der Startformation aufscheinenden Kiril Despodow von Beginn an ein Plus an Ballbesitz. Bekim Balaj sorgte nach sieben Minuten auch für den ersten Warnschuss. Der erste Treffer der Partie fiel aber auf der andere Seite. Grubers Freistoß ging an Freund und Feind vorbei ins Tor. Siebenhandl ließ sich von den heranstürmenden Jano und Nedeljko Malic irritieren. Malic traf den Sturm-Torhüter dabei am Fuß, das Tor zählte dennoch.
Sturm brauchte nur eine Viertelstunde, um dem Spiel eine Wende zu geben. Die Gäste profitierten dabei von Mattersburgs Schwäche bei Standardsituationen. Zunächst köpfelte Avlonitis (oben im Bild) unbedrängt zu seinem ersten Tor in der Bundesliga überhaupt ein, dann bugsierte Erhardt den Ball per Rücken über die eigene Torlinie. Beide Male trat Despodow den Eckball. Auch der dritte Corner des bulgarischen Internationalen sorgte für Gefahr im SVM-Strafraum.
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:20 | 43 |
2 | SK Rapid Wien | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 40 |
3 | LASK | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 36 |
4 | SK Sturm Graz | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:17 | 31 |
5 | Wolfsberger AC | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:30 | 27 |
6 | WSG Tirol | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 25 |
7 | TSV Hartberg | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:30 | 25 |
8 | FK Austria Wien | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:25 | 21 |
9 | SKN St. Pölten | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:33 | 20 |
10 | SV Ried | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | 16 |
11 | FC Admira Wacker Möd... | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:45 | 13 |
12 | SCR Altach | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:41 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:15 | 37 |
2 | FC Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 30 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:24 | 28 |
4 | Grazer AK 1902 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:20 | 26 |
5 | FC Wacker Innsbruck | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:20 | 26 |
6 | SK Austria Klagenfur... | 15 | 6 | 6 | 3 | 29:19 | 24 |
7 | FC Dornbirn 1913 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:18 | 23 |
8 | SKU Amstetten | 16 | 5 | 6 | 5 | 25:25 | 21 |
9 | SV Horn | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | 19 |
10 | KSV 1919 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:28 | 19 |
11 | SC Austria Lustenau | 16 | 5 | 3 | 8 | 26:27 | 18 |
12 | FAC Wien | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:27 | 17 |
13 | FC Juniors OÖ | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:29 | 17 |
14 | SK BMD Vorwarts Stey... | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:26 | 16 |
15 | SK Rapid Wien II | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:30 | 15 |
16 | Young Violets FK Aus... | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:28 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 5 | 1 | 7 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 3 | 7 | 3 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 1 | 6 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 3 | 2 | 8 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
A | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
B | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:19 | 0 |
C | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:16 | 3 |
D | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
E | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
F | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
G | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
H | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 |
I | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
J | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:19 | 0 |
K | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
L | |||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 23 | 16 | 4 | 3 | 67:32 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43:20 | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37:19 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46:32 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48:31 | 39 |
6 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | 37 |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | 33 |
8 | Borussia Mönchenglad... | 23 | 8 | 9 | 6 | 40:36 | 33 |
9 | VfB Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44:36 | 32 |
10 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | 31 |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | 26 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:32 | 26 |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | 23 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:41 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26:42 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:41 | 18 |
17 | FSV Mainz | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16:61 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:16 | 62 |
2 | Manchester United FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 53:32 | 49 |
3 | Leicester City FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 45:30 | 49 |
4 | West Ham United FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5 | Chelsea FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 41:25 | 43 |
6 | Liverpool FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:34 | 40 |
7 | Everton FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:33 | 40 |
8 | Aston Villa FC | 24 | 12 | 3 | 9 | 38:26 | 39 |
9 | Arsenal FC | 26 | 11 | 4 | 11 | 34:27 | 37 |
10 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 37:27 | 36 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43:44 | 35 |
12 | Wolverhampton Wander... | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:33 | 34 |
13 | Crystal Palace FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:43 | 33 |
14 | Southampton FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:43 | 30 |
15 | Burnley FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 18:30 | 28 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 26 | 5 | 11 | 10 | 26:33 | 26 |
17 | Newcastle United FC | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:44 | 26 |
18 | FC Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:32 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20:55 | 17 |
20 | Sheffield United FC | 25 | 3 | 2 | 20 | 15:41 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | 55 |
2 | FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 53 |
3 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 52 |
4 | Sevilla FC | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 48 |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 41 |
6 | Villarreal CF | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | 37 |
7 | Real Betis Balompie | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | 36 |
8 | Levante UD | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | 32 |
9 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | 30 |
10 | Granada CF | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | 30 |
11 | RC Celta de Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | 29 |
12 | CA Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23:33 | 28 |
13 | Getafe CF | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:30 | 27 |
14 | Valencia CF | 25 | 6 | 9 | 10 | 30:35 | 27 |
15 | Cadiz CF | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | 25 |
16 | SD Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20:28 | 22 |
17 | Deportivo Alaves | 25 | 5 | 7 | 13 | 20:39 | 22 |
18 | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | 21 |
19 | Elche CF | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | 21 |
20 | SD Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22:36 | 20 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 23 | 16 | 5 | 2 | 57:24 | 53 |
2 | AC Mailand | 23 | 15 | 4 | 4 | 45:28 | 49 |
3 | Juventus Turin | 23 | 13 | 7 | 3 | 45:20 | 46 |
4 | Atalanta BC | 24 | 13 | 7 | 4 | 55:31 | 46 |
5 | AS Rom | 23 | 13 | 5 | 5 | 47:35 | 44 |
6 | Lazio Rom | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:32 | 43 |
7 | SSC Neapel | 22 | 13 | 1 | 8 | 47:25 | 40 |
8 | Sassuolo Calcio | 23 | 9 | 8 | 6 | 37:34 | 35 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31:27 | 35 |
10 | Sampdoria Genua | 24 | 9 | 3 | 12 | 33:36 | 30 |
11 | Bologna FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 32:37 | 28 |
12 | Genua CFC | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:33 | 26 |
13 | Udinese Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:33 | 25 |
14 | AC Florenz | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:35 | 25 |
15 | Benevento Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:42 | 25 |
16 | Spezia Calcio | 24 | 6 | 7 | 11 | 32:43 | 25 |
17 | FC Turin | 23 | 3 | 11 | 9 | 33:41 | 20 |
18 | Cagliari Calcio | 23 | 3 | 6 | 14 | 24:41 | 15 |
19 | Parma Calcio | 24 | 2 | 9 | 13 | 19:47 | 15 |
20 | FC Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | 23:55 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46:16 | 58 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 27 | 18 | 3 | 6 | 61:17 | 57 |
3 | Olympique Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54:24 | 55 |
4 | AS Monaco FC | 27 | 17 | 4 | 6 | 56:37 | 55 |
5 | FC Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33:26 | 41 |
6 | RC Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:35 | 40 |
7 | Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33:29 | 38 |
8 | FC Stade Rennes | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:30 | 38 |
9 | Montpellier HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:46 | 38 |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:40 | 35 |
11 | FC Girondins Bordeau... | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:33 | 33 |
12 | OGC Nizza | 27 | 9 | 5 | 13 | 33:39 | 32 |
13 | Stade Brestois 29 | 27 | 9 | 4 | 14 | 39:49 | 31 |
14 | Stade Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:34 | 30 |
15 | AS Saint-Étienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26:37 | 30 |
16 | RC Strasbourg Alsace | 26 | 8 | 5 | 13 | 34:40 | 29 |
17 | Olympique Nimes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25:51 | 24 |
18 | FC Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26:41 | 23 |
19 | FC Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:50 | 23 |
20 | Dijon FCO | 27 | 2 | 9 | 16 | 18:44 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray SK | 26 | 18 | 3 | 5 | 52:19 | 57 |
2 | Besiktas JK | 25 | 17 | 3 | 5 | 56:26 | 54 |
3 | Fenerbahce | 25 | 16 | 3 | 6 | 47:27 | 51 |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 32:24 | 48 |
5 | Hatayspor | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:31 | 45 |
6 | Alanyaspor | 26 | 12 | 6 | 8 | 40:26 | 42 |
7 | Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | 37:29 | 40 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:34 | 40 |
9 | Antalyaspor | 26 | 7 | 13 | 6 | 24:29 | 34 |
10 | Göztepe SK | 25 | 8 | 8 | 9 | 35:31 | 32 |
11 | Sivasspor | 25 | 7 | 11 | 7 | 28:29 | 32 |
12 | Konyaspor Club | 25 | 8 | 7 | 10 | 32:30 | 31 |
13 | Yeni Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | 33:35 | 31 |
14 | Kasimpasa | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:40 | 29 |
15 | Caykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:42 | 28 |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | 17:30 | 25 |
17 | Istanbul Basaksehir ... | 26 | 6 | 7 | 13 | 28:44 | 25 |
18 | Buyuksehir Belediye ... | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:41 | 25 |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:46 | 21 |
20 | Genclerbirligi SK | 25 | 5 | 6 | 14 | 21:46 | 21 |
21 | MKE Ankaragucu | 25 | 5 | 5 | 15 | 28:44 | 20 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 21 | 17 | 4 | 0 | 42:10 | 55 |
2 | FC Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45:22 | 45 |
3 | SC Braga | 20 | 14 | 1 | 5 | 37:20 | 43 |
4 | SL Benfica | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:17 | 39 |
5 | FC Pacos Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:20 | 38 |
6 | Vitoria Guimaraes | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
7 | CD Santa Clara | 21 | 8 | 4 | 9 | 23:23 | 28 |
8 | Moreirense FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 18:24 | 25 |
9 | Rio Ave FC | 20 | 5 | 7 | 8 | 16:23 | 22 |
10 | Belenenses SAD | 20 | 4 | 9 | 7 | 11:16 | 21 |
11 | CD Nacional | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:26 | 21 |
12 | CD Tondela | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:34 | 21 |
13 | Sporting Farense | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:29 | 19 |
14 | Portimonense SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:26 | 19 |
15 | Gil Vicente FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 16:26 | 19 |
16 | FC Famalicao | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:32 | 19 |
17 | Boavista FC | 21 | 3 | 9 | 9 | 21:34 | 18 |
18 | CS Maritimo Madeira | 20 | 5 | 2 | 13 | 19:30 | 17 |
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 22 | 18 | 2 | 2 | 72:17 | 56 |
2 | PSV Eindhoven | 23 | 15 | 5 | 3 | 54:25 | 50 |
3 | AZ Alkmar | 23 | 13 | 7 | 3 | 52:33 | 46 |
4 | Vitesse Arnheim | 24 | 14 | 3 | 7 | 39:25 | 45 |
5 | Feyenoord Rotterdam | 23 | 12 | 7 | 4 | 44:22 | 43 |
6 | FC Groningen | 23 | 11 | 6 | 6 | 30:24 | 39 |
