Die Top sechs blieben vom Ranking her unverändert, neu in den Top Ten sind der Russe Michail Juschnij und US-Davis-Cup-Spieler James Blake auf den Rängen acht und neun, die sich jeweils um sechs Plätze verbesserten. Der Franzose Richard Gasquet rückte um eine Position auf Platz sieben auf.
Koubek um 13 Ränge verbessert
Stefan Koubek, der in Melbourne nach tollen Leistungen nur knapp in der dritten Runde gescheitert war, schob sich um 13 Plätze an die 55. Stelle, Werner Eschauer ist nun 61. und Jürgen Melzer blieb auf Rang 71.
Serbin Ivanovic nun auf Platz zwei
Bei den Damen schob sich Australian-Open-Finalistin Ana Ivanovic wie angekündigt an die zweite Stelle, Melbourne-Siegerin Maria Scharapowa, die 2007 an selber Stelle im Finale gestanden war, blieb auf Platz 5. Vorjahressiegerin Serena Williams, die diesmal schon im Viertelfinale ausgeschieden ist, hielt als Zehnte gerade noch ihren Top-Ten-Status. Sybille Bammer verbesserte sich wieder um einen Rang auf Platz 19, Tamira Paszek ist nun 42. und Yvonne Meusburger machte als 61. neun Positionen gut.
Tennis-Weltranglisten vom 28. Jänner 2008:
HERREN:
1. ( 1) Roger Federer (SUI) 6.630 Punkte
2. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 5.980
3. ( 3) Novak Djokovic (SRB) 5.165
4. ( 4) Nikolaj Dawydenko (RUS) 2.725
5. ( 5) David Ferrer (ESP) 2.715
6. ( 6) Andy Roddick (USA) 2.155
7. ( 8) Richard Gasquet (FRA) 1.895
8. ( 14) Michail Juschnij (RUS) 1.845
9. ( 15) James Blake (USA) 1.710
10. ( 10) David Nalbandian (ARG) 1.700
weiter:
18. ( 38) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.489
55. ( 68) Stefan Koubek (AUT) 595
61. ( 64) Werner Eschauer (AUT) 577
71. ( 71) Jürgen Melzer (AUT) 540
147. (148) Oliver Marach (AUT) 288
166. (163) Daniel Köllerer (AUT) 253
185. (174) Alexander Peya (AUT) 227
241. (250) Andreas Haider-Maurer (AUT) 167
249. (277) Martin Slanar (AUT) 161
259. (264) Martin Fischer (AUT) 154
DAMEN:
1. ( 1) Justine Henin (BEL) 6.680 Punkte
2. ( 3) Ana Ivanovic (SRB) 4.126
3. ( 2) Swetlana Kusnezowa (RUS) 3.760
4. ( 4) Jelena Jankovic (SRB) 3.700
5. ( 5) Maria Scharapowa (RUS) 3.256
6. ( 8) Venus Williams (USA) 2.720
7. ( 6) Anna Tschakwetadse (RUS) 2.720
8. ( 9) Daniela Hantuchova (SVK) 2.677
9. ( 10) Marion Bartoli (FRA) 2.133
10. ( 7) Serena Williams (USA) 2.022
weiter:
19. ( 20) Sybille Bammer (AUT) 1.366 Punkte
42. ( 39) Tamira Paszek (AUT) 679 *
61. ( 70) Yvonne Meusburger (AUT) 487 *
93. ( 88) Maria Emilia Salerni (ARG) 376 *
155. (143) Jorgelina Cravero (ARG) 218 *
251. (247) Tina Schiechtl (AUT) 108
286. (299) Betina Jozami (ARG) 89 *
350. (351) Melanie Klaffner (AUT) 62 *
361. (361) Patricia Mayr (AUT) 59 *
402. (400) Clarisa Fernandez (ARG) 48 *
* Für die Fed-Cup-Partie Argentinien-Österreich (2./3.2. in Buenos Aires) nominiert.
HERREN-DOPPEL:
1. ( 1) Bob Bryan (USA) 5.325 Punkte
1. ( 1) Mike Bryan (USA) 5.325
3. ( 3) Daniel Nestor (CAN) 4.100
4. ( 4) Mark Knowles (BAH) 3.995
5. ( 5) Pavel Vizner (CZE) 3.785
6. ( 6) Julian Knowle (AUT) 3.560
7. ( 7) Nenad Zimonjic (SRB) 3.515
8. ( 12) Arnaud Clement (FRA) 3.405
9. ( 18) Jonathan Erlich (ISR) 3.345
9. ( 18) Andy Ram (ISR) 3.345
11. ( 8) Simon Aspelin (SWE) 3.345
weiter:
44. ( 41) Jürgen Melzer (AUT) 1.115
51. ( 45) Oliver Marach (AUT) 996
62. ( 66) Alexander Peya (AUT) 900








Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.