Sapporo

Ljökelsöy gewinnt 2. Weltcup-Springen

Sport
06.02.2005 12:06
Der Norweger Roar Ljökelsöy sprang am Sonntag im japanischen Sapporo mit 137,5 m und 137 m zu einem ungefährdeten Sieg. Morgenstern sicherte sich Platz 3, Höllwarth spang auf Rang 4.
Für Ljökelsöy war es der zehnteSieg seiner Karriere. Er sicherte sich den obersten Stockerlplatzmit knapp 30 Punkten Vorsprung vor dem Finnen Risto Jussilainen.
 
In Abwesenheit der meisten Weltklasse- Springernutzten Ljökelsöy und Thomas Morgenstern und MartinHöllwarth die Chance, den Rückstand auf Weltcup- SpitzenreiterJanne Ahonen (Finnland) etwas zu verkürzen. Dieser bereitetsich ebenso wie Adam Malysz (Polen) und Jakub Janda (Tschechien)gezielt auf die WM in Oberstdorf vor und wird erst am nächstenWochenende beim vorolympischen Test in Pragelato wieder am Startsein.
 
Der Endstand vom Sonntagsspringen
1. Roar Ljökelsöy NOR 292,1 137,5/137,0
2. Risto Jussilainen FIN 262,8 122,0/139,0
3. Thomas Morgenstern AUT 243,1 123,5/126,0
4. Martin Höllwarth AUT 242,1 127,5/122,0
5. Ferdinand Bader GER 222,9 128,5/109,5
6. Florian Liegl AUT 200,1 109,5/117,5
7. Noriaki Kasai JPN 183,1 99,0/118,0
8. Morten Solem NOR 169,9 121,0/89,5
9. Jussi Hautamäki FIN 160,0 101,5/106,0
10. Kazuyoshi Funaki JPN 134,9 90,0/103,0
11. Lars Bystöl NOR 133,6 85,0/107,0
12. Hiroki Yamada JPN 129,8 101,5/89,5
13. Balthasar Schneider AUT 129,3 90,0/101,0
14. Jan Matura CZE 126,6 94,5/95,0
15. Henning Stensrud NOR 117,2 94,5/89,5
16. Tsuyoshi Ichinohe JPN 114,0 104,5/78,0
17. Yusuke Kaneko JPN 109,4 100,5/80,0
18. Takanobu Okabe JPN 107,2 89,0/90,0
19. Martin Koch AUT 107,1 103,0/76,5
20. Radik Schaparow KAZ 104,9 102,0/78,5
21. Hideharu Miyahira JPN 99,5 102,5/75,0
22. Heung Chul Choi KOR 97,1 97,0/80,0
23. Antonin Hajek CZE 96,8 86,5/89,5
24. Christian Bruder GER 93,5 94,5/80,5
25. Peter Zonta SLO 92,6 85,0/87,0
26. Bine Zupan SLO 82,3 82,5/86,0
27. Yukio Sakano JPN 70,9 94,0/66,5
28. Hyun Ki Kim KOR 66,0 90,0/72,5
29. Fumihisa Yumoto JPN 57,0 88,5/69,0
30. Roland Müller AUT 54,6 82,5/72,0
37. Andreas Kofler AUT 21,0 75,0
38. Reinhard Schwarzenberger AUT 15,1 72,0
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele