Weltrangliste

Nadal 4.115 Punkte voran ++ Melzer weiter Zwölfter

Sport
08.11.2010 14:13
Die Tennis-Weltrangliste der Herren präsentierte sich am Montag auf den ersten sechs Positionen unverändert. Der Spanier Rafael Nadal liegt mit 4.115 Punkten Vorsprung weiter klar vor dem wieder erstarkten Schweizer Roger Federer in Front. Nummer eins bei den Damen ist weiter die Dänin Caroline Wozniacki, also beste ÖTV-Spielerin liegt Sybille Bammer auf Rang 70.

Jürgen Melzer ist als Zwölfter weiterhin der bestplatzierte ÖTV-Spieler, im Doppel-Ranking der Herren liegt der Niederösterreicher vier Ränge vor seinem Landsmann Oliver Marach auf Platz sechs.

HERREN:
1. (1) Rafael Nadal (ESP)  11.810 Punkte
2. (2) Roger Federer (SUI)  7.695
3. (3) Novak Djokovic (SRB)  6.945
4. (4) Andy Murray (GBR)  5.670
5. (5) Robin Söderling (SWE)  4.960
6. (6) Tomas Berdych (CZE)  3.710
7. (8) David Ferrer (ESP)  3.645
8. (9) Andy Roddick (USA)  3.485
9. (7) Fernando Verdasco (ESP)  3.240
10. (10) Michail Juschnij (RUS)  2.955
11. (11) Nikolaj Dawydenko (RUS)  2.865
12. (12) Jürgen Melzer (AUT)  2.650
Weiter:
116. (115) Andreas Haider-Maurer (AUT) 489
124. (124) Martin Fischer (AUT)  457
141. (141) Stefan Koubek (AUT)  387
238. (238) Alexander Peya (AUT)  195
258. (261) Daniel Köllerer (AUT) 181
975. (972) Thomas Muster (AUT) 7

HERREN - Doppel:
1. (1) Bob und Mike Bryan (USA)  je 12.220 Punkte
3. (3) Daniel Nestor (CAN) und Nenad Zimonjic (SRB)  je 8.920
5. (5) Leander Paes (IND)  4.970
6. (6) Jürgen Melzer (AUT)  4.255
7. (8) Lukasz Kubot (POL)  4.210
8. (7) Lukas Dlouhy (CZE)  4.135
9. (13) Max Mirnyi (BLR)  4.070
10. (9) Oliver Marach (AUT)  4.070
Weiter:
36. (35) Julian Knowle (AUT)  2.130

DAMEN:
1. (1) Caroline Wozniacki (DEN)  8.035 Punkte
2. (2) Wera Swonarewa (RUS)  6.785
3. (3) Kim Clijsters (BEL)  6.635
4. (4) Serena Williams (USA)  5.355
5. (5) Venus Williams (USA)  4.985
6. (6) Samantha Stosur (AUS)  4.982
7. (7) Francesca Schiavone (ITA)  4.935
8. (8) Jelena Jankovic (SRB)  4.445
9. (9) Jelena Dementjewa (RUS)  4.335
10. (10) Victoria Asarenka (BLR)  4.235
Weiter:
70. (70) Sybille Bammer (AUT)  891
90. (91) Tamira Paszek (AUT)  733
94. (92) Yvonne Meusburger (AUT)  713
99. (101) Patricia Mayr (AUT)  675
231. (239) Melanie Klaffner (AUT)  243
257. (254) Nikola Hofmanova (AUT)  213

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele