Rebensubrg siegt

Brem in Flachau Vierte – Brunner liefert Sensation

Sport
17.01.2016 13:11

Eva-Maria Brem ist Sonntag beim Riesentorlauf in Flachau auf Platz vier gefahren. Der Sieg ging an die Deutsche Viktoria Rebensburg, die zur Halbzeit Zweite gewesen war. Halbzeitführende Ana Drev landete im Gesamtklassement auf Platz zwei. Die Sensation des Tages lieferte aber Stephanie Brunner: Die junge Österreicherin fuhr dank eines grandiosen zweiten Laufs auf den fünften Rang.

Eva-Maria Brem übernahm mit ihrem vierten Platz aber die Führung im RTL-Weltcup. Sie führt jetzt 30 Punkte vor der Schweizerin Lara Gut, die am Sonntag mit fast zwei Sekunden Rückstand auf Rebensburg nur 19. wurde.

Brem ratlos
"Ich weiß gar nicht, warum ich im zweiten Durchgang nicht schnell war. Es wäre sicher mehr möglich gewesen, keine Ahnung, warum ich da so weit zurücklag", sagte Brem, die zu Halbzeit auf Platz drei gelegen war: "Aber das Ergebnis ist ganz gut, das passt schon."

Vonn ausgeschieden
Im Gesamtweltcup behielt Lara Gut trotz eines enttäuschenden 19. Platzes ihre Führung. Verfolgerin Lindsey Vonn, zur Halbzeit auf Platz zehn gelegen, schied aus und blieb somit ohne Punkte.

Das Ergebnis:
1. Viktoria Rebensburg (GER) 2:29,51 Min. 1:12,57 1:16,94
2. Ana Drev (SLO) 2:30,45 +00,94 1:12,53 1:17,92
3. Federica Brignone (ITA) 2:30,50 +00,99 1:13,30 1:17,20
4. Eva-Maria Brem (AUT) 2:31,15 +01,64 1:12,93 1:18,22
5. Stephanie Brunner (AUT) 2:31,25 +01,74 1:14,12 1:17,13
6. Nadia Fanchini (ITA) 2:31,34 +01,83 1:14,38 1:16,96
7. Manuela Mölgg (ITA) 2:31,36 +01,85 1:13,64 1:17,72
. Francesca Marsaglia (ITA) 2:31,36 +01,85 1:14,87 1:16,49
9. Taina Barioz (FRA) 2:31,44 +01,93 1:14,42 1:17,02
10. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:31,69 +02,18 1:14,30 1:17,39
11. Carmen Thalmann (AUT) 2:31,80 +02,29 1:14,93 1:16,87
12. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 2:31,83 +02,32 1:14,97 1:16,86
13. Adeline Baud Mugnier (FRA) 2:31,85 +02,34 1:14,29 1:17,56
14. Petra Vlhova (SVK) 2:31,90 +02,39 1:14,87 1:17,03
15. Sofia Goggia (ITA) 2:32,13 +02,62 1:15,08 1:17,05
16. Tina Weirather (LIE) 2:32,20 +02,69 1:13,49 1:18,71
17. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:32,39 +02,88 1:13,93 1:18,46
18. Marta Bassino (ITA) 2:32,40 +02,89 1:14,60 1:17,80
19. Lara Gut (SUI) 2:32,42 +02,91 1:13,14 1:19,28
20. Katharina Truppe (AUT) 2:32,52 +03,01 1:14,56 1:17,96
21. Tessa Worley (FRA) 2:32,62 +03,11 1:14,78 1:17,84
22. Nina Löseth (NOR) 2:32,75 +03,24 1:13,42 1:19,33
23. Kajsa Kling (SWE) 2:32,78 +03,27 1:14,72 1:18,06
24. Clara Direz (FRA) 2:32,88 +03,37 1:15,15 1:17,73
25. Marie-Pier Prefontaine (CAN) 2:33,13 +03,62 1:14,10 1:19,03
26. Simona Hösl (GER) 2:33,40 +03,89 1:15,09 1:18,31

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele