Pinturault gewinnt

“Volldodel” Hirscher dank famosem Lauf Zweiter

Sport
26.02.2016 13:29

Marcel Hirscher hat beim Riesentorlauf in Hinterstoder im zweiten Durchgang unglaublich Gas gegeben und brauste so noch auf Platz zwei. Der Sieg ging mit 0,79 Sekunden Vorsprung an den Franzosen Alexis Pinturault. Dritter wurde mit Thomas Fanara ein weiterer Franzose.

"Im ersten Durchgang habe ich gemerkt, dass es nicht so einfach läuft, wie's schon einmal der Fall war. Aber im zweiten habe ich gleichsam einen All-in-Lauf hingelegt. Und es ist ziemlich gut aufgegangen. Ich bin unglaublich glücklich über den zweiten Platz", meinte Hirscher im Zielraum.

"Volldodel"
Als Hirscher im ORF-Interview gefragt wurde, was er sich dachte, als er im zweiten Lauf ein Tor zu direkt anfuhr, sprang und deswegen fast ins Trudeln geriet, sagte Hirscher lachend: "Volldodel!" Er habe sich extra auf diese eine wichtige Passage vorbereitet, sie dann aber trotzdem nicht ideal erwischt. "Jetzt weiß ich, was ich im Sommer verstärkt trainieren muss: Motocross fahren." Mit den 80 Punkten baute der Salzburger den Vorsprung im Gesamtweltcup auf Henrik Kristoffersen auf 203 Punkte aus, der Norweger wurde Tagesvierter. Im Disziplinweltcup führt Hirscher 151 Zähler vor Pinturault.

Schörghofer 14.
Für den 24-jährigen Pinturault war es der zweite Riesentorlaufsieg in Folge nach Naeba sowie der vierte Saisonsieg und der 13. Weltcuperfolg der Karriere. Als zweitbester Österreicher landete Philipp Schörghofer an der 14. Stelle. Am Samstag steht in Hinterstoder ein Super-G auf dem Programm, Sonntag folgt ein weiterer Riesentorlauf.

Das Ergebnis:
1. Alexis Pinturault (FRA) 2:31,72 1:16,03 1:15,69
2. Marcel Hirscher (AUT) 2:32,51 +00,79 1:16,90 1:15,61
3. Thomas Fanara (FRA) 2:32,64 +00,92 1:16,81 1:15,83
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:33,04 +01,32 1:16,97 1:16,07
5. Stefan Luitz (GER) 2:33,13 +01,41 1:16,54 1:16,59
6. Felix Neureuther (GER) 2:33,39 +01,67 1:17,01 1:16,38
7. Luca de Aliprandini (ITA) 2:33,60 +01,88 1:18,31 1:15,29
8. Roberto Nani (ITA) 2:33,96 +02,24 1:17,36 1:16,60
9. Manfred Mölgg (ITA) 2:34,02 +02,30 1:17,24 1:16,78
10. Andre Myhrer (SWE) 2:34,18 +02,46 1:18,21 1:15,97
11. Benedikt Staubitzer (GER) 2:34,19 +02,47 1:17,53 1:16,66
12. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:34,31 +02,59 1:17,60 1:16,71
13. Zan Kranjec (SLO) 2:34,47 +02,75 1:18,57 1:15,90
14. Philipp Schörghofer (AUT) 2:34,55 +02,83 1:17,69 1:16,86
15. Filip Zubcic (CRO) 2:34,60 +02,88 1:17,34 1:17,26
16. Manuel Feller (AUT) 2:34,62 +02,90 1:18,11 1:16,51
17. Riccardo Tonetti (ITA) 2:34,64 +02,92 1:18,01 1:16,63
18. Justin Murisier (SUI) 2:34,76 +03,04 1:18,23 1:16,53
19. Fritz Dopfer (GER) 2:34,86 +03,14 1:17,16 1:17,70
20. Axel William Patricksson (NOR) 2:34,89 +03,17 1:17,87 1:17,02
21. Cyprien Richard (FRA) 2:34,94 +03,22 1:17,80 1:17,14
22. Carlo Janka (SUI) 2:35,07 +03,35 1:17,75 1:17,32
23. Florian Eisath (ITA) 2:35,17 +03,45 1:18,15 1:17,02
24. Kjetil Jansrud (NOR) 2:35,19 +03,47 1:17,62 1:17,57
25. Christian Hirschbühl (AUT) 2:35,36 +03,64 1:18,67 1:16,69
26. Massimiliano Blardone (ITA) 2:35,54 +03,82 1:18,38 1:17,16
27. Christoph Nösig (AUT) 2:35,58 +03,86 1:18,30 1:17,28
28. Steve Missillier (FRA) 2:36,09 +04,37 1:18,68 1:17,41
29. Tommy Ford (USA) 2:36,21 +04,49 1:18,13 1:18,08

Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele