In Crans Montana

Shiffrin siegt, Stuhec holt Kombi-Kristall

Sport
26.02.2017 14:16

Mikaela Shiffrin hat ihren allerersten Sieg in einer Kombination eingefahren. Die US-Amerikanerin gewann am Sonntag in Crans Montana vor Federica Brignonne. Ilka Stuhec reichte Platz drei zum Gewinn der kleinen Kristall-Kugel in der Kombi-Weltcup-Wertung. Beste Österreicherin in der Tageswertung wurde Ricarda Haaser als Fünfte. Michi Kirchgasser war bereits im Super-G ausgeschieden (siehe Video oben).

Shiffrin zeigte sich nach dem Rennen überwältigt. "Das wirklich überragend", strahlte sie im Zielraum. Ebenso wie Ilka Stuhec, die ihren ersten Gewinn einer Kristallkugel als "Wahnsinn" bezeichnete.

Grund zur Freude hatte auch Ricarda Haaser. Sie durfte mit Platz fünf ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis feiern.

Das Ergebnis:
1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,16 Min. 1:21,99 45,17
2. Federica Brignone (ITA) 2:07,86 +00,70 1:22,34 45,52
3. Ilka Stuhec (SLO) 2:08,01 +00,85 1:21,05 46,96
4. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:08,05 +00,89 1:21,27 46,78
5. Ricarda Haaser (AUT) 2:08,61 +01,45 1:21,63 46,98
6. Wendy Holdener (SUI) 2:08,70 +01,54 1:22,72 45,98
7. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:08,93 +01,77 1:21,46 47,47
8. Sofia Goggia (ITA) 2:09,05 +01,89 1:20,69 48,36
9. Marta Bassino (ITA) 2:09,16 +02,00 1:22,11 47,05
10. Maria Therese Tviberg (NOR) 2:09,39 +02,23 1:22,65 46,74
11. Michelle Gisin (SUI) 2:09,43 +02,27 1:23,44 45,99
12. Rosina Schneeberger (AUT) 2:09,68 +02,52 1:22,85 46,83
13. Elisabeth Kappaurer (AUT) 2:09,91 +02,75 1:23,17 46,74

14. Marlene Schmotz (GER) 2:10,77 +03,61 1:23,59 47,18
15. Candace Crawford (CAN) 2:10,88 +03,72 1:24,22 46,66
16. Rahel Kopp (SUI) 2:10,91 +03,75 1:23,77 47,14
17. Leona Popovic (CRO) 2:11,03 +03,87 1:23,99 47,04
18. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:11,60 +04,44 1:23,54 48,06
19. Jasmina Suter (SUI) 2:11,64 +04,48 1:23,30 48,34
20. Katerina Paulathova (CZE) 2:11,77 +04,61 1:24,34 47,43
21. Nicol Delago (ITA) 2:11,90 +04,74 1:23,52 48,38
22. Patrizia Dorsch (GER) 2:12,13 +04,97 1:23,73 48,40
23. Stacey Cook (USA) 2:12,50 +05,34 1:23,01 49,49
24. Barbara Kantorova (SVK) 2:13,70 +06,54 1:24,88 48,82
25. Stephanie Venier (AUT) 2:14,19 +07,03 1:21,32 52,87
26. Pavla Klincnarova (CZE) 2:15,36 +08,20 1:24,70 50,66

krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele